| 
  
  	| 모델명 | 허용하중(kg) | 총높이(mm) | 회전반경(mm) | 탭치수 |  
  	| 60F | 250 | 82 | 60 |  |  
  	| 60S | 250 | 82 | 60 | P12×1.75 |  
  	| 80F | 600 | 102 | 77.5 |  |  
  	| 80S | 600 | 102 | 77.5 | P12×1.75 |  
  	| 100F | 1000 | 120 | 90.5 |  |  
  	| 100S | 1000 | 120 | 90.5 | P16×1.5 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 날장(mm) | 전장(mm) | MT |  
  	| GEM200060 | 6 | 50 | 130 | MT1 |  
  	| GEM200070 | 7 | 55 | 140 | MT1 |  
  	| GEM200080 | 8 | 60 | 150 | MT1 |  
  	| GEM200090 | 9 | 70 | 160 | MT1 |  
  	| GEM200100 | 10 | 70 | 160 | MT1 |  
  	| GEM200120 | 12 | 75 | 170 | MT1 |  
  	| GEM200130 | 13 | 80 | 180 | MT1 |  
  	| GEM200140 | 14 | 85 | 190 | MT2 |  
  	| GEM200150 | 15 | 90 | 210 | MT2 |  
  	| GEM200160 | 16 | 95 | 215 | MT2 |  
  	| GEM200170 | 17 | 100 | 220 | MT2 |  
  	| GEM200180 | 18 | 105 | 225 | MT2 |  
  	| GEM200190 | 19 | 105 | 225 | MT2 |  
  	| GEM200200 | 20 | 110 | 230 | MT2 |  
  	| GEM200210 | 21 | 120 | 240 | MT2 |  
  	| GEM200220 | 22 | 120 | 240 | MT2 |  
  	| GEM200230 | 23 | 130 | 250 | MT2 |  
  	| GEM200240 | 24 | 130 | 270 | MT3 |  
  	| GEM200250 | 25 | 130 | 270 | MT3 |  
  	| GEM200260 | 26 | 140 | 280 | MT3 |  
  	| GEM200280 | 28 | 140 | 280 | MT3 |  
  	| GEM200300 | 30 | 150 | 290 | MT3 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 |  
  	| 오뚜기형 | 1/2" 6각 16pcs |  
  	| 둥근형 | 1/2" 6각 16pcs |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 정격(KVA) | 최대(KVA) | 배기량(cc) | 탱크(ℓ) | 운전(hr) | 크기(mm) | 엔진 | 중량(kg) |  
  	| SG3200DX | 2.5 | 3.2 | 163 | 11 | 7.8 | 580×430×455 | 혼다GX160 | 42 |  
  	| SG5300DX | 4.4 | 5.3 | 270 | 25 | 10.4 | 690×545×535 | 혼다GX270 | 64 |  
  	| SG6500DX | 5.6 | 6.5 | 389 | 25 | 8 | 690×545×535 | 혼다GX340 | 78 |  
  	| SG7600DX | 6.5 | 7.6 | 389 | 25 | 7.1 | 690×545×535 | 혼다GX390 | 79 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 사용범위(mm) |  
  	| SM-W04 | 4" | 0~23.8 |  
  	| SM-W05 | 5" | 0~28.6 |  
  	| SM-W07 | 7" | 0~41.2 |  
  	| SM-W10 | 10" | 0~47.6 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 무게(g) | 지름(Ø) |  
  	| KW380 | 66 | 40 |  
  	| KW500 | 90 | 50 |  
  	| KW750 | 148 | 60 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 적용모델 |  
  	| AT08-90 | VAT-1408, 708, 1608, 1908 |  
  	| AT16-90 | VAT-1416, 716, 1616, 1916 |  
  	| AT20-90 | VAT-1420, 720, 1620, 1920 |  
  	| AT22-90 | VAT-1422, 722, 1622, 1922 |  
  	| AT24-90 | VAT-1424, 724, 1624, 1924 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 전장(mm) | 중량(g) | 절단능력(Ø) |  
  	| SM-D06 | 6" | 150 | 160 | 2.08 |  
  	| SM-D07 | 7" | 180 | 240 | 1.8 |  
  	| SM-D08 | 8" | 200 | 300 | 2.0 |  
  	| SM-D05 | 5" | 125 | 120 | 1.2 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 베이스(mm) | 흡착력(kgf) | 중량(kg) |  
  	| PH-3100 | 30×40×35 | 32 | 0.5 |  
  	| PH-2040 | 50×60×55 | 80 | 1.7 |  
  	| PH-4016 | 50×70×55 | 100 | 2.45 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 가로×세로(mm) |  
  	| SMT-101 | 1190×38 |  
  	| SMT-106 | 1400×50 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 양정M×줄수 | 로드체인(Ø×pitch) |  
  	| DSN 0.5 | 0.5 | 2.5×1 | 6.3×19.1 |  
  	| DSN 1 | 1 | 2.5×1 | 6.3×19.1 |  
  	| DSN 1.5 | 1.5 | 2.5×1 | 7.1×21 |  
  	| DSN 2 | 2 | 3×1 | 7.9×23 |  
  	| DSN 2 (NEW) | 2 | 3×2 | 6.3×19.1 |  
  	| DSN 3 | 3 | 3×2 | 7.1×21 |  
  	| DSN 5 | 5 | 3×2 | 9×27 |  
  	| DSN 10 | 10 | 3.5×4 | 9×27 |  
  	| DSN 15 | 15 | 3.5×6 | 9×27 |  
  	| DSN 20 | 20 | 3.5×8 | 9×27 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |