|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) |  
  	| E6-100 | 10×100 |  
  	| E6-125 | 10×125 |  
  	| E6-150 | 10×150 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 홀규격(mm) | 비고 |  
  	| 7001-10 | Ø8 | 58Ø 톱니형 앤빌 |  
  	| 7002-10 | Ø8 | 58Ø 평면 앤빌 |  
  	| 7007-10 | Ø8 | 90Ø 사각 앤빌 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 제품번호 | 측정범위 | 센서길이(mm) |  
  	| 110 | 0560 1110 | -50~150℃ | 120 |  
  	| 111 | 0560 1111 | -50~250℃ | 200 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 적용모델 | 전장 |  
  	| FPO-07-AA-7 | AA용 | 7"(180mm) |  
  	| FPO-07-AA-20 | AA용 | 20"(500mm) |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 날장(mm) | 전장(mm) |  
  	|  | 1 | 19 | 34 |  
  	|  | 1.1 | 20 | 36 |  
  	|  | 1.2 | 21 | 38 |  
  	|  | 1.3 | 22 | 40 |  
  	|  | 1.4 | 23 | 42 |  
  	|  | 1.5 | 24 | 44 |  
  	|  | 1.6 | 25 | 46 |  
  	|  | 1.7 | 26 | 48 |  
  	|  | 1.8 | 27 | 50 |  
  	|  | 1.9 | 28 | 52 |  
  	|  | 2 | 29 | 55 |  
  	|  | 2.1 | 30 | 56 |  
  	|  | 2.2 | 31 | 57 |  
  	|  | 2.3 | 33 | 58 |  
  	|  | 2.4 | 34 | 61 |  
  	|  | 2.5 | 35 | 62 |  
  	|  | 2.6 | 36 | 63 |  
  	|  | 2.7 | 37 | 64 |  
  	|  | 2.8 | 39 | 67 |  
  	|  | 2.9 | 40 | 68 |  
  	|  | 3 | 41 | 69 |  
  	|  | 3.1 | 42 | 70 |  
  	|  | 3.2 | 42 | 71 |  
  	|  | 3.3 | 43 | 72 |  
  	|  | 3.4 | 44 | 73 |  
  	|  | 3.5 | 45 | 75 |  
  	|  | 3.6 | 48 | 76 |  
  	|  | 3.7 | 49 | 77 |  
  	|  | 3.8 | 50 | 78 |  
  	|  | 3.9 | 51 | 79 |  
  	|  | 4 | 54 | 83 |  
  	|  | 4.1 | 54 | 83 |  
  	|  | 4.2 | 54 | 83 |  
  	|  | 4.3 | 54 | 83 |  
  	|  | 4.4 | 56 | 86 |  
  	|  | 4.5 | 57 | 87 |  
  	|  | 4.6 | 58 | 88 |  
  	|  | 4.7 | 59 | 89 |  
  	|  | 4.8 | 59 | 89 |  
  	|  | 4.9 | 60 | 90 |  
  	|  | 5 | 61 | 91 |  
  	|  | 5.1 | 62 | 92 |  
  	|  | 5.2 | 64 | 95 |  
  	|  | 5.3 | 64 | 95 |  
  	|  | 5.4 | 64 | 95 |  
  	|  | 5.5 | 64 | 95 |  
  	|  | 5.6 | 67 | 98 |  
  	|  | 5.7 | 67 | 98 |  
  	|  | 5.8 | 67 | 98 |  
  	|  | 5.9 | 67 | 98 |  
  	|  | 6 | 70 | 102 |  
  	|  | 6.1 | 70 | 102 |  
  	|  | 6.2 | 70 | 102 |  
  	|  | 6.3 | 70 | 102 |  
  	|  | 6.4 | 73 | 105 |  
  	|  | 6.5 | 73 | 105 |  
  	|  | 6.6 | 73 | 105 |  
  	|  | 6.7 | 73 | 105 |  
  	|  | 6.8 | 73 | 105 |  
  	|  | 6.9 | 74 | 106 |  
  	|  | 7 | 75 | 107 |  
  	|  | 7.1 | 75 | 108 |  
  	|  | 7.2 | 75 | 108 |  
  	|  | 7.3 | 76 | 109 |  
  	|  | 7.4 | 77 | 110 |  
  	|  | 7.5 | 78 | 111 |  
  	|  | 7.6 | 78 | 111 |  
  	|  | 7.7 | 79 | 112 |  
  	|  | 7.8 | 80 | 113 |  
  	|  | 7.9 | 81 | 114 |  
  	|  | 8 | 81 | 114 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 가공깊이(mm) | 전장(mm) |  
  	|  | 18 | 35 | 73 |  
  	|  | 19 | 35 | 73 |  
  	|  | 20 | 35 | 73 |  
  	|  | 21 | 35 | 73 |  
  	|  | 22 | 35 | 73 |  
  	|  | 23 | 35 | 73 |  
  	|  | 24 | 35 | 73 |  
  	|  | 24.5 | 35 | 73 |  
  	|  | 25 | 35 | 73 |  
  	|  | 26 | 35 | 73 |  
  	|  | 27 | 35 | 73 |  
  	|  | 28 | 35 | 73 |  
  	|  | 29 | 35 | 73 |  
  	|  | 30 | 35 | 73 |  
  	|  | 31 | 35 | 73 |  
  	|  | 32 | 35 | 73 |  
  	|  | 33 | 35 | 73 |  
  	|  | 35 | 35 | 73 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용도 | 적용모델 |  
  	| BF842 | 15ℓ 용 | BY-781 |  
  	| BF732 | 30~90ℓ 용 | BY-782, 783, 784, 785, BF584A-3 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |