|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 적용모델 |  
  	|  | 6 | UD-808LS |  
  	|  | 7 | UD-808LS |  
  	|  | 8 | UD-808LS |  
  	|  | 9 | UD-808LS |  
  	|  | 10 | UD-808LS |  
  	|  | 11 | UD-808LS |  
  	|  | 12 | UD-808LS |  
  	|  | 11 | UD-809L |  
  	|  | 12 | UD-809L |  
  	|  | 13 | UD-809L |  
  	|  | 14 | UD-809L |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전압 | 교류전류 | 직류전류 | 저항 |  
  	| 200 | AC/DC 600V | 400A | 불가 | 4000Ω |  
  	| 203 | AC/DC 600V | 400A | 400A | 4000Ω |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | A(mm) | B(mm) | C(mm) |  
  	| QCL | 30 | 6.25 | 64.8 | 16 |  
  	| QCL | 40 | 6.5 | 66 | 20.5 |  
  	| QCL | 50 | 9.5 | 53 | 26.33 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(㎖) | 비고 |  
  	| 세척액 | 450 |  |  
  	| 침투액 | 450 |  |  
  	| 현상액 | 450 |  |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 |  
  	| 조절 볼트 | 14" |  
  	| 조절 볼트 | 18" |  
  	| 조절 볼트 | 24" |  
  	| 조절 볼트 | 36", 42" |  
  	| 고정 볼트 | 14" |  
  	| 고정 볼트 | 18" |  
  	| 고정 볼트 | 24" |  
  	| 고정 볼트 | 36", 42" |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 사용램 | 용량(CC) | 중량(kg) |  
  	| UP-1B | 30ton-100mm까지 | 800 | 7 |  
  	| UP-2A | 100ton-50mm까지 | 2000 | 11.5 |  
  	| UP-3A | 100ton-150mm까지 | 3000 | 13.5 |  
  	| UP-1BG(게이지부착) | 30ton-100mm까지 | 800 |  |  
  	| UP-1BN | 30ton-100mm까지 | 700 | 10.6 |  
  	| UP-2AN | 100ton-50mm까지 | 2700 | 16.8 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |