|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 |  
  	| 010152 | 1/4"×15P |  
  	| 010153 | 3/8"×15P |  
  	| 010154 | 1/2"×15P |  
  	| 010156 | 3/4"×10P |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 전장(mm) | 타입 |  
  	| SM-DF330 | 13" | 330 | 평타입 |  
  	| SM-DS330 | 13" | 330 | 직선타입 |  
  	| SM-DB330 | 13" | 330 | 45도 굴곡 |  
  	| SM-DR330 | 13" | 330 | 링타입 (13mm) |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) |  
  	| LBB-8 | 8 |  
  	| LBB-10 | 10 |  
  	| LBB-11 | 11 |  
  	| LBB-12 | 12 |  
  	| LBB-13 | 13 |  
  	| LBB-14 | 14 |  
  	| LBB-17 | 17 |  
  	| LBB-19 | 19 |  
  	| LBB-21 | 21 |  
  	| LBB-22 | 22 |  
  	| LBB-24 | 24 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) | 두께(mm) |  
  	| SM-HW22 | 22 | 165 | 14 |  
  	| SM-HW24 | 24 | 165 | 15 |  
  	| SM-HW27 | 27 | 175 | 15 |  
  	| SM-HW30 | 30 | 185 | 15 |  
  	| SM-HW32 | 32 | 185 | 16 |  
  	| SM-HW34 | 34 | 205 | 17 |  
  	| SM-HW36 | 36 | 205 | 18 |  
  	| SM-HW38 | 38 | 230 | 19 |  
  	| SM-HW40 | 40 | 230 | 19 |  
  	| SM-HW41 | 41 | 225 | 19 |  
  	| SM-HW42 | 42 | 230 | 19 |  
  	| SM-HW44 | 44 | 235 | 22 |  
  	| SM-HW45 | 45 | 235 | 22 |  
  	| SM-HW46 | 46 | 235 | 22 |  
  	| SM-HW47 | 47 | 235 | 22 |  
  	| SM-HW48 | 48 | 250 | 22 |  
  	| SM-HW50 | 50 | 250 | 21 |  
  	| SM-HW55 | 55 | 265 | 23 |  
  	| SM-HW56 | 56 | 265 | 24 |  
  	| SM-HW57 | 57 | 265 | 24 |  
  	| SM-HW60 | 60 | 275 | 24 |  
  	| SM-HW63 | 63 | 298 | 30 |  
  	| SM-HW65 | 65 | 295 | 26 |  
  	| SM-HW70 | 70 | 320 | 33 |  
  	| SM-HW75 | 75 | 325 | 33 |  
  	| SM-HW80 | 80 | 350 | 30 |  
  	| SM-HW85 | 85 | 355 | 37 |  
  	| SM-HW90 | 90 | 390 | 40 |  
  	| SM-HW95 | 95 | 390 | 40 |  
  	| SM-HW100 | 100 | 420 | 39 |  
  	| SM-HW105 | 105 | 420 | 45 |  
  	| SM-HW110 | 110 | 450 | 48 |  
  	| SM-HW115 | 115 | 450 | 41 |  
  	| SM-HW120 | 120 | 480 | 54 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(ℓ) | 점도(SAE) |  
  	| SD-5000 GOLD | 4 | 15W/40 |  
  	| SD-5000 GOLD | 20 | 15W/40 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 한줄/두줄(kg) | 와이어(한줄/두줄) | 모터(W) | 와이어(mm) | 중량(kg) |  
  	| UH200-12 | 100/200 | 12M/6M | 450 | 3 | 13 |  
  	| UH300-12 | 150/300 | 12M/6M | 550 | 3 | 14 |  
  	| UH400-12 | 200/400 | 12M/6M | 750 | 3.8 | 18.5 |  
  	| UH500-12 | 250/500 | 12M/6M | 900 | 4.2 | 19 |  
  	| UH600-12 | 300/600 | 12M/6M | 1050 | 4.5 | 20 |  
  	| UH200-18 | 100/200 | 18M/9M | 450 | 3 | 13 |  
  	| UH300-18 | 150/300 | 18M/9M | 550 | 3 | 14 |  
  	| UH400-18 | 200/400 | 18M/9M | 750 | 3.8 | 18.5 |  
  	| UH500-18 | 250/500 | 18M/9M | 900 | 4.2 | 19 |  
  	| UH600-18 | 300/600 | 18M/9M | 1050 | 4.5 | 20 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 길이(M) | 구 | 스위치 |  
  	| SM M2-02 | 1.5 | 2구 | 없음 |  
  	| SM M2-03 | 2.7 | 2구 | 없음 |  
  	| SM M2-05 | 4.5 | 2구 | 없음 |  
  	| SM M3-02 | 1.5 | 3구 | 없음 |  
  	| SM M3-03 | 2.7 | 3구 | 없음 |  
  	| SM M3-05 | 4.5 | 3구 | 없음 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 차광도 | 케이스 |  
  	| J-16B | #2.5 | 유 |  
  	| J-16B | #3 | 유 |  
  	| J-16B | #3 | 무 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전압 | 천공능력(mm) | 회전수(RPM) | 중량(kg) |  
  	| OCD-183KL II 20 | 18V (2.0Ah) | 10 | 0~1000 | 1.5 |  
  	| OCD-183KL II 40 | 18V (4.0Ah) | 10 | 0~1000 | 1.6 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |