| 
  
  	| 모델명 | 적용모델 |  
  	|  | DG-100B, MBC-03, EBS-30 |  
  	|  | DG-100BM |  
  	|  | DG-100BV |  
  	|  | ACT-100SN 신형 |  
  	|  | ACT-100M |  
  	|  | DG-150C |  
  	|  | DGS-180C |  
  	|  | DGJ-180FA, DG-180FB, DG-230FB |  
  	|  | PG-6 |  
  	|  | PG-604 |  
  	|  | PG-125 |  
  	|  | PD-6K2, PD-6KB |  
  	|  | PDS1-10R, PDS2-10 |  
  	|  | PD-6CA |  
  	|  | PD-10C |  
  	|  | DV-10F |  
  	|  | PD-13 |  
  	|  | D-13, D-16 |  
  	|  | D-23 |  
  	|  | DH-32A |  
  	|  | DMV-13 |  
  	|  | DMV-570, DV-13, DMV-650P |  
  	|  | PHD-38 |  
  	|  | PHD-3800 |  
  	|  | KH-6500 |  
  	|  | NHC-14D (단자타입), NHC-14S |  
  	|  | DC-355 |  
  	|  | CS-7CA |  
  	|  | CS-9A |  
  	|  | CS-15B |  
  	|  | LCS-350L,400L |  
  	|  | PP-3A |  
  	|  | RT-12 |  
  	|  | UB-03A |  
  	|  | PIW-13 |  
  	|  | DP-7000 |  
  	|  | DS-7000 |  
  	|  | ET-8 |  
  	|  | BR-20 |  
  	|  | KI-550K DIY |  
  	|  | WA-3500 |  
  	|  | WA-5000 |  
  	|  | HC-14K,HC-355 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(㎖) | 비고 |  
  	| #75 | 455 | 임시고정용 |  
  	| #77 | 455 | 강력형 |  
  	| #77 | 698 | 강력형 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 탱크용량(ℓ) | 소비전력(W) | 중량(kg) |  
  	| KV-103W | 74 | 2400 | 27 |  
  	| 습식링(중) |  |  |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 적용모델 |  
  	|  | 4" | GWS 6-100 |  
  	|  | 7~9" | GWS 20-180, 230 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 품명 |  
  	| 220-01 | 드릴 프레스 |  
  	| 225-01 | 플렉스 샤프트 |  
  	| 231 | 쉐이핑/루팅 선반 |  
  	| 335-01 | 플런지 루팅 키트 |  
  	| 568 | 그라우트 제거 키트 |  
  	| 670 | 미니원형톱날 부착키트 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 입도 | 포장단위 |  
  	|  | #80 | 10EA |  
  	|  | #120 | 10EA |  
  	|  | #180 | 10EA |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 적용모델 |  
  	| 이너슬리브 | M16 | 6922NB |  
  	| 이너슬리브 | M20 | 6922NB |  
  	| 이너슬리브 | M22 | 6922NB |  
  	| 아웃슬리브 | M16 | 6922NB |  
  	| 아웃슬리브 | M20 | 6922NB |  
  	| 아웃슬리브 | M22 | 6922NB |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 소비전력(W) | 제어온도(℃) | 전장(mm) |  
  	| FM-2022 | 140 | 200~400 | 148 |  
  	| FM-2023 | 140 | 200~400 | 117 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |