| 
  
  	| 모델명 | 소비전력(W) | 회전수(RPM) | 중량(kg) | 비고 |  
  	| B156 | 600 | 16000 | 2.75 | - |  
  	| B156V | 600 | 0~16000 | 2.75 | 속도조절 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 적용모델 |  
  	|  | VE-1 |  
  	|  | VE-2 |  
  	|  | VE-3 |  
  	|  | VE-5 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 적용 |  
  	|  | 1/2×3/4 | 공성용(PISET) |  
  	|  | 1×2 | 공성용(PISET) |  
  	|  | 1/2×3/4 | 렉스용(REX) |  
  	|  | 1×2 | 렉스용(REX) |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 구성(mm) |  
  	|  | 5pcs | 3, 5, 6, 8, 10 |  
  	|  | 8pcs | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 |  
  	|  | 14pcs | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 25 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 적용본체형식 | D(Ø) | D1(Ø) |  
  	| STC1-M3 | ET 0312 | 19 | 32 |  
  	| STC1-M4 | ET 0312 | 19 | 32 |  
  	| STC1-M5 | ET 0312 | 19 | 32 |  
  	| STC1-M6 | ET 0312 | 19 | 32 |  
  	| STC1-M8 | ET 0312 | 19 | 32 |  
  	| STC1-M10 | ET 0312 | 19 | 32 |  
  	| STC1-M12 | ET 0312 | 19 | 32 |  
  	| STC2-M8 | ET 0822 | 31 | 50 |  
  	| STC2-M10 | ET 0822 | 31 | 50 |  
  	| STC2-M12 | ET 0822 | 31 | 50 |  
  	| STC2-M14 | ET 0822 | 31 | 50 |  
  	| STC2-M16 | ET 0822 | 31 | 50 |  
  	| STC2-M18 | ET 0822 | 31 | 50 |  
  	| STC2-M20 | ET 0822 | 31 | 50 |  
  	| STC2-M22 | ET 0822 | 31 | 50 |  
  	| STC2-M24 | ET 0822 | 31 | 50 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | H(mm) | L(mm) |  
  	| BL-1.5 | 1.5 | 14 | 81 |  
  	| BL-2 | 2 | 16 | 96 |  
  	| BL-2.5 | 2.5 | 18 | 111 |  
  	| BL-3 | 3 | 20 | 127 |  
  	| BL-4 | 4 | 25 | 142 |  
  	| BL-5 | 5 | 28 | 160 |  
  	| BL-6 | 6 | 32 | 180 |  
  	| BL-8 | 8 | 36 | 198 |  
  	| BL-10 | 10 | 40 | 225 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | D(mm) | D1(mm) | 최대RPM | 최대하중(kg) | G(mm) |  
  	| GLC-4BBC | 25 | 44 | 5000 | 400 | 12 |  
  	| GLC-5BBC | 28 | 63 | 4000 | 500 | 14 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | D(mm) | A(mm) | L(mm) |  
  	| 4H-03 | 3 | 22 | 17 | 49 |  
  	| 4H-04 | 4 | 22 | 20 | 52 |  
  	| 4H-05 | 5 | 22 | 23 | 55 |  
  	| 4H-06 | 6 | 22 | 25 | 57 |  
  	| 4H-07 | 7 | 22 | 25 | 57 |  
  	| 4H-08 | 8 | 22 | 27 | 59 |  
  	| 4H-10 | 10 | 22 | 30 | 65 |  
  	| 4H-12 | 12 | 22 | 33 | 68 |  
  	| 4H-14 | 14 | 22 | 34 | 69 |  
  	| 4H-17 | 17 | 25 | 36 | 74 |  
  	| 4H-19 | 19 | 25 | 38 | 78 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 커넥터유형 | 브랜드 |  
  	|  | 9P-P타입 | 현대종합금속 |  
  	|  | 9P-P타입 | 대우 |  
  	|  | 9P-P타입 | 삼익용접기SCR |  
  	|  | 9P-S타입 | 웰드웰SCR |  
  	|  | 9P-S타입 | 이수기전 |  
  	|  | 9P-S타입 | 대한용접기 |  
  	|  | 9P-S타입 | 한국머신 |  
  	|  | 10P-S타입 | 대신산업 |  
  	|  | 6P-P타입 | OTC |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | D(mm) | A(mm) | L(mm) |  
  	| 3BH-03L | 3 | 17 | 98 | 125 |  
  	| 3BH-04L | 4 | 17 | 98 | 125 |  
  	| 3BH-05L | 5 | 17 | 98 | 125 |  
  	| 3BH-06L | 6 | 17 | 98 | 125 |  
  	| 3BH-08L | 8 | 19 | 96 | 125 |  
  	| 3BH-10L | 10 | 20 | 96 | 125 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |