|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | D(mm) | 샹크(mm) | L(mm) | 적용 |  
  	|  | Ø40 | 40 | Ø6 | 25 | 트리머 |  
  	|  | Ø40 | 40 | Ø12 | 25 | 루터 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 절단능력(mm) |  
  	| SC-250 | 24" | 25 |  
  	| SC-250R | 24" | 25 |  
  	| SC-500R | 33" | 50 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 범위(mm) | 정밀도(mm) | 비고 |  
  	| 2124S-10 | 5 | 0.005 | 러그형 |  
  	| 2110S-10 | 1 | 0.001 | 러그형 |  
  	| 2110SB-10 | 1 | 0.001 | 플래트백형 |  
  	| 2109S-10(2109F) | 1 | 0.001 | 러그형 |  
  	| 2109SB-10 | 1 | 0.001 | 플래트백형 |  
  	| 2118SB-10 | 5 | 0.001 | 플래트백형 |  
  	| 2119S-10 | 5 | 0.001 | 러그형 |  
  	| 2119SB-10 | 5 | 0.001 | 플래트백형 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 철판(mm) | 스텐(mm) |  
  	| 01607 | 7" | 0.45 | 0.38 |  
  	| 01610 | 10" | 0.61 | 0.45 |  
  	| 01613 | 13" | 0.84 | 0.61 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 작업범위 | 중량(kg) |  
  	| 36117(403) | 3/16" | 0.68 |  
  	| 36122(404) | 1/4" | 0.68 |  
  	| 36092(405) | 5/16" | 1.18 |  
  	| 36097(406) | 3/8" | 1.18 |  
  	| 36132(408) | 1/2" | 2.45 |  
  	| 36112(406M) | 6mm | 0.68 |  
  	| 36092(408M) | 8mm | 1.18 |  
  	| 36102(410M) | 10mm | 1.18 |  
  	| 36127(412M) | 12mm | 2.45 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 치수(mm) |  
  	| K2-17 | 245 |  
  	| K2-17 | 250 |  
  	| K2-17 | 255 |  
  	| K2-17 | 260 |  
  	| K2-17 | 265 |  
  	| K2-17 | 270 |  
  	| K2-17 | 275 |  
  	| K2-17 | 280 |  
  	| K2-17 | 285 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용도 | 색상 |  
  	| 431CM | 고압용 | 적색 |  
  	| 432CM | 저압용 | 청색 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 |  
  	| BT-348D | 12" |  
  	| BT-313A | 12" |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(인치) | R값(인치) |  
  	| 367-FH | 1/8, 3/16, 1/4 | 1-1/64, 1, 15/16 |  
  	| 368-FH | 1/4, 5/16, 3/8 | 5/8, 19/32, 9/16 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 최소눈금(mm) | 비고 |  
  	| 513-424E | 0.5 | 0.01 | 기본셋 |  
  	| 513-414A | 0.5 | 0.01 | 플러스셋 |  
  	| 513-404-10A(513-404A) | 0.8 | 0.01 | 플러스셋 |  
  	| 513-464-10E | 0.8 | 0.01 | 기본셋 |  
  	| 513-415T | 1 | 0.01 | 풀셋 |  
  	| 513-426A | 1.5 | 0.01 | 플러스셋 |  
  	| 513-405A | 0.2 | 0.002 | 플러스셋 |  
  	| 513-425A | 0.6 | 0.002 | 플러스셋 |  
  	| 513-415A | 1 | 0.01 |  |  
  	| 513-401E | 0.14 | 0.001 |  |  
  	| 513-404T | 0.8 | 0.01 | 풀셋 |  
  	| 513-284GA | 0.8 | 0.01 | 플러스셋 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 사이즈 | 1포장 |  
  	|  | 10" S | 100EA |  
  	|  | 10" M | 100EA |  
  	|  | 10" L | 100EA |  
  	|  | 10" XL | 100EA |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 입력(V) | 적정절단(T) | 정격입력(KVA) | 가로×세로×높이(mm) | 중력(kg) |  
  	| NICE-70SP | 1Ø 220 | 10 | 10 | 230×450×300 | 18 |  
  	| NICE-80DP | 3Ø(1Ø) 220/380 | 15 | 10 | 270×530×390 | 24 |  
  	| NICE-100DP | 3Ø(1Ø) 220/380 | 20 | 24 | 335×660×620 | 49 |  
  	| NICE-130DP | 3Ø(1Ø) 220/380 | 25 | 28 | 335×660×620 | 52 |  
  	| NICE-150DP | 3Ø(1Ø) 220/380 | 30 | 33 | 335×720×620 | 60 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |