| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 적용모델 |  
  	|  | 4" 카본캡 | DG-100B, H / EBS-30 / MBC-03 |  
  	|  | 함마드릴용 | PHD-38, 25 / D-13,16 / CS-7C |  
  	|  | 7" 카본캡 | DGS-180B,C / NHC-14D |  
  	|  | D-23 | D-20, PG-125 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) |  
  	| DK-207 | 520 |  
  	| DK-207 | 800 |  
  	| DK-207 | 1000 |  
  	| DK-207 | 1200 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 사이즈(mm) |  
  	| TIO-400B | 240 |  
  	| TIO-400B | 245 |  
  	| TIO-400B | 250 |  
  	| TIO-400B | 255 |  
  	| TIO-400B | 260 |  
  	| TIO-400B | 265 |  
  	| TIO-400B | 270 |  
  	| TIO-400B | 280 |  
  	| TIO-400B | 285 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(m) | 직경(mm) | 사용안전중량(kg) | 파열하중(kg) |  
  	| 0310FAB | 30 | 3.8 | 140 | 180 |  
  	| 0315FAB | 45 | 3.8 | 140 | 180 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 배율(배) | 높이(mm) |  
  	| SK-103(3x) | 3 | 500~950 |  
  	| SK-103(5x) | 5 | 500~950 |  
  	| SK-103(8x) | 8 | 500~950 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 색상 | 용량(g) |  
  	|  | 화이트 | 30 |  
  	|  | 내츄럴파인 | 30 |  
  	|  | 골든오크 | 30 |  
  	|  | 얼리아메리칸 | 30 |  
  	|  | 체리 | 30 |  
  	|  | 월넛 | 30 |  
  	|  | 다크오크 | 30 |  
  	|  | 허니메이플 | 30 |  
  	|  | 비치 | 30 |  
  	|  | 연체리 | 30 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 타입 |  
  	|  | 7P | 미리(mm) |  
  	|  | 11P | 미리(mm) |  
  	|  | 11P | 인치(inch) |  
  	|  | 14P | 미리(mm) |  
  	|  | 14P | 인치(inch) |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 비고 |  
  	|  | 4" | 철공용(DG-100B) |  
  	|  | 4" | 철공고무(DG-100B,ACT-100SN) |  
  	|  | 4" | 석재용(DG-100B,고무) |  
  	|  | 7" (내경 16) | 고무 (DGS-180C) |  
  	|  | 7" (내경 14) | 철 (DGJ-180FA/180FB) |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 정도(mm) | 비고 |  
  	| 710A | 1~6 | ±0.05×0.1 |  |  
  	| 710B | 4~15 | ±0.05×0.1 |  |  
  	| 710C | 4~25 | ±0.05×0.1 |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(m/sec | 비고 |  
  	| TES-AVM05 | 0~45 |  |  
  	| TES-AVM07 | 0~45 | 데이타 RS232C (2000개 저장) |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 원형(mm) | 능력(LBS) | 비고 |  
  	| 11050087 | 680 | Ø100 | 8.8 |  |  
  	| 11050054 | 960 | Ø100 | 7.7 | 플렉시블형 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 비고 |  
  	|  | 455 | - |  
  	|  | 305 | 휴대용 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) | 중량(kg) |  
  	| 31090 | 10 | 250 | 0.4 |  
  	| 47057 | 12 | 300 | 1.1 |  
  	| 31095 | 14 | 350 | 1.1 |  
  	| 31100 | 18 | 450 | 1.7 |  
  	| 31105 | 24 | 600 | 2.7 |  
  	| 31110 | 36 | 900 | 5.0 |  
  	| 31115 | 48 | 1200 | 8.4 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 |  
  	| CL-320CAH | 4P |  
  	| CL-323CAH | 8P |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 작업범위(mm) | 중량(kg) | 적용날 |  
  	| 32870 | 20~50 | 3.1 | F3S |  
  	| 32880 | 60~100 | 9.1 | F229S |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(ℓ) | 점도 |  
  	| 기어 이피 | 20 | 100 |  
  	| 기어 이피 | 20 | 150 |  
  	| 기어 이피 | 20 | 220 |  
  	| 기어 이피 | 20 | 320 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |