| 
  
  	| 모델명 | 비고 |  
  	| 220USB-5K | 하이파워 |  
  	| 220USB-S1K | 하이스피드 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 길이(m) | 용량(SQ) |  
  	| P-80A | P-80 | 10 | 10 |  
  	| P-120A | P-120 | 10 | 14 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) |  
  	| 4536 | 16~18 |  
  	| 4546 | 20~22 |  
  	| 4556 | 25~28 |  
  	| 4566 | 30~32 |  
  	| 4576 | 34~36 |  
  	| 4586 | 40~42 |  
  	| 4596 | 45~50 |  
  	| 4606 | 52~55 |  
  	| 4616 | 58~62 |  
  	| 4626 | 68~75 |  
  	| 4636 | 80~90 |  
  	| 4646 | 95~100 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 인선직경(Ø) | 절삭길이(mm) | 전장(mm) |  
  	| SF-1MAL | 6 | 19 | 50 |  
  	| SF-3MAL | 9.5 | 19 | 63 |  
  	| SF-5MAL | 12.7 | 25 | 69 |  
  	| SF-6MAL | 16 | 25 | 69 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 굵기×날장 |  
  	| STQ-1411 | 6.3×100, 150, 200 |  
  	| STQ-1412 | 5×100, 150, 200 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 절단깊이(mm) | 적용기종 |  
  	| GDE 125EA-S | 25 | GWS 750-125 |  
  	| GDE 125EA-T | 25 | GWS 15-125 CISTH, GWS 17-125 INOX |  
  	| GDE 115/125FC-T | 25 | GWS 15-125 CISTH, GWS 17-125 INOX |  
  	| GDE 230FC-S | 60 | GWS 20-230 |  
  	| GDE 230FC-T | 60 | GWS 24-230 LVI |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 수평알수 | 자석 |  
  	| BDS-400 | 400 (16") | 1 | 무 |  
  	| BDS-600 | 600 (24") | 2 | 무 |  
  	| BDS-1000 | 1000 (40") | 2 | 무 |  
  	| BDM-400 | 400 (16") | 1 | 유 |  
  	| BDM-600 | 600 (24") | 2 | 유 |  
  	| BDM-800 | 800 (32") | 2 | 유 |  
  	| BDM-1000 | 1000 (40") | 2 | 유 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |