| 
  
  	| 모델명 | 치수(mm) |  
  	| 스톰 | 245 |  
  	| 스톰 | 250 |  
  	| 스톰 | 255 |  
  	| 스톰 | 260 |  
  	| 스톰 | 265 |  
  	| 스톰 | 270 |  
  	| 스톰 | 275 |  
  	| 스톰 | 280 |  
  	| 스톰 | 285 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 노즐(mm) | 비고 |  
  	| P-827 | 1.4 | 600cc 컵 포함 |  
  	| P-827 | 1.7 | 600cc 컵 포함 |  
  	| P-827 | 2.0 | 600cc 컵 포함 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 적용모델 |  
  	| 전기모어날(340) | ARM32, ROTAK32/320 |  
  	| 전기모어날(370) | ARM34 |  
  	| 전기모어날(271) | ROTAK34 |  
  	| 전기모어날(343) | ARM37 |  
  	| 전기모어날(367) | ROTAK40 |  
  	| 풀받이통(060) | AHM30 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(Ø) | 비고 |  
  	|  | 0.9 | 1봉지 10EA |  
  	|  | 1.0 | 1봉지 10EA |  
  	|  | 1.2 | 1봉지 10EA |  
  	|  | 1.4 | 1봉지 10EA |  
  	|  | 1.6 | 1봉지 10EA |  
  	| 자동팁 | 1.2 | 1봉지 10EA |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 품명 | 적용모델 |  
  	| 355 | 고압세제노즐 | AQT 용 |  
  	| 353 | 회전노즐 | AQT 용 |  
  	| 352 | 3in1노즐 | AQT 용 |  
  	| 437 | 베리오팬제트노즐 | AQT 용 |  
  	| 354 | 90도 노즐 | AQT 용 |  
  	| 415 | 고압세제노즐550ml | AQT용 |  
  	| 356 | 흡입노즐 | AQT용 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 두경(mm) | 두장(mm) | 전장(mm) | 중량(kg) |  
  	| BHS-SS330 | 35 | 95 | 330 | 1.1 |  
  	| BHS-SS400 | 35 | 95 | 400 | 1.15 |  
  	| BHS-SM230 | 38 | 105 | 230 | 0.924 |  
  	| BHS-SM330 | 40 | 108 | 330 | 1.4 |  
  	| BHS-SM400 | 40 | 108 | 400 | 1.45 |  
  	| BHS-SL340 | 44 | 113 | 340 | 1.7 |  
  	| BHS-SL420 | 44 | 113 | 420 | 1.78 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 품명 | 수량 |  
  	| DSM500 | 다용도 카바이드휠 | 1EA |  
  	| DSM510C | 금속 절단휠 | 3EA |  
  	| DSM540 | 타일 다이아몬드휠 | 1EA |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 드릴능력(mm) | 속도조절 | 척사이즈 | 높이(mm) | 소비전력(W) | 중량(kg) |  
  	| HS-DM06 | 1~13 | 5단 | JT6 | 580 | 350 | 19 |  
  	| HS-DM10 | 1~13 | 5단 | JT6 | 750 | 450 | 26 |  
  	| HS-DM13 | 1~13 | 16단 | MT2~JT6 | 980 | 550 | 50 |  
  	| HS-DM19 | 1~19 | 12단 | MT2~JT6 | 1100 | 750 | 60 |  
  	| HS-DM23 | 1~23 | 12단 | MT2~JT6 | 1300 | 1100 | 90 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | A(mm) | 전장(mm) |  
  	|  | 10 | 21 | 158 |  
  	|  | 11 | 22.7 | 167 |  
  	|  | 12 | 24 | 173 |  
  	|  | 13 | 26 | 179 |  
  	|  | 14 | 27.7 | 189 |  
  	|  | 17 | 33 | 232 |  
  	|  | 19 | 34.8 | 247 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) | 최대벌림(mm) |  
  	| SM-GAW8 | 8 | 205 | 30 |  
  	| SM-GAW10 | 10 | 255 | 36 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |