|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 가로×세로×높이(mm) | 중량(kg) |  
  	| AF08166 | 600×390×990 | 10.2 |  
  	| AF08167 | 776×455×925 | 13.2 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 날장(mm) | 전장(mm) | 중량(g) | 톱니간격(mm) |  
  	| BM-360 | 360 | 560 | 280 | 4 |  
  	| BM-380 | 380 | 580 | 290 | 4 |  
  	| JA-335 | 335 | 520 | 306 | 2.8 |  
  	| JA-365 | 365 | 550 | 322 | 2.8 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 가로×세로×두께(mm) |  
  	| SMT4001 | 200×230×130 |  
  	| SMT4002 | 120×260×90 |  
  	| SMT4003 | 150×190×80 |  
  	| SMT4004 | 120×320×130 |  
  	| SMT4005 | 300×350×80 |  
  	| SMT4007 | 240×360×150 |  
  	| SMT4008 | 300×350×70 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 날장(mm) | 전장(mm) | 중량(kg) |  
  	| X-9 | 90 | 300 | 0.65 |  
  	| X-12 | 120 | 320 | 0.78 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 최소(M) | 최대(M) | 비고 |  
  	| MGH25 | 2.5 | 7.5 |  |  
  	| MGH50 | 5 | 15 |  |  
  	| MGH25N | 2.5 | 7.5 | 고급형 |  
  	| MGH50N | 5 | 15 | 고급형 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장×폭×두께(mm) |  
  	|  | 300×110×0.7 |  
  	|  | 330×110×0.7 |  
  	|  | 360×110×0.7 |  
  	|  | 390×110×0.7 |  
  	|  | 450×110×0.5 |  
  	|  | 600×110×0.5 |  
  	|  | 750×110×0.5 |  
  	|  | 900×110×0.5 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 폭(mm) | 두께(mm) | 전장(mm) |  
  	| ST300 | 110 | 0.7 | 300 |  
  	| ST330 | 110 | 0.7 | 330 |  
  	| ST360 | 110 | 0.7 | 360 |  
  	| ST390 | 110 | 0.7 | 390 |  
  	| ST450 | 110 | 0.7 | 450 |  
  	| ST600 | 110 | 0.7 | 600 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) |  
  	| SM-HMH06 | 6 |  
  	| SM-HMH08 | 8 |  
  	| SM-HMH10 | 10 |  
  	| SM-HMH12 | 12 |  
  	| SM-HMH14 | 14 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 가로×세로(mm) | 높이(mm) | 바퀴(") | 비고 |  
  	| SM-PC36 | 930×420 | 85 | 2 |  |  
  	| SM-PC40 | 1020×490 | 100 | 3 |  |  
  	| SM-PC40M | 1020×490 | 100 | 3 | 자석접시 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 날장(mm) | 전장(mm) |  
  	| 92609 | 0.9 | 64 | 168 |  
  	| 92613 | 1.27 | 64 | 168 |  
  	| 92615 | 1.5 | 64 | 168 |  
  	| 92620 | 2 | 64 | 168 |  
  	| 92625 | 2.5 | 64 | 168 |  
  	| 92630 | 3 | 64 | 168 |  
  	| 92640 | 4 | 64 | 168 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 허용하중(kg) | 플랫폼높이(mm) | 플랫폼크기(mm) | 자체크기(mm) |  
  	| PS-1016FG | 1000 | 150~1600 | 760×820 | 1370×860×2020 |  
  	| PS-1516FG | 1500 | 150~1600 | 760×820 | 1370×860×2070 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | L1(mm) | L2(mm) |  
  	| ATX010 | T10 | 18 | 56 |  
  	| ATX020 | T20 | 23 | 72 |  
  	| ATX025 | T25 | 28 | 80 |  
  	| ATX027 | T27 | 32 | 90 |  
  	| ATX030 | T30 | 36 | 100 |  
  	| ATX040 | T40 | 40 | 112 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | L1(mm) | L2(mm) |  
  	| AWX0116 | 1/16 | 14 | 45 |  
  	| AWX0564 | 5/64 | 16 | 50 |  
  	| AWX0332 | 3/32 | 18 | 56 |  
  	| AWX0108 | 1/8 | 20 | 63 |  
  	| AWX0532 | 5/32 | 23 | 70 |  
  	| AWX0316 | 3/16 | 28 | 80 |  
  	| AWX0732 | 7/32 | 30 | 85 |  
  	| AWX0104 | 1/4 | 32 | 90 |  
  	| AWX0516 | 5/16 | 36 | 100 |  
  	| AWX0308 | 3/8 | 40 | 112 |  
  	| AWX0716 | 7/16 | 42 | 119 |  
  	| AWX0102 | 1/2 | 45 | 125 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 가로×세로×높이(mm) |  
  	| WC1 | 165×120×52 |  
  	| WC2 | 195×130×80 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |