| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 능력(mm) | 토크(Nm) | 전장(mm) | 중량(kg) |  
  	| KP-1481 | 1/2SQ | 16 | 1017 | 182 | 2.3 |  
  	| KP-1490 | 1/2SQ | 16 | 1356 | 178 | 2.3 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 사용범위(mm) | 나사산규격 |  
  	| Q10A SET | 10 | 0.8~10 | 3/8-24UNF |  
  	| Q13A SET | 13 | 1.5~13 | 1/2-20UNF |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 죠우벌림(mm) | 비고 |  
  	| HS-DV75 | 3 | 0~100 |  |  
  	| HS-DV100 | 4 | 0~115 |  |  
  	| HS-DV125 | 5 | 0~135 |  |  
  	| HS-DV150 | 6 | 0~160 |  |  
  	| HS-DV63 | 2.5 | 0~50 | HS-DM06 전용 |  
  	| HS-DV125E | 5 | 0~100 |  |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) | 날장(mm) |  
  	|  | 8.4 | 75 | 117 |  
  	|  | 8.5 | 75 | 117 |  
  	|  | 8.6 | 81 | 125 |  
  	|  | 8.7 | 81 | 125 |  
  	|  | 8.8 | 81 | 125 |  
  	|  | 8.9 | 81 | 125 |  
  	|  | 9 | 81 | 125 |  
  	|  | 9.1 | 81 | 125 |  
  	|  | 9.2 | 81 | 125 |  
  	|  | 9.3 | 81 | 125 |  
  	|  | 9.4 | 81 | 125 |  
  	|  | 9.5 | 81 | 125 |  
  	|  | 9.6 | 87 | 133 |  
  	|  | 9.7 | 87 | 133 |  
  	|  | 9.8 | 87 | 133 |  
  	|  | 9.9 | 87 | 133 |  
  	|  | 10 | 87 | 133 |  
  	|  | 10.1 | 87 | 133 |  
  	|  | 10.2 | 87 | 133 |  
  	|  | 10.3 | 87 | 133 |  
  	|  | 10.4 | 87 | 133 |  
  	|  | 10.5 | 87 | 133 |  
  	|  | 10.6 | 87 | 133 |  
  	|  | 10.7 | 94 | 142 |  
  	|  | 10.8 | 94 | 142 |  
  	|  | 10.9 | 94 | 142 |  
  	|  | 11 | 94 | 142 |  
  	|  | 11.1 | 94 | 142 |  
  	|  | 11.2 | 94 | 142 |  
  	|  | 11.3 | 94 | 142 |  
  	|  | 11.4 | 94 | 142 |  
  	|  | 11.5 | 94 | 142 |  
  	|  | 11.6 | 94 | 142 |  
  	|  | 11.7 | 94 | 142 |  
  	|  | 11.8 | 94 | 142 |  
  	|  | 11.9 | 101 | 151 |  
  	|  | 12 | 101 | 151 |  
  	|  | 12.1 | 101 | 151 |  
  	|  | 12.2 | 101 | 151 |  
  	|  | 12.3 | 101 | 151 |  
  	|  | 12.4 | 101 | 151 |  
  	|  | 12.5 | 101 | 151 |  
  	|  | 12.6 | 101 | 151 |  
  	|  | 12.7 | 101 | 151 |  
  	|  | 12.8 | 101 | 151 |  
  	|  | 12.9 | 101 | 151 |  
  	|  | 13 | 101 | 151 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 품명 |  
  	|  | 코너 클램프 |  
  	|  | 와이드 패드 |  
  	|  | 엣지 클램프 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |