|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 날폭×전장(mm) | 비고 |  
  	| BSL-11P | 18×60 | 10장/묶음 |  
  	| BSL-21P | 18×36 | 3장/묶음 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 구성 | 가로×세로×높이(mm) | 중량(kg) |  
  	| SM-TS20 | 20pcs | 250×165×55 | 1.4 |  
  	| SM-TS41 | 41pcs | 295×195×65 | 2 |  
  	| SM-TS72 | 72pcs | 400×260×100 | 5 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	| QCBS08 | 8 | 80 |  
  	| QCBS10 | 10 | 80 |  
  	| QCBS12 | 12 | 80 |  
  	| QCBS13 | 13 | 80 |  
  	| QCBS14 | 14 | 80 |  
  	| QCBS17 | 17 | 80 |  
  	| QCBS19 | 19 | 80 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 비고 | L1(mm) | L2(mm) |  
  	| PB 2222.LH-1.5 |  | 4 | 80 |  
  	| PB 2222.LH-2 |  | 5 | 90 |  
  	| PB 2222.LH-2.5 | 100° | 6 | 110 |  
  	| PB 2222.LH-3 | 100° | 8 | 125 |  
  	| PB 2222.LH-4 | 100° | 9 | 150 |  
  	| PB 2222.LH-5 | 100° | 11 | 165 |  
  	| PB 2222.LH-6 | 100° | 13 | 185 |  
  	| PB 2222.LH-8 | 100° | 16 | 200 |  
  	| PB 2222.LH-10 | 100° | 18 | 220 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 적용모델 |  
  	| PH-165-46 | PH-165 |  
  	| PH-200-247 | PH-200 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 품명 | 전장 | 포장 |  
  	| 812-YL(황색) | 내피있음 | 250mm | 5켤레 |  
  	| 812-WL(백색) | 내피있음 | 250mm | 5켤레 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | D(mm) | H(mm) | T(mm) | L(mm) |  
  	| RH2VHS | 1/4 | 29.6 | 28.5 | 12.5 | 150 |  
  	| RH3VHS | 3/8 | 33.4 | 31.6 | 14.5 | 170 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 사이즈 | 1포장 | 비고 |  
  	| 007-CUT(D) | M | 12켤레 | 스마트폰 터치 가능 |  
  	| 007-CUT(D) | L | 12켤레 | 스마트폰 터치 가능 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 비고 |  
  	| S31RED | 4.76 | 38 | 16 | 35 | 48 | 스텐레스강 샤클 |  
  	| S32RED | 4.76 | 38 | 16 | 35 | 48 | 나일론 샤클 |  
  	| S33RED | 4.76 | 38 | 16 | 35 | 48 | 스텐레스강 샤클 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) |  
  	|  | 13 |  
  	|  | 15 |  
  	|  | 16 |  
  	|  | 17 |  
  	|  | 18 |  
  	|  | 19 |  
  	|  | 20 |  
  	|  | 22 |  
  	|  | 23 |  
  	|  | 24 |  
  	|  | 26 |  
  	|  | 27 |  
  	|  | 28 |  
  	|  | 29 |  
  	|  | 30 |  
  	|  | 31 |  
  	|  | 33 |  
  	|  | 34 |  
  	|  | 35 |  
  	|  | 36 |  
  	|  | 37 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(m) | 직경(mm) | 사용안전중량(kg) | 파열하중(kg) |  
  	| 0615 | 15 | 6 | 400 | 650 |  
  	| 0630 | 30 | 6 | 400 | 650 |  
  	| 0650 | 50 | 6 | 400 | 650 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |