| 
  
  	| 모델명 | 적용모델 |  
  	| 13SU | TPS-1325 |  
  	| 20SU | TPS-1325 |  
  	| 25SU | TPS-1325 |  
  	| 30SU | TPS-3050 |  
  	| 50SU | TPS-3050 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 |  |  |  |  
  	| 6004-L | 16~19mm |  |  |  |  
  	| 6004-XL | 19~24 |  |  |  |  
  	| 6004-XXL | 24~32 |  |  |  |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | S1(mm) | S2(mm) | D(mm) | 전장(mm) |  
  	| 2BNU-08 | 6.35 | 8 | 12 | 96 |  
  	| 2BNU-10 | 6.35 | 10 | 15 | 96 |  
  	| 2BNU-12 | 6.35 | 12 | 18 | 96 |  
  	| 2BNU-13 | 6.35 | 13 | 19 | 96 |  
  	| 2BNU-14 | 6.35 | 14 | 20 | 96 |  
  	| 2BNU-17 | 6.35 | 17 | 23 | 96 |  
  	| 2BNU-19 | 6.35 | 19 | 25 | 96 |  
  	| 2BNU-21 | 6.35 | 21 | 28 | 96 |  
  	| 2BNU-22 | 6.35 | 22 | 30 | 96 |  
  	| 2BNU-24 | 6.35 | 24 | 32 | 101 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 사이즈 |  
  	| GET-A-09 | L |  
  	| GET-A-09 | XL |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 밧데리용량(V/Ah) | 적용기종 |  
  	| BL14429(BL14412) | 14.4/2.0 | 14.4V 리튬이온 충전 공구 공용 |  
  	| BL14431 | 14.4/4.0 | 14.4V 리튬이온 충전 공구 공용 |  
  	| BL18011 | 18/2.0 | 18V 리튬이온 충전 공구 공용 |  
  	| BL18010 | 18/4.0 | 18V 리튬이온 충전 공구 공용 |  
  	| BL18053(20 MAX) | 18/5.0 | 18V 리튬이온 충전 공구 공용 |  
  	| BL18056A(20 MAX) | 18/6.0 | 18V 리튬이온 충전 공구 공용 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 최소눈금(mm) |  
  	| BD368-163 | 10~12 | 0.001 |  
  	| BD368-164 | 12~16 | 0.005 |  
  	| BD368-165 | 16~20 | 0.005 |  
  	| BD368-166 | 20~25 | 0.005 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |