|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 바퀴 | 중량(kg) | 하중(kg) |  
  	| WBP1B | 16" | 10.7 | 160 |  
  	| WBP1S | 10" | 3.6 | 10 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 비고 |  
  	| BWS-9SR | 1.5, 2, 2.5,3, 4, 5, 6, 8, 10 | 숏형 |  
  	| BWS-9LR | 1.5, 2, 2.5,3, 4, 5, 6, 8, 10 | 롱형 |  
  	| BWS-9ER | 1.5, 2, 2.5,3, 4, 5, 6, 8, 10 | 엑스트라 롱형 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 절단능력(㎟) | 최대벌림(mm) | 전장(mm) | 중량(kg) |  
  	| KF-325AV | 240 | 32 | 250 | 0.7 |  
  	| KF-520AV | 400 | 52 | 270 | 0.9 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 압착범위(SQ) | 출력(ton) | 중량(kg) |  
  	| UD-240EZ | 16~240 | 5.7 | 2.45 |  
  	| UD-300EZ | 16~300 | 6.1 | 2.95 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 품명 |  
  	| G 043 | 수도꼭지 니플 |  
  	| G 079 | 커넥터 |  
  	| G 096 | 스톱 커넥터 |  
  	| G 028 | 니플 + 커넥터 |  
  	| G 015 | 회전 호스 포인트 |  
  	| G 098 | 3방향 포인트 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 허용하중(ton) | 가로×세로×높이(mm) | 회전판(mm) | 핸들(mm) | 바퀴수 | 중량(kg) |  
  	| X4 | 4 | 230×230×110 | Ø150 | 800 | 4 | 14 |  
  	| X8 | 8 | 560×420×110 | Ø160 | 1100 | 8 | 41 |  
  	| X12 | 12 | 750×450×110 | Ø180 | 1100 | 12 | 63 |  
  	| X16 | 16 | 936×500×110 | Ø200 | 1100 | 16 | 85 |  
  	| X18 | 18 | 780×550×110 | Ø200 | 1500 | 18 | 94 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	| RS0010 | 10 | 163 |  
  	| RS0011 | 11 | 165 |  
  	| RS0012 | 12 | 165 |  
  	| RS0013 | 13 | 186 |  
  	| RS0014 | 14 | 186 |  
  	| RS0017 | 17 | 203 |  
  	| RS0019 | 19 | 215 |  
  	| RS0021 | 21 | 248 |  
  	| RS0022 | 22 | 248 |  
  	| RS0023 | 23 | 248 |  
  	| RS0024 | 24 | 248 |  
  	| RS0027 | 27 | 265 |  
  	| RS0029 | 29 | 288 |  
  	| RS0030 | 30 | 288 |  
  	| RS0032 | 32 | 288 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 길이(M) | 폭(mm) |  
  	| 414-ES | 10 | 13 |  
  	| 414-ES | 20 | 13 |  
  	| 414-ES | 30 | 13 |  
  	| 414-ES | 50 | 13 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 가로(m) | 세로(m) | 띠장 | 중량(kg) | 적용차량 |  
  	|  | 2.7 | 3.6 | 무 | 5 | 1톤까지 사용가능 |  
  	|  | 3.6 | 4.5 | 무 | 8.3 | 1톤까지 사용가능 |  
  	|  | 4.5 | 5.4 | 무 | 12.5 | 2.5톤부터 사용가능 |  
  	|  | 5.4 | 7.2 | 유 | 20 | 2.5톤부터 사용가능 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |