|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 볼트굵기-피치(mm) | 코일기장 |  
  	|  | 3-0.5 | 3D |  
  	|  | 4-0.7 | 3D |  
  	|  | 5-0.8 | 3D |  
  	|  | 6-1.0 | 3D |  
  	|  | 8-1.25 | 3D |  
  	|  | 10-1.5 | 3D |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) | 사용범위(mm) | 중량(kg) |  
  	| PW-AL250 | 10 | 245 | 50 | 0.5 |  
  	| PW-AL300 | 12 | 295 | 60 | 0.8 |  
  	| PW-AL350 | 14 | 340 | 70 | 1 |  
  	| PW-AL450 | 18 | 430 | 80 | 1.6 |  
  	| PW-AL600 | 24 | 560 | 90 | 2.6 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 두경(mm) | 두장(mm) | 전장(mm) | 중량(kg) |  
  	| SUS-10LT | 25 | 94 | 280 | 0.54 |  
  	| SUS-15LT | 29 | 104 | 280 | 0.75 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 품명 | 가로×세로(mm) | 1포장 | 비고 |  
  	|  | 모래마대 | 280×480 | 500EA | 끈유 |  
  	|  | 국산모래마대 | 280×480 | 500EA | 끈유 |  
  	|  | 모래마대(국방용) | 350×600 | 200EA | 끈유 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	| T6QW967 | 8×9 | 160 |  
  	| T6HE307 | 10×12 | 185.4 |  
  	| T6HE315 | 12×14 | 210 |  
  	| T6HE323 | 14×17 | 240 |  
  	| T6HE331 | 17×19 | 275.3 |  
  	| T6HE340 | 19×21 | 310 |  
  	| T6HE358 | 21×23 | 350 |  
  	| T6QW975 | 22×24 | 360 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 허용하중(kg) | 총높이(mm) | 회전반경(mm) | 탭치수 |  
  	| 60F | 250 | 82 | 60 |  |  
  	| 60S | 250 | 82 | 60 | P12×1.75 |  
  	| 80F | 600 | 102 | 77.5 |  |  
  	| 80S | 600 | 102 | 77.5 | P12×1.75 |  
  	| 100F | 1000 | 120 | 90.5 |  |  
  	| 100S | 1000 | 120 | 90.5 | P16×1.5 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 날장(mm) | 전장(mm) | MT |  
  	| GEM200060 | 6 | 50 | 130 | MT1 |  
  	| GEM200070 | 7 | 55 | 140 | MT1 |  
  	| GEM200080 | 8 | 60 | 150 | MT1 |  
  	| GEM200090 | 9 | 70 | 160 | MT1 |  
  	| GEM200100 | 10 | 70 | 160 | MT1 |  
  	| GEM200120 | 12 | 75 | 170 | MT1 |  
  	| GEM200130 | 13 | 80 | 180 | MT1 |  
  	| GEM200140 | 14 | 85 | 190 | MT2 |  
  	| GEM200150 | 15 | 90 | 210 | MT2 |  
  	| GEM200160 | 16 | 95 | 215 | MT2 |  
  	| GEM200170 | 17 | 100 | 220 | MT2 |  
  	| GEM200180 | 18 | 105 | 225 | MT2 |  
  	| GEM200190 | 19 | 105 | 225 | MT2 |  
  	| GEM200200 | 20 | 110 | 230 | MT2 |  
  	| GEM200210 | 21 | 120 | 240 | MT2 |  
  	| GEM200220 | 22 | 120 | 240 | MT2 |  
  	| GEM200230 | 23 | 130 | 250 | MT2 |  
  	| GEM200240 | 24 | 130 | 270 | MT3 |  
  	| GEM200250 | 25 | 130 | 270 | MT3 |  
  	| GEM200260 | 26 | 140 | 280 | MT3 |  
  	| GEM200280 | 28 | 140 | 280 | MT3 |  
  	| GEM200300 | 30 | 150 | 290 | MT3 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | L1(mm) | L2(mm) |  
  	| AQ0150 | 1.5 | 14 | 90 |  
  	| AQ0200 | 2 | 16 | 100 |  
  	| AQ0250 | 2.5 | 18 | 112 |  
  	| AQ0300 | 3 | 20 | 126 |  
  	| AQ0400 | 4 | 23 | 142 |  
  	| AQ0500 | 5 | 28 | 160 |  
  	| AQ0600 | 6 | 32 | 180 |  
  	| AQ0800 | 8 | 36 | 200 |  
  	| AQ1000 | 10 | 40 | 224 |  
  	| AQ1200 | 12 | 45 | 250 |  
  	| AQ1400 | 14 | 56 | 280 |  
  	| AQ1700 | 17 | 63 | 320 |  
  	| AQ1900 | 19 | 70 | 360 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 |  
  	| 오뚜기형 | 1/2" 6각 16pcs |  
  	| 둥근형 | 1/2" 6각 16pcs |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 정격(KVA) | 최대(KVA) | 배기량(cc) | 탱크(ℓ) | 운전(hr) | 크기(mm) | 엔진 | 중량(kg) |  
  	| SG3200DX | 2.5 | 3.2 | 163 | 11 | 7.8 | 580×430×455 | 혼다GX160 | 42 |  
  	| SG5300DX | 4.4 | 5.3 | 270 | 25 | 10.4 | 690×545×535 | 혼다GX270 | 64 |  
  	| SG6500DX | 5.6 | 6.5 | 389 | 25 | 8 | 690×545×535 | 혼다GX340 | 78 |  
  	| SG7600DX | 6.5 | 7.6 | 389 | 25 | 7.1 | 690×545×535 | 혼다GX390 | 79 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 탱크용량(ℓ) | 크기(mm) | 중량(kg) | 비고 |  
  	| UDT-DC01-12 | 무 | 290×160×270 | 9 | DC 12V용, 인입선 200mm |  
  	| UDT-DC01-24 | 무 | 290×160×270 | 9 | DC 24V용, 인입선 200mm |  
  	| UDT-DC0108-12 | 8 | 510×190×400 | 17 | DC 12V용, 인입선 800mm, 용접집게 |  
  	| UDT-DC0108-24 | 8 | 510×190×400 | 17 | DC 24V용, 인입선 800mm, 용접집게 |  
  	| UDT-DC0125-12 | 25 | 560×250×480 | 21 | DC 12V용, 인입선 800mm, 용접집게 |  
  	| UDT-DC0125-24 | 25 | 560×250×480 | 21 | DC 24V용, 인입선 800mm, 용접집게 |  
  	| UDT-DC125S-12 | 25 | 560×250×480 | 21 | DC 12V용, 인입선 800mm, 용접집게, 분리형 |  
  	| UDT-DC125S-24 | 25 | 560×250×480 | 21 | DC 24V용, 인입선 800mm, 용접집게, 분리형 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 길이(M) | 재질 | 비고 |  
  	| RP-D1 | 8 | 20 | PP | 밴드타입 |  
  	| RP-D2 | 10 | 20 | PET | 캠핑용 가능 |  
  	| PR-D2S | 6 | 20 | PET | 캠핑용 가능 |  
  	| RP-3 | 9 | 20 | PP | 반사띠 |  
  	| RP-G1 | 9 | 15 | PP | 일반형 |  
  	| RP-G4 | 4 | 15 | PE | 일반형 |  
  	| RP-G2 | 6 | 30 | PE | 빨래줄 사용 |  
  	| RP-G2S | 4 | 30 | PE | 빨래줄 사용 |  
  	| RP-G3 | 5 | 30 | PET | 국기게양대, 빨래줄 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 사용범위(mm) |  
  	| SM-W04 | 4" | 0~23.8 |  
  	| SM-W05 | 5" | 0~28.6 |  
  	| SM-W07 | 7" | 0~41.2 |  
  	| SM-W10 | 10" | 0~47.6 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |