|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	| 140-8 | 8 | 95 |  
  	| 140-10 | 10 | 100 |  
  	| 140-12 | 12 | 110 |  
  	| 140-14 | 14 | 140 |  
  	| 140-17 | 17 | 160 |  
  	| 140-19 | 19 | 170 |  
  	| 140-22 | 22 | 195 |  
  	| 140-24 | 24 | 220 |  
  	| 140-27 | 27 | 240 |  
  	| 140-30 | 30 | 260 |  
  	| 140-32 | 32 | 275 |  
  	| 140-34 | 34 | 290 |  
  	| 140-36 | 36 | 310 |  
  	| 140-41 | 41 | 345 |  
  	| 140-46 | 46 | 375 |  
  	| 140-50 | 50 | 410 |  
  	| 140-55 | 55 | 450 |  
  	| 140-60 | 60 | 490 |  
  	| 140-65 | 65 | 530 |  
  	| 140-70 | 70 | 570 |  
  	| 140-75 | 75 | 610 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 외경(mm) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	|  | 3/4 | 44 | 110 | 680 |  
  	|  | 1 | 52 | 130 | 1150 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 사용크립 |  
  	| BPS-16 | 16mm |  
  	| BPS-19 | 19mm |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 길이×폭(mm) | 비고 | 재질 |  
  	| KL-101 | 1130×40 | 기본형 | 통가죽 |  
  	| KL-102 | 1210×100 | 와이드 | 통가죽 |  
  	| KL-103 | 1150×70 | 일반 | 통가죽 |  
  	| KL-105 | 1200×100 | 만능형 | 통가죽 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 피치(1"당 날수) | 두께(mm) |  
  	|  | 5 | 14T | 0.65 |  
  	|  | 6 | 14T | 0.65 |  
  	|  | 6 | 18T | 0.65 |  
  	|  | 8 | 18T | 0.65 |  
  	|  | 10 | 10T | 0.65 |  
  	|  | 10 | 14T | 0.65 |  
  	|  | 10 | 18T | 0.65 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(Ø) | 높이 |  
  	|  | 470 | 500 |  
  	|  | 470 | 600 |  
  	|  | 470 | 700 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 두께×폭(mm)×톱날수 | 길이 |  
  	|  | 0.9×6×14T | 30M |  
  	|  | 0.9×10×14T | 30M |  
  	|  | 0.65×13×10T | 30M |  
  	|  | 0.65×13×14T | 30M |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 사용범위(㎟) |  
  	| AK-38A | 14, 22, 38 |  
  	| AK-22A | 5.5, 8, 14, 22 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |