|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | D(mm) | 샹크(mm) | L(mm) | 적용 |  
  	|  | Ø40 | 40 | Ø6 | 25 | 트리머 |  
  	|  | Ø40 | 40 | Ø12 | 25 | 루터 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 절단능력(mm) |  
  	| SC-250 | 24" | 25 |  
  	| SC-250R | 24" | 25 |  
  	| SC-500R | 33" | 50 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 범위(mm) | 정밀도(mm) | 비고 |  
  	| 2124S-10 | 5 | 0.005 | 러그형 |  
  	| 2110S-10 | 1 | 0.001 | 러그형 |  
  	| 2110SB-10 | 1 | 0.001 | 플래트백형 |  
  	| 2109S-10(2109F) | 1 | 0.001 | 러그형 |  
  	| 2109SB-10 | 1 | 0.001 | 플래트백형 |  
  	| 2118SB-10 | 5 | 0.001 | 플래트백형 |  
  	| 2119S-10 | 5 | 0.001 | 러그형 |  
  	| 2119SB-10 | 5 | 0.001 | 플래트백형 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 철판(mm) | 스텐(mm) |  
  	| 01607 | 7" | 0.45 | 0.38 |  
  	| 01610 | 10" | 0.61 | 0.45 |  
  	| 01613 | 13" | 0.84 | 0.61 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 작업범위 | 중량(kg) |  
  	| 36117(403) | 3/16" | 0.68 |  
  	| 36122(404) | 1/4" | 0.68 |  
  	| 36092(405) | 5/16" | 1.18 |  
  	| 36097(406) | 3/8" | 1.18 |  
  	| 36132(408) | 1/2" | 2.45 |  
  	| 36112(406M) | 6mm | 0.68 |  
  	| 36092(408M) | 8mm | 1.18 |  
  	| 36102(410M) | 10mm | 1.18 |  
  	| 36127(412M) | 12mm | 2.45 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 치수(mm) |  
  	| K2-17 | 245 |  
  	| K2-17 | 250 |  
  	| K2-17 | 255 |  
  	| K2-17 | 260 |  
  	| K2-17 | 265 |  
  	| K2-17 | 270 |  
  	| K2-17 | 275 |  
  	| K2-17 | 280 |  
  	| K2-17 | 285 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용도 | 색상 |  
  	| 431CM | 고압용 | 적색 |  
  	| 432CM | 저압용 | 청색 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 |  
  	| BT-348D | 12" |  
  	| BT-313A | 12" |  | 
	
		|  | 
	
		|  |