| 
  
  	| 모델명 | 용량(㎖) | 비고 |  
  	| #75 | 455 | 임시고정용 |  
  	| #77 | 455 | 강력형 |  
  	| #77 | 698 | 강력형 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 구성(P) | 셋트규격 |  
  	| 17609 | 9P | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm |  
  	| 17213 | 13P | .050, 1/16~3/8" |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 날폭(mm) | 전장(mm) | 날재질 | 중량(g) |  
  	| 12627 | 42 | 180 | 탄소강 | 380 |  
  	| 12628 | 50 | 240 | 탄소강 | 710 |  
  	| 12629 | 58 | 260 | 탄소강 | 900 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 탱크용량(ℓ) | 소비전력(W) | 중량(kg) |  
  	| KV-103W | 74 | 2400 | 27 |  
  	| 습식링(중) |  |  |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 적용모델 |  
  	|  | 4" | GWS 6-100 |  
  	|  | 7~9" | GWS 20-180, 230 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 가로×세로(mm) |  
  	| KL-77N | 240×230 |  
  	| KL-88N | 290×270 |  
  	| KL-650 | 190×240 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 내경(mm) | 길이(m) |  
  	|  | 50 | 70 |  
  	|  | 65 | 70 |  
  	|  | 75 | 70 |  
  	|  | 100 | 70 |  
  	|  | 150 | 70 |  
  	|  | 200 | 70 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 품명 |  
  	| 220-01 | 드릴 프레스 |  
  	| 225-01 | 플렉스 샤프트 |  
  	| 231 | 쉐이핑/루팅 선반 |  
  	| 335-01 | 플런지 루팅 키트 |  
  	| 568 | 그라우트 제거 키트 |  
  	| 670 | 미니원형톱날 부착키트 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 입도 | 포장단위 |  
  	|  | #80 | 10EA |  
  	|  | #120 | 10EA |  
  	|  | #180 | 10EA |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |