|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 양정(M) | 체인(Ø)×줄수 | 모터(KW) | 속도(m/min) | 중량(kg) |  
  	| DSS-0.5S | 0.5 | 4 | 6.3×1 | 0.8 | 8 | 56 |  
  	| DSS-1S | 1 | 4 | 7.1×1 | 1.8 | 4.1 | 59 |  
  	| DSS-2W | 2 | 4 | 7.1×2 | 1.8 | 2 | 71 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 날장(mm) | 전장(mm) |  
  	| 약초괭이 | 180 | 365 |  
  	| 두발괭이 | 170 | 365 |  
  	| 세발괭이 | 140 | 365 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 차광도 | 중량(g) |  
  	| B-710BS | #1.2 | 31.4 |  
  	| B-710BS | #1.4 | 31.4 |  
  	| B-710BS | #1.7 | 31.4 |  
  	| B-710BS | #2 | 31.4 |  
  	| B-710BS | #4 | 31.4 |  
  	| B-710BS | #5 | 31.4 |  
  	| B-710BS | #6 | 31.4 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(°) | 정확도(°) |  
  	| BD-302W | 0~225 | 0.05 |  
  	| BD-400W | 0~225 | 0.1 |  
  	| BD-450WS | 0~225 | 0.05 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 재질 | 허용하중(kg) | 총높이(mm) | 바퀴폭(mm) |  
  	| V2" | SS | 80 | 60 | 28 |  
  	| V2.5" | SS | 100 | 75 | 30 |  
  	| V3" | SS | 150 | 100 | 38 |  
  	| V4" | SS | 200 | 116 | 42 |  
  	| U2" | SS | 80 | 60 | 21 |  
  	| U2.5" | SS | 100 | 75 | 23 |  
  	| U3" | SS | 150 | 96 | 31 |  
  	| U4" | SS | 200 | 116 | 32 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 가로×세로×폭(mm) |  
  	| SMT4009 | 216×308×177 |  
  	| SMT2014 PRO | 100×254×50 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 날장(mm) | 전장(mm) |  
  	| 206.S 1.27-50 | 1.27 | 50 | 125 |  
  	| 206.S 1.5-70 | 1.5 | 70 | 145 |  
  	| 206.S 2-80 | 2 | 80 | 155 |  
  	| 206.S 2.5-90 | 2.5 | 90 | 165 |  
  	| 206.S 3-100 | 3 | 100 | 185 |  
  	| 206.S 4-120 | 4 | 120 | 210 |  
  	| 206.S 5-140 | 5 | 140 | 235 |  
  	| 206.S 6-160 | 6 | 160 | 265 |  
  	| 206.S 8-180 | 8 | 180 | 290 |  
  	| 206.S 10-200 | 10 | 200 | 320 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 사용범위(mm) | 두께 | 폭 |  
  	|  | 50mm | 40~50 | 0.9mm | 25mm |  
  	|  | 55mm | 45~55 | 0.9mm | 25mm |  
  	|  | 60mm | 50~60 | 0.9mm | 25mm |  
  	|  | 65mm | 55~65 | 0.9mm | 25mm |  
  	|  | 70mm | 60~70 | 0.9mm | 25mm |  
  	|  | 75mm | 65~75 | 0.9mm | 25mm |  
  	|  | 80mm | 70~80 | 0.9mm | 25mm |  
  	|  | 85mm | 75~85 | 0.9mm | 25mm |  
  	|  | 90mm | 80~90 | 0.9mm | 25mm |  
  	|  | 95mm | 85~95 | 0.9mm | 25mm |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 마력(HP) | 소음(dB) | 탱크용량(ℓ) | 에어생산량(ℓ) | L×W×H(mm) | 중량(kg) |  
  	| UDS-2024D | 2 | 50 | 24 | 128 | 570×300×500 | 21 |  
  	| UDS-3040D | 3 | 62 | 40 | 193 | 670×360×670 | 38 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |