| 
  
  	| 모델명 | S1(mm) | S2(mm) | D(mm) | 전장(mm) |  
  	| 2BNU-08 | 6.35 | 8 | 12 | 96 |  
  	| 2BNU-10 | 6.35 | 10 | 15 | 96 |  
  	| 2BNU-12 | 6.35 | 12 | 18 | 96 |  
  	| 2BNU-13 | 6.35 | 13 | 19 | 96 |  
  	| 2BNU-14 | 6.35 | 14 | 20 | 96 |  
  	| 2BNU-17 | 6.35 | 17 | 23 | 96 |  
  	| 2BNU-19 | 6.35 | 19 | 25 | 96 |  
  	| 2BNU-21 | 6.35 | 21 | 28 | 96 |  
  	| 2BNU-22 | 6.35 | 22 | 30 | 96 |  
  	| 2BNU-24 | 6.35 | 24 | 32 | 101 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전체높이(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) |  
  	| QC | 30 | 6.25 | 23.75 | 14.25 |  
  	| QC | 40 | 6.5 | 24.66 | 20.54 |  
  	| QC | 50 | 8.71 | 29.27 | 24.56 |  
  	| QC | 65 | 11.16 | 38 | 30.42 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 능력(mm) | 최대토크(Nm) | 중량(kg) | 메카니즘 |  
  	| SP-1191 | 1SQ | 25 | 1650 | 5.5 | 점보 함마 |  
  	| SP-1190P | 1SQ | 32 | 2200 | 9 | 싱글 함마 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 가로×세로×높이(mm) | 칸수 |  
  	| HL3086 | 420×335×100 | 8 |  
  	| HL3086-A | 420×335×65 | 20 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 사이즈 |  
  	| GET-A-09 | L |  
  	| GET-A-09 | XL |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) |  
  	| CB-16 | 16 |  
  	| CB-22 | 22 |  
  	| CB-28 | 28 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	| SM-SW14 | 14 | 140 |  
  	| SM-SW17 | 17 | 160 |  
  	| SM-SW19 | 19 | 170 |  
  	| SM-SW22 | 22 | 190 |  
  	| SM-SW24 | 24 | 216 |  
  	| SM-SW27 | 27 | 240 |  
  	| SM-SW30 | 30 | 263 |  
  	| SM-SW32 | 32 | 273 |  
  	| SM-SW36 | 36 | 300 |  
  	| SM-SW38 | 38 | 300 |  
  	| SM-SW41 | 41 | 340 |  
  	| SM-SW46 | 46 | 384 |  
  	| SM-SW50 | 50 | 416 |  
  	| SM-SW55 | 55 | 450 |  
  	| SM-SW60 | 60 | 480 |  
  	| SM-SW65 | 65 | 520 |  
  	| SM-SW70 | 70 | 588 |  
  	| SM-SW75 | 75 | 605 |  
  	| SM-SW80 | 80 | 665 |  
  	| SM-SW85 | 85 | 665 |  
  	| SM-SW90 | 90 | 850 |  
  	| SM-SW95 | 95 | 850 |  
  	| SM-SW100 | 100 | 1000 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 밧데리용량(V/Ah) | 적용기종 |  
  	| BL14429(BL14412) | 14.4/2.0 | 14.4V 리튬이온 충전 공구 공용 |  
  	| BL14431 | 14.4/4.0 | 14.4V 리튬이온 충전 공구 공용 |  
  	| BL18011 | 18/2.0 | 18V 리튬이온 충전 공구 공용 |  
  	| BL18010 | 18/4.0 | 18V 리튬이온 충전 공구 공용 |  
  	| BL18053(20 MAX) | 18/5.0 | 18V 리튬이온 충전 공구 공용 |  
  	| BL18056A(20 MAX) | 18/6.0 | 18V 리튬이온 충전 공구 공용 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 굵기 | 폭(mm) | 전장(mm) |  
  	| 소 | 8Ø | 65 | 500 |  
  	| 중 | 8Ø | 85 | 600 |  
  	| 대 | 10Ø | 100 | 600 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |