|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 사용범위(mm) | 최대장력(ton) |  
  	| SM-BP1 | 19~35 | 1 |  
  	| SM-BP2 | 24~55 | 1.3 |  
  	| SM-BP3 | 35~80 | 1.5 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(g) |  
  	| BW-100 (소) | 225 |  
  	| BW-100 (대) | 450 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 형태 |  
  	|  | 5본조 | 중목 |  
  	|  | 5본조 | 세목 |  
  	|  | 7본조 | 중목 |  
  	|  | 7본조 | 세목 |  
  	|  | 10본조 | 중목 |  
  	|  | 10본조 | 세목 |  
  	|  | 12본조 | 중목 |  
  	|  | 12본조 | 세목 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) | 비고 |  
  	| 206 | 6 | 175 |  |  
  	| 210 | 10 | 195 |  |  
  	| 311 | 10 | 270 |  |  
  	| 410 | 10 | 505 | 굴곡 |  
  	| 411 | 10 | 505 |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 외경(D1) | 외경(D2) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	|  | 6 | 9 | 19 | 63 | 95 |  
  	|  | 7 | 11 | 19 | 63 | 100 |  
  	|  | 8 | 12 | 19 | 63 | 100 |  
  	|  | 9 | 13 | 19 | 63 | 100 |  
  	|  | 10 | 14 | 19 | 63 | 100 |  
  	|  | 11 | 16 | 19 | 63 | 100 |  
  	|  | 12 | 17 | 19 | 63 | 100 |  
  	|  | 13 | 18 | 20 | 63 | 100 |  
  	|  | 14 | 19 | 20 | 63 | 120 |  
  	|  | 15 | 21 | 19 | 63 | 130 |  
  	|  | 16 | 22 | 20 | 63 | 140 |  
  	|  | 17 | 23 | 21 | 63 | 170 |  
  	|  | 18 | 25 | 23 | 63 | 190 |  
  	|  | 19 | 26 | 23 | 63 | 200 |  
  	|  | 20 | 27 | 24 | 63 | 210 |  
  	|  | 21 | 28 | 25 | 63 | 220 |  
  	|  | 22 | 30 | 26 | 63 | 240 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장 | 중량(g) |  
  	|  | 1/4 | 2"(50mm) |  |  
  	|  | 1/4 | 4"(100mm) |  |  
  	|  | 1/4 | 6"(150mm) |  |  
  	|  | 3/8 | 1-3/4"(45mm) | 45 |  
  	|  | 3/8 | 3"(75mm) | 65 |  
  	|  | 3/8 | 6"(150mm) | 115 |  
  	|  | 3/8 | 8"(200mm) | 145 |  
  	|  | 3/8 | 12"(300mm) | 215 |  
  	|  | 3/8 | 18"(450mm) | 315 |  
  	|  | 1/2 | 2"(50mm) | 85 |  
  	|  | 1/2 | 3"(75mm) | 115 |  
  	|  | 1/2 | 5"(125mm) | 175 |  
  	|  | 1/2 | 8"(200mm) | 270 |  
  	|  | 1/2 | 10"(250mm) | 330 |  
  	|  | 1/2 | 15"(375mm) | 485 |  
  	|  | 1/2 | 24"(600mm) | 765 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 노즐규격(mm) | 비고 |  
  	| W-77-1S | 1.5 | 4구 |  
  	| W-77-2S | 2.0 | 4구 |  
  	| W-77-3S | 2.5 | 4구 |  
  	| PC1(1000cc컵) |  |  |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 색상 | 기능 | 헤드조절 |  
  	| 제945호 | 백색 | ABE | 자동 |  
  	| 제945호 | 황색 | ABE | 자동 |  
  	| 제945호 | 적색 | ABE | 자동 |  
  	| 제945호 | 청색 | ABE | 자동 |  
  	| 제945호 | 하늘색 | ABE | 자동 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 적용모델 |  
  	| F03 | SG100용 |  
  	| F01 | SG220용 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 색상 | 용량(g) |  
  	| KE45 | 투명 | 100 |  
  	| KE45 | 백색 | 100 |  
  	| KE441 | 투명 | 100 |  
  	| KE45 | 투명 | 300ml |  
  	| KE441K-T | 투명 | 300 |  
  	| KE441 RED |  | 300 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |