| 
  
  	| 모델명 | 최대/최소밝기 | 규격(mm) | 사용전구 | 건전지 | 사용시간 |  
  	| KBL-T1303 | 240루멘/35루멘 | Ø23×88 | XP-E (R5) | CR123×1EA | 5시간/20시간 |  
  	| KBL-T1304 | 300루멘/35루멘 | Ø23×123 | XP-E (R5) | CR123×2EA | 12시간/60시간 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 |  
  	| 신형 | M |  
  	| 신형 | L |  
  	| 신형 | XL |  
  	| 신형 | XXL |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 빔규격(최소~최대) | 체인길이 | 중량(KG) |  
  	| DGT-005-SS | 0.5 | 64~125 | 2.5M | 19.8 |  
  	| DGT-010-SS | 1 | 74~125 | 2.5M | 27.3 |  
  	| DGT-020-SS | 2 | 100~150 | 2.5M | 35.8 |  
  	| DGT-030-SS | 3 | 100~150 | 3M | 45.7 |  
  	| DGT-050-SS | 5 | 125~175 | 3M | 60.5 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 사이즈 | 1포장 |  
  	| GS-200 | M | 10켤레 |  
  	| GS-200 | L | 10켤레 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 사용범위(mm) | 링내경 |  
  	| SM-RW05R | 5" | 0~28.6 | 8mm |  
  	| SM-RW07R | 7" | 0~41.2 | 8mm |  
  	| SM-RW10R | 10" | 0~47.6 | 10mm |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 절단능력(mm) | 입벌림 | 최대벌림 | 전장 |  
  	| SF-165 | 6" | 연선 2 | 3단 | 30mm | 165mm |  
  	| SF-200 | 8" | 연선 2.6 | 3단 | 35mm | 200mm |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 구성(P) |  
  	| 212ZH CN | 7P |  
  	| 212ZH-12 CN | 12P |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 케이블길이(M) | 무게(kg) |  
  	| KBN2010 | 10M | 4.2 |  
  	| KBN2015 | 15M | 4.8 |  
  	| KBN2020 | 20M | 5.5 |  
  	| KBN2025 | 25M | 7.7 |  
  	| KBN2030 | 30M | 8.1 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 최대측정 | 최소눈금 |  
  	| DST-2N | 2N(200gf) | (0.1gf) |  
  	| DST-5N | 5N(500gf) | (0.1gf) |  
  	| DST-20N | 20N(2kgf) | (0.001kgf) |  
  	| DST-50N | 50N(5kgf) | (0.001kgf) |  
  	| DST-200N | 200N(20kgf) | (0.01kgf) |  
  	| DST-500N | 500N(50kgf) | (0.01kgf) |  
  	| DST-1000N | 1000N(100kgf) | (0.1kgf) |  
  	| DSV-2N(메모리1000) | 2N(200gf) | (0.1gf) |  
  	| DSV-5N(메모리1000) | 5N(500gf) | (0.1gf) |  
  	| DSV-20N(메모리1000) | 20N(2kgf) | (0.001kgf) |  
  	| DSV-50N(메모리1000) | 50N(5kgf) | (0.001kgf) |  
  	| DSV-200N(메모리1000) | 200N(20kgf) | (0.01kgf) |  
  	| DSV-500N(메모리1000) | 500N(50kgf) | (0.01kgf) |  
  	| DSV-1000N(메모리1000) | 1000N(100kgf) | (0.1kgf) |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 동선(mm) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	| PEN-125 | 5" | 2 | 135 | 60 |  
  	| PMN-125T | 5" | 2 | 135 | 50 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 1포장 |  
  	| 9호 | 335 | 10켤레 |  
  	| 10호 | 400 | 10켤레 |  
  	| 12호 | 645 | 5켤레 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 칼날폭(mm) | 비고 |  
  	| LC-301 | 9 |  |  
  	| LC-302 | 9 | 나사잠금식 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |