|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(") | 전장(mm) |  
  	| T6JB062 | 1/4 | 3" | 75 |  
  	| T6JB154 | 3/8 | 6" | 150 |  
  	|  | 3/8 | 10" | 250 |  
  	| T6JB216 | 1/2 | 3" | 75 |  
  	| T6JB071 | 1/2 | 5" | 125 |  
  	| T6JB097 | 1/2 | 10" | 250 |  
  	| T6JB283 | 3/4 | 4" | 100 |  
  	| T6JB101 | 3/4 | 8" | 200 |  
  	| T6JB119 | 3/4 | 16" | 400 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) |  
  	| 포인트치즐(노미) | 250 |  
  	| 플레트치즐(다가네) | 20x250 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 볼트굵기-피치(mm) | 코일기장 |  
  	|  | 3-0.5 | 3D |  
  	|  | 4-0.7 | 3D |  
  	|  | 5-0.8 | 3D |  
  	|  | 6-1.0 | 3D |  
  	|  | 8-1.25 | 3D |  
  	|  | 10-1.5 | 3D |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 파지범위(Ø) | D1(mm) | D2(mm) | L1(mm) | L2(mm) |  
  	| S16 ER11M-100 | 0.5~7 | 16 | 16 | 100 | 25 |  
  	| S16 ER11M-150 | 0.5~7 | 16 | 16 | 150 | 25 |  
  	| S20 ER16M-100 | 0.5~10 | 20 | 22 | 100 | 35 |  
  	| S20 ER16M-150 | 0.5~10 | 20 | 22 | 150 | 35 |  
  	| S25 ER20M-100 | 0.5~13 | 25 | 28 | 100 | 35 |  
  	| S25 ER20M-150 | 0.5~13 | 25 | 28 | 150 | 35 |  
  	| S32 ER20M-100 | 0.5~13 | 32 | 28 | 100 | 35 |  
  	| S32 ER20M-150 | 0.5~13 | 32 | 28 | 150 | 35 |  
  	| S32 ER25M-100 | 1.0~16 | 32 | 32 | 100 | 46 |  
  	| S32 ER25M-150 | 1.0~16 | 32 | 32 | 150 | 46 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 날장(mm) | 전장(mm) | 중량(g) | 톱니간격(mm) |  
  	| CN-13 | 330 | 508 | 218 | 4 |  
  	| CN-14 | 350 | 528 | 230 | 4 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	| T6QW967 | 8×9 | 160 |  
  	| T6HE307 | 10×12 | 185.4 |  
  	| T6HE315 | 12×14 | 210 |  
  	| T6HE323 | 14×17 | 240 |  
  	| T6HE331 | 17×19 | 275.3 |  
  	| T6HE340 | 19×21 | 310 |  
  	| T6HE358 | 21×23 | 350 |  
  	| T6QW975 | 22×24 | 360 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 허용하중(kg) | 총높이(mm) | 회전반경(mm) | 탭치수 |  
  	| 60F | 250 | 82 | 60 |  |  
  	| 60S | 250 | 82 | 60 | P12×1.75 |  
  	| 80F | 600 | 102 | 77.5 |  |  
  	| 80S | 600 | 102 | 77.5 | P12×1.75 |  
  	| 100F | 1000 | 120 | 90.5 |  |  
  	| 100S | 1000 | 120 | 90.5 | P16×1.5 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 날장(mm) | 전장(mm) | MT |  
  	| GEM200060 | 6 | 50 | 130 | MT1 |  
  	| GEM200070 | 7 | 55 | 140 | MT1 |  
  	| GEM200080 | 8 | 60 | 150 | MT1 |  
  	| GEM200090 | 9 | 70 | 160 | MT1 |  
  	| GEM200100 | 10 | 70 | 160 | MT1 |  
  	| GEM200120 | 12 | 75 | 170 | MT1 |  
  	| GEM200130 | 13 | 80 | 180 | MT1 |  
  	| GEM200140 | 14 | 85 | 190 | MT2 |  
  	| GEM200150 | 15 | 90 | 210 | MT2 |  
  	| GEM200160 | 16 | 95 | 215 | MT2 |  
  	| GEM200170 | 17 | 100 | 220 | MT2 |  
  	| GEM200180 | 18 | 105 | 225 | MT2 |  
  	| GEM200190 | 19 | 105 | 225 | MT2 |  
  	| GEM200200 | 20 | 110 | 230 | MT2 |  
  	| GEM200210 | 21 | 120 | 240 | MT2 |  
  	| GEM200220 | 22 | 120 | 240 | MT2 |  
  	| GEM200230 | 23 | 130 | 250 | MT2 |  
  	| GEM200240 | 24 | 130 | 270 | MT3 |  
  	| GEM200250 | 25 | 130 | 270 | MT3 |  
  	| GEM200260 | 26 | 140 | 280 | MT3 |  
  	| GEM200280 | 28 | 140 | 280 | MT3 |  
  	| GEM200300 | 30 | 150 | 290 | MT3 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 |  
  	| 오뚜기형 | 1/2" 6각 16pcs |  
  	| 둥근형 | 1/2" 6각 16pcs |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 정격(KVA) | 최대(KVA) | 배기량(cc) | 탱크(ℓ) | 운전(hr) | 크기(mm) | 엔진 | 중량(kg) |  
  	| SG3200DX | 2.5 | 3.2 | 163 | 11 | 7.8 | 580×430×455 | 혼다GX160 | 42 |  
  	| SG5300DX | 4.4 | 5.3 | 270 | 25 | 10.4 | 690×545×535 | 혼다GX270 | 64 |  
  	| SG6500DX | 5.6 | 6.5 | 389 | 25 | 8 | 690×545×535 | 혼다GX340 | 78 |  
  	| SG7600DX | 6.5 | 7.6 | 389 | 25 | 7.1 | 690×545×535 | 혼다GX390 | 79 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |