|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 중량(g) | 색상 |  
  	| RB- 150B | 150 (6") | 120 | 검정 |  
  	| RB- 150R | 150 (6") | 120 | 빨강 |  
  	| RB- 150W | 150 (6") | 120 | 회색 |  
  	| RB- 150N | 150 (6") | 120 | 군청 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 비고 | 타입 |  
  	| GS-416MA | 1/2"×16P | 6각 | 미리 |  
  	| GS-416S | 1/2"×16P | 6각 | 인치 |  
  	| TW-416MA | 1/2"×16P | 12각 | 미리 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 샹크(Ø) | 모양 |  
  	|  | 10 | 6 | 1날 |  
  	|  | 10 | 6 | 홀형 |  
  	|  | 10 | 6 | 3날 |  
  	|  | 15 | 8 | 1날 |  
  	|  | 15 | 8 | 홀형 |  
  	|  | 15 | 8 | 3날 |  
  	|  | 20 | 10 | 1날 |  
  	|  | 20 | 10 | 홀형 |  
  	|  | 20 | 10 | 3날 |  
  	|  | 25 | 12 | 1날 |  
  	|  | 25 | 12 | 홀형 |  
  	|  | 25 | 12 | 3날 |  
  	|  | 30 | 12 | 1날 |  
  	|  | 30 | 12 | 홀형 |  
  	|  | 30 | 12 | 3날 |  
  	|  | 35 | 12 | 3날 |  
  	|  | 40 | 16 | 3날 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 두께(mm)×길이(m) | 허용두께(mm) |  
  	|  | 0.02×5 | ±0.004 |  
  	|  | 0.03×5 | ±0.004 |  
  	|  | 0.04×5 | ±0.004 |  
  	|  | 0.05×5 | ±0.004 |  
  	|  | 0.06×5 | ±0.004 |  
  	|  | 0.07×5 | ±0.005 |  
  	|  | 0.08×5 | ±0.005 |  
  	|  | 0.09×5 | ±0.005 |  
  	|  | 0.10×5 | ±0.005 |  
  	|  | 0.15×5 | ±0.006 |  
  	|  | 0.20×5 | ±0.008 |  
  	|  | 0.25×5 | ±0.009 |  
  	|  | 0.30×5 | ±0.009 |  
  	|  | 0.35×5 | ±0.011 |  
  	|  | 0.40×5 | ±0.012 |  
  	|  | 0.45×5 | ±0.012 |  
  	|  | 0.50×5 | ±0.014 |  
  	|  | 0.60×1 | ±0.016 |  
  	|  | 0.70×1 | ±0.016 |  
  	|  | 0.80×1 | ±0.016 |  
  	|  | 0.90×1 | ±0.016 |  
  	|  | 1.00×1 | ±0.016 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | D1(mm) | D2(mm) | L1(mm) | L(mm) | d(mm) | 중량(g) |  
  	| 4S-08L | 8 | 12.3 | 22 | 9 | 83 | 7 | 95 |  
  	| 4S-09L | 9 | 13.5 | 22 | 9 | 83 | 7 | 100 |  
  	| 4S-10L | 10 | 15 | 22 | 10 | 83 | 8 | 110 |  
  	| 4S-11L | 11 | 16.2 | 22 | 10 | 83 | 9 | 115 |  
  	| 4S-12L | 12 | 17.5 | 22 | 11 | 83 | 10 | 125 |  
  	| 4S-13L | 13 | 18.8 | 22 | 11 | 83 | 10 | 135 |  
  	| 4S-14L | 14 | 20 | 22 | 12 | 83 | 11 | 145 |  
  	| 4S-15L | 15 | 21 | 22 | 12 | 83 | 11 | 165 |  
  	| 4S-16L | 16 | 23 | 22 | 12 | 83 | 14 | 170 |  
  	| 4S-17L | 17 | 24 | 23 | 16 | 83 | 14 | 175 |  
  	| 4S-18L | 18 | 25 | 23 | 16 | 83 | 15 | 190 |  
  	| 4S-19L | 19 | 26 | 24 | 18 | 83 | 17 | 215 |  
  	| 4S-20L | 20 | 28 | 26 | 18 | 83 | 16 | 225 |  
  	| 4S-21L | 21 | 29 | 26 | 18 | 83 | 18 | 240 |  
  	| 4S-22L | 22 | 30 | 26 | 18 | 83 | 18 | 270 |  
  	| 4S-23L | 23 | 32 | 28 | 18 | 83 | 20 | 295 |  
  	| 4S-24L | 24 | 33 | 28 | 18 | 83 | 20 | 330 |  
  	| 4S-25L | 25 | 34 | 28 | 18 | 83 | 22 | 350 |  
  	| 4S-26L | 26 | 35 | 30 | 20 | 83 | 22 | 375 |  
  	| 4S-27L | 27 | 36 | 30 | 20 | 83 | 22 | 395 |  
  	| 4S-28L | 28 | 38 | 31 | 21 | 83 | 22 | 425 |  
  	| 4S-29L | 29 | 39 | 31 | 21 | 83 | 22 | 480 |  
  	| 4S-30L | 30 | 40 | 34 | 22 | 83 | 25 | 490 |  
  	| 4S-32L | 32 | 43 | 35 | 22 | 83 | 25 | 510 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 사용A | 규격 | 전장(mm) |  
  	|  | 125A | 1.6 | 22 |  
  	|  | 125A | 2.0 | 22 |  
  	|  | 125A | 2.4 | 22 |  
  	|  | 125A | 3.2 | 22 |  
  	|  | 350A | 1.6 | 47 |  
  	|  | 350A | 2.0 | 47 |  
  	|  | 350A | 2.4 | 47 |  
  	|  | 350A | 3.2 | 47 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) |  
  	|  | 3/8×7/16 | 126 |  
  	|  | 7/16×1/2 | 135 |  
  	|  | 1/2×9/16 | 152 |  
  	|  | 9/16×5/8 | 157 |  
  	|  | 5/8×3/4 | 180 |  
  	|  | 3/4×7/8 | 210 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 날장(mm) | 전장(mm) |  
  	|  | 1 | 12 | 34 |  
  	|  | 1.1 | 14 | 36 |  
  	|  | 1.2 | 16 | 38 |  
  	|  | 1.3 | 16 | 38 |  
  	|  | 1.4 | 18 | 40 |  
  	|  | 1.5 | 18 | 40 |  
  	|  | 1.6 | 20 | 43 |  
  	|  | 1.7 | 20 | 43 |  
  	|  | 1.8 | 22 | 46 |  
  	|  | 1.9 | 22 | 46 |  
  	|  | 2 | 24 | 49 |  
  	|  | 2.1 | 24 | 49 |  
  	|  | 2.2 | 27 | 53 |  
  	|  | 2.3 | 27 | 53 |  
  	|  | 2.4 | 30 | 57 |  
  	|  | 2.5 | 30 | 57 |  
  	|  | 2.6 | 30 | 57 |  
  	|  | 2.7 | 33 | 61 |  
  	|  | 2.8 | 33 | 61 |  
  	|  | 2.9 | 33 | 61 |  
  	|  | 3 | 33 | 61 |  
  	|  | 3.1 | 36 | 65 |  
  	|  | 3.2 | 36 | 65 |  
  	|  | 3.3 | 36 | 65 |  
  	|  | 3.4 | 39 | 70 |  
  	|  | 3.5 | 39 | 70 |  
  	|  | 3.6 | 39 | 70 |  
  	|  | 3.7 | 39 | 70 |  
  	|  | 3.8 | 43 | 75 |  
  	|  | 3.9 | 43 | 75 |  
  	|  | 4 | 43 | 75 |  
  	|  | 4.1 | 43 | 75 |  
  	|  | 4.2 | 43 | 75 |  
  	|  | 4.3 | 47 | 75 |  
  	|  | 4.4 | 47 | 80 |  
  	|  | 4.5 | 47 | 80 |  
  	|  | 4.6 | 47 | 80 |  
  	|  | 4.7 | 47 | 80 |  
  	|  | 4.8 | 52 | 86 |  
  	|  | 4.9 | 52 | 86 |  
  	|  | 5 | 52 | 86 |  
  	|  | 5.1 | 52 | 86 |  
  	|  | 5.2 | 52 | 86 |  
  	|  | 5.3 | 52 | 86 |  
  	|  | 5.4 | 57 | 93 |  
  	|  | 5.5 | 57 | 93 |  
  	|  | 5.6 | 57 | 93 |  
  	|  | 5.7 | 57 | 93 |  
  	|  | 5.8 | 57 | 93 |  
  	|  | 5.9 | 57 | 93 |  
  	|  | 6 | 57 | 93 |  
  	|  | 6.1 | 63 | 101 |  
  	|  | 6.2 | 63 | 101 |  
  	|  | 6.3 | 63 | 101 |  
  	|  | 6.4 | 63 | 101 |  
  	|  | 6.5 | 63 | 101 |  
  	|  | 6.6 | 63 | 101 |  
  	|  | 6.7 | 63 | 101 |  
  	|  | 6.8 | 69 | 109 |  
  	|  | 6.9 | 69 | 109 |  
  	|  | 7 | 69 | 109 |  
  	|  | 7.1 | 69 | 109 |  
  	|  | 7.2 | 69 | 109 |  
  	|  | 7.3 | 69 | 109 |  
  	|  | 7.4 | 69 | 109 |  
  	|  | 7.5 | 69 | 109 |  
  	|  | 7.6 | 75 | 117 |  
  	|  | 7.7 | 75 | 117 |  
  	|  | 7.8 | 75 | 117 |  
  	|  | 7.9 | 75 | 117 |  
  	|  | 8 | 75 | 117 |  
  	|  | 8.1 | 75 | 117 |  
  	|  | 8.2 | 75 | 117 |  
  	|  | 8.3 | 75 | 117 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | D1(mm) | D2(mm) | L1(mm) | L(mm) | d(mm) | 중량(g) |  
  	| 8NV-36L | 36 | 54 | 52 | 28 | 100 | 30 | 1030 |  
  	| 8NV-41L | 41 | 59 | 52 | 28 | 100 | 35 | 1020 |  
  	| 8NV-46L | 46 | 66 | 52 | 28 | 100 | 35 | 1130 |  
  	| 8NV-50L | 50 | 74 | 58 | 30 | 135 | 38 | 2020 |  
  	| 8NV-55L | 55 | 80 | 60 | 35 | 135 | 41 | 2260 |  
  	| 8NV-60L | 60 | 86 | 60 | 43 | 135 | 41 | 2500 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 주도 | 용량(kg) |  
  	| GHP-702 | 2 | 15 |  
  	| GHP-701 | 1 | 15 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 실길이(mm) | 비고 |  
  	| JN52-03 | 25 | 수동 |  
  	| JN52-01 | 15 | 자동 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	| T-SGW-08F | 8 | 92 |  
  	| T-SGW-09F | 9 | 94 |  
  	| T-SGW-10F | 10 | 94 |  
  	| T-SGW-11F | 11 | 104 |  
  	| T-SGW-12F | 12 | 104 |  
  	| T-SGW-13F | 13 | 105 |  
  	| T-SGW-14F | 14 | 114 |  
  	| T-SGW-15F | 15 | 120 |  
  	| T-SGW-16F | 16 | 120 |  
  	| T-SGW-17F | 17 | 124 |  
  	| T-SGW-18F | 18 | 138 |  
  	| T-SGW-19F | 19 | 138 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |