| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) |  
  	|  | 14 |  
  	|  | 16 |  
  	|  | 17 |  
  	|  | 19 |  
  	|  | 20 |  
  	|  | 21 |  
  	|  | 22 |  
  	|  | 24 |  
  	|  | 27 |  
  	|  | 29 |  
  	|  | 30 |  
  	|  | 32 |  
  	|  | 33 |  
  	|  | 35 |  
  	|  | 37 |  
  	|  | 38 |  
  	|  | 40 |  
  	|  | 41 |  
  	|  | 43 |  
  	|  | 44 |  
  	|  | 45 |  
  	|  | 46 |  
  	|  | 48 |  
  	|  | 50 |  
  	|  | 51 |  
  	|  | 52 |  
  	|  | 54 |  
  	|  | 55 |  
  	|  | 57 |  
  	|  | 60 |  
  	|  | 64 |  
  	|  | 65 |  
  	|  | 67 |  
  	|  | 68 |  
  	|  | 70 |  
  	|  | 73 |  
  	|  | 75 |  
  	|  | 76 |  
  	|  | 79 |  
  	|  | 83 |  
  	|  | 86 |  
  	|  | 89 |  
  	|  | 92 |  
  	|  | 95 |  
  	|  | 98 |  
  	|  | 100 |  
  	|  | 102 |  
  	|  | 105 |  
  	|  | 108 |  
  	|  | 111 |  
  	|  | 114 |  
  	|  | 121 |  
  	|  | 127 |  
  	|  | 140 |  
  	|  | 146 |  
  	|  | 152 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 외경(D1) | 외경(D2) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	|  | 8 | 15 | 23 | 38 | 80 |  
  	|  | 9 | 16 | 23 | 38 | 80 |  
  	|  | 10 | 17 | 23 | 38 | 80 |  
  	|  | 11 | 18 | 23 | 38 | 80 |  
  	|  | 12 | 20 | 23 | 38 | 80 |  
  	|  | 13 | 21 | 23 | 38 | 80 |  
  	|  | 14 | 22 | 23 | 38 | 80 |  
  	|  | 15 | 24 | 23 | 38 | 80 |  
  	|  | 16 | 25 | 24 | 38 | 90 |  
  	|  | 17 | 26 | 25 | 38 | 100 |  
  	|  | 18 | 27 | 27 | 38 | 110 |  
  	|  | 19 | 29 | 29 | 38 | 130 |  
  	|  | 20 | 30 | 30 | 38 | 135 |  
  	|  | 21 | 31 | 30 | 38 | 140 |  
  	|  | 22 | 32 | 30 | 38 | 150 |  
  	|  | 23 | 34 | 30 | 38 | 170 |  
  	|  | 24 | 35 | 30 | 38 | 180 |  
  	|  | 25 | 36 | 30 | 38 | 190 |  
  	|  | 26 | 37 | 30 | 38 | 190 |  
  	|  | 27 | 39 | 30 | 38 | 200 |  
  	|  | 28 | 40 | 30 | 46 | 210 |  
  	|  | 29 | 41 | 30 | 46 | 220 |  
  	|  | 30 | 42 | 30 | 46 | 240 |  
  	|  | 32 | 45 | 30 | 46 | 260 |  
  	|  | 33 | 46 | 35 | 46 |  |  
  	|  | 34 | 48 | 35 | 46 |  |  
  	|  | 35 | 49 | 35 | 48 |  |  
  	|  | 36 | 50 | 35 | 48 |  |  
  	|  | 38 | 53 | 35 | 48 |  |  
  	|  | 40 | 56 | 35 | 55 |  |  
  	|  | 41 | 57 | 35 | 55 |  |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 사용전지 | 램프 | 중량(g) | 비고 |  
  	| SLH-A3-L1W | AAA×3EA | 1W LED×1EA | 120 | 4단계 밝기 |  
  	| SLH-A3-L3 | AAA×3EA | LED×3EA | 80 | 4단계 밝기 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	| 4AH-05 | 5 | 60 |  
  	| 4AH-06 | 6 | 60 |  
  	| 4AH-08 | 8 | 60 |  
  	| 4AH-10 | 10 | 60 |  
  	| 4AH-12 | 12 | 60 |  
  	| 4AH-14 | 14 | 60 |  
  	| 4AH-17 | 17 | 60 |  
  	| 4AH-19 | 19 | 60 |  
  	| 4AH-22 | 22 | 60 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(Ø) |  
  	| 다이아몬드 휠 | 90 |  
  	| 척 | 1.6 |  
  	| 척 | 2.0 |  
  	| 척 | 2.4 |  
  	| 척 | 3.2 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 외경(D1) | 외경(D2) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	|  | 17 | 29 | 38 | 90 | 500 |  
  	|  | 19 | 32 | 38 | 90 | 500 |  
  	|  | 21 | 35 | 38 | 90 | 510 |  
  	|  | 22 | 36 | 40 | 90 | 530 |  
  	|  | 23 | 38 | 40 | 90 | 540 |  
  	|  | 24 | 39 | 40 | 90 | 540 |  
  	|  | 27 | 42 | 42 | 90 | 690 |  
  	|  | 28 | 44 | 44 | 90 | 720 |  
  	|  | 29 | 45 | 44 | 90 | 750 |  
  	|  | 30 | 46 | 44 | 90 | 760 |  
  	|  | 32 | 49 | 44 | 90 | 790 |  
  	|  | 33 | 50 | 44 | 90 | 820 |  
  	|  | 34 | 51 | 44 | 90 | 850 |  
  	|  | 35 | 53 | 44 | 90 | 880 |  
  	|  | 36 | 54 | 44 | 90 | 880 |  
  	|  | 38 | 56 | 44 | 90 | 900 |  
  	|  | 41 | 60 | 44 | 90 | 1000 |  
  	|  | 42 | 61 | 44 | 90 | 1050 |  
  	|  | 43 | 63 | 44 | 90 | 1100 |  
  	|  | 45 | 65 | 44 | 95 | 1200 |  
  	|  | 46 | 66 | 44 | 95 | 1200 |  
  	|  | 48 | 69 | 44 | 100 | 1300 |  
  	|  | 50 | 71 | 44 | 100 | 1300 |  
  	|  | 55 | 78 | 54 | 100 |  |  
  	|  | 60 | 84 | 60 | 105 |  |  
  	|  | 65 | 90 | 60 | 105 |  |  
  	|  | 70 | 96 | 60 | 110 |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 노즐규격(mm) |  
  	| RG-3L-1 | 0.4 |  
  	| RG-3L-2 | 0.6 |  
  	| RG-3L-3 | 1.0 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 색상 | 헤드조절 |  
  	| BUMP CAP1 | 백색 | 수동 |  
  	| BUMP CAP2 | 개나리색 | 수동 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 외경mm(") | 날수(T)×내경(mm) |  
  	|  | 184(7") | 60×19 |  
  	|  | 203(8") | 60×25.4 |  
  	|  | 203(8") | 80×25.4 |  
  	|  | 203(8") | 100×25.4 |  
  	|  | 255(10") | 60×25.4 |  
  	|  | 255(10") | 80×25.4 |  
  	|  | 255(10") | 100×25.4 |  
  	|  | 255(10") | 120×25.4 |  
  	|  | 305(12") | 60×25.4 |  
  	|  | 305(12") | 80×25.4 |  
  	|  | 305(12") | 100×25.4 |  
  	|  | 305(12") | 120×25.4 |  
  	|  | 355(14") | 60×25.4 |  
  	|  | 355(14") | 80×25.4 |  
  	|  | 355(14") | 100×25.4 |  
  	|  | 355(14") | 120×25.4 |  
  	|  | 405(16") | 60×25.4 |  
  	|  | 405(16") | 80×25.4 |  
  	|  | 405(16") | 100×25.4 |  
  	|  | 405(16") | 120×25.4 |  
  	|  | 455(18") | 100×25.4 |  
  	|  | 455(18") | 120×25.4 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 정밀도(mm) | 스템 | 스핀들형상 |  
  	| 148-503 | 13 | 0.01 | 일반 | 평면 |  
  	| 148-508 | 13 | 0.01 | 클램프 너트 | 평면 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 길이(m) |  
  	|  | 16 | 20 |  
  	|  | 22 | 20 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) | 절단능력(Ø) | 중량(g) | 비고 |  
  	| Z 05 0 06 | 6 1/2 | 160 | 케이블 2.5, 철선 1.8, 피아노선 1.2 | 155 |  |  
  	| Z 05 1 06 | 6 1/2 | 160 | 케이블 2.5, 철선 1.8, 피아노선 1.2 | 155 | 곡형 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 날장(mm) | 전장(mm) |  
  	| D-0.7 | 0.7 | 35 | 109 |  
  	| D-0.9 | 0.9 | 40 | 114 |  
  	| D-1.3 | 1.3 | 60 | 142 |  
  	| D-1.5 | 1.5 | 70 | 157 |  
  	| D-1.6 | 1.6 | 70 | 157 |  
  	| D-2 | 2 | 80 | 165 |  
  	| D-2.5 | 2.5 | 90 | 175 |  
  	| D-3 | 3 | 100 | 194 |  
  	| D-4 | 4 | 125 | 227 |  
  	| D-5 | 5 | 140 | 249 |  
  	| D-6 | 6 | 150 | 259 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |