| 
  
  	| 모델명 | 전압 | 최대토크(Nm) | 회전수(RPM) | 중량(kg) |  
  	| DCF887D2A | 18V(2.0Ah) | 205 | 0~1000/2800/3250 | 1.5 |  
  	| DCF887M2A | 18V(4.0Ah) | 205 | 0~1000/2800/3250 | 1.5 |  
  	| DCF809L2 | 18V(3.0Ah) | 190 | 2800 | 1.4 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 비고 |  
  	| BM-12 | 숫나사 PT 1/4용 |  
  	| BM-13 | 숫나사 PT 3/8용 |  
  	| BM-14 | 숫나사 PT 1/2용 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | d1(mm) | a(mm) | l(mm) | d(mm) | L(mm) |  
  	|  | M3×0.5 | 2.5 | 5 | 10 | 4 | 55 |  
  	|  | M4×0.7 | 3.3 | 6 | 13 | 5 | 60 |  
  	|  | M5×0.8 | 4.2 | 7 | 15 | 5.5 | 66 |  
  	|  | M6×1.0 | 5.0 | 8 | 15 | 6 | 72 |  
  	|  | M8×1.25 | 6.8 | 11 | 16 | 6.2 | 85 |  
  	|  | M10×1.5 | 8.5 | 12 | 18 | 7 | 90 |  
  	|  | M12×1.75 | 10.3 | 15 | 21 | 8.5 | 106 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 비고 |  
  	| AF-12 | 암나사 PT 1/4용 |  
  	| AF-13 | 암나사 PT 3/8용 |  
  	| AF-14 | 암나사 PT 1/2용 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 작업범위(㎟) | 중량(g) | 비고 |  
  	| 14 22 160 SB | 1.5/2.5 | 206 |  |  
  	| 14 26 160 | 1.5/2.5 | 210 | 절연 1000V |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 파이프작업 | 너트작업(mm) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	| 88 01 180 | 1 1/4" | 30 | 180 | 185 |  
  	| 88 01 250 | 1 1/2" | 36 | 250 | 315 |  
  	| 88 01 300 | 2" | 46 | 300 | 505 |  
  	| 88 02 180 | 1 1/4" | 30 | 180 | 215 |  
  	| 88 02 250 | 1 1/2" | 36 | 250 | 355 |  
  	| 88 02 300 | 2" | 46 | 300 | 555 |  
  	| 88 03 180 | 1 1/4" | 30 | 180 | 185 |  
  	| 88 03 250 | 1 1/2" | 36 | 250 | 315 |  
  	| 88 03 300 | 2" | 46 | 300 | 505 |  
  	| 88 05 180 | 1 1/4" | 30 | 180 | 215 |  
  	| 88 05 250 | 1 1/2" | 36 | 250 | 355 |  
  	| 88 05 300 | 2" | 46 | 300 | 555 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 두경(mm) | 중량(g) |  
  	| 3206.030 | 30 | 25 |  
  	| 3206.040 | 40 | 60 |  
  	| 3206.050 | 50 | 115 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 소비전력(W) | 회전수(RPM) | 중량(kg) | 비고 |  
  	| DWE8110S | 720 | 12000 | 1.4 | 슬라이드스위치 |  
  	| DWE8310S | 1000 | 11000 | 1.9 | 슬라이드스위치 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |