| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 양정(M) | 체인(Ø)×줄수 | 모터(KW) | 속도(m/min) | 전압(V) | 중량(kg) |  
  	| DST-0.49S | 0.49 | 4 | 6.3×1 | 0.8 | 8 | 삼상 220V | 56 |  
  	| DST-1S | 1 | 4 | 7.1×1 | 1.8 | 8.2 | 삼상 220V | 57 |  
  	| DST-2W | 2 | 4 | 7.1×2 | 1.8 | 4.1 | 삼상 220V | 69 |  
  	| DST-0.49S | 0.49 | 4 | 6.3×1 | 0.8 | 8 | 삼상 380V | 56 |  
  	| DST-1S | 1 | 4 | 7.1×1 | 1.8 | 8.2 | 삼상 380V | 57 |  
  	| DST-2W | 2 | 4 | 7.1×2 | 1.8 | 4.1 | 삼상 380V | 69 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 양정(M) | 체인(Ø)×줄수 | 모터(KW) | 속도(m/min) | 전압(V) | 중량(kg) |  
  	| DSTM-0.49S | 0.49 | 4 | 6.3×1 | 0.8 | 8 | 단상 220V | 96 |  
  	| DSTM-1S | 1 | 4 | 7.1×1 | 1.8 | 8.2 | 단상 220V | 97 |  
  	| DSTM-2W | 2 | 4 | 7.1×2 | 1.8 | 4.1 | 단상 220V | 115 |  
  	| DSTM-0.49S | 0.49 | 4 | 6.3×1 | 0.8 | 8 | 삼상 380V | 96 |  
  	| DSTM-1S | 1 | 4 | 7.1×1 | 1.8 | 8.2 | 삼상 380V | 97 |  
  	| DSTM-2W | 2 | 4 | 7.1×2 | 1.8 | 4.1 | 삼상 380V | 115 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 양정(M) | 체인(Ø)×줄수 | 모터(KW) | 속도(m/min) | 중량(kg) |  
  	| DSS-0.5S | 0.5 | 4 | 6.3×1 | 0.8 | 8 | 56 |  
  	| DSS-1S | 1 | 4 | 7.1×1 | 1.8 | 4.1 | 59 |  
  	| DSS-2W | 2 | 4 | 7.1×2 | 1.8 | 2 | 71 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 양정(M) | 체인(Ø)×줄수 | 모터(KW) | 트로리(W) | 중량(kg) |  
  	| DSM-2.5S | 2.5 | 5 | 11.2×1 | 3.5 | 0.75 | 126 |  
  	| DSM-3W | 3 | 5 | 9.5×2 | 3.5 | 0.75 | 149 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 양정(M) | 체인(Ø)×줄수 | 모터(KW) | 속도(m/min) | 중량(kg) |  
  	| DSSM-0.5S | 0.5 | 4 | 6.3×1 | 0.8 | 8 | 95 |  
  	| DSSM-1S | 1 | 4 | 7.1×1 | 1.8 | 4.1 | 98 |  
  	| DSSM-2W | 2 | 4 | 7.1×2 | 1.8 | 2 | 117 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 와이어(Ø×M) | 속도(m/min) | 중량(kg) |  
  	| DU-900 | 250 | 6.3×4(1) | 10 | 21 |  
  	| DU-901 | 500 | 6.3×4(1) | 5 | 23 |  
  	| DU-902 | 1000 | 6.3×4(2) | 2.5 | 30 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 와이어(Ø×M) | 속도(m/min) | 중량(kg) | 스위치선(M) |  
  	| DU-900A | 250 | 4×1(4m) | 10 | 20 | 3.5 |  
  	| DU-901A | 490 | 6.3×1(4m) | 5 | 23 | 3.5 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |