| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 와이어(Ø×M) | 속도(m/min) | 모터(W) | 컨트롤선 | 입력선 | 중량(kg) |  
  	| UD-180T | 180 | 5×30 | 23 | 1200 | 10M | 7M | 22 |  
  	| UD-240T | 240 | 5×30 | 14 | 1300 | 7M | 4.5M | 22 |  
  	| UD-300M | 300 | 5×30 | 14 | 1500 | 7M | 7M | 25 |  
  	| UD-360T | 360 | 5×30 | 18 | 1800 | 7M | 7M | 28 |  
  	| UD-490T | 490 | 5×30 | 12 | 2000 | 7M | 7M | 34 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 체인길이(m) | 속도(M/min) | 모터(W) | 체인굵기(mm) |  
  	| UW-150H | 150 | 4 | 3 | 240 | 4 |  
  	| UW-300H | 300 | 3 | 3 | 430 | 5 |  
  	| 스위치셋트(UW-300용) |  |  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 와이어로프 | 속도(mpm) | 중량(kg) |  
  	| DRH-200 | 200 | Ø5.8mm×12M | 25~7 | 7.5 |  
  	| DRH-300 | 300 | Ø5.8mm×12M | 26~4 | 9 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 와이어(Ø×M) | 속도(m/min) | 모터(HP) | 중량(kg) | 비고 |  
  	| DU-202 | 200 | 6×30 | 12~18 | 0.5 | 34 | 단상 220V |  
  	| DU-204 | 250 | 7×30 | 12~18 | 0.8 | 35 | 단상 220V |  
  	| DU-205 | 300 | 7×30 | 12~18 | 1 | 37.6 | 단상 220V |  
  	| DU-205T | 300 | 7×30 | 12~18 | 1 | 37.6 | 삼상 380V |  
  	| DU-210 | 500 | 8×45 | 25 | 2 | 80 | 삼상 380V |  
  	| DU-210S | 500 | 8×45 | 25 | 2 | 80 | 단상 220V |  
  	| DU-212 | 1000 | 10×45 | 15 | 3 | 165 | 삼상 380V |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 와이어(Ø×M) | 속도(m/min) | 모터(W) | 입력선(M) | 중량(kg) |  
  	| UD-200C | 200 | 6×30 | 16 | 1200 | 4.5 | 28 |  
  	| UD-300C | 300 | 6×30 | 25 | 2300 | 0.6 | 30 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 길이(mm) | 중량(kg) |  
  	| RHF-600-750 | 600 | 750 | 4.5 |  
  	| RHF-300-1100 | 300 | 1100 | 6.2 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 와이어로프 | 모터(HP) | 중량(kg) |  
  	| DRH-1600 | 726 | Ø5.5mm×14.8M | 1.2 | 15 |  
  	| DRH-1600(24V) | 726 | Ø5.5mm×14.8M | 0.8 | 15 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 당기기용량(kg) | 와이어로프 | 중량(kg) |  
  	| RKEP-3500U | 1588(3500lb) | Ø5.4mm×12.8M | 10 |  
  	| RKEX-5000U | 2286(5000lb) | Ø6mm×14.5M | 13 |  
  	| RKEX-6000U | 2722(6000lb) | Ø7.2mm×14M | 13.9 |  
  	| RKEX-10000SG | 4536(10000lb) | Ø9.8mm×14M | 29.5 |  
  	| RKEXC-10000F | 4536(10000lb) | Ø9.2mm×26M | 43.8 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |