|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 와이어(Mר) | 속도(m/min) | 모터(HP) | 사용전원 | 중량(kg) |  
  	| X-300 | 300 | 30×5.56 | 13~15 | 1 | 단상 220V | 40.5 |  
  	| X-500 | 500 | 60×8 | 21~31 | 2 | 단상 220V | 147 |  
  	| X-800 | 800 | 60×9.53 | 8.5~12 | 2 | 단상 220V | 147 |  
  	| X-1000 | 1000 | 60×9.53 | 8.5~9.58 | 3.2 | 삼상 220V | 147 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 와이어(Ø×M) | 속도(m/min) | 모터(W) | 중량(kg) |  
  	| UD-230T | 230 | 5×30 | 23 | 1300 | 16 |  
  	| UD-260T | 260 | 5×30 | 23 | 1300 | 19 |  
  	| UD-300T | 300 | 5×60 | 15 | 1300 | 20 |  
  	| UD-330T | 330 | 5×60 | 15 | 1300 | 25 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 와이어(Ø×M) | 속도(m/min) | 모터(W) | 스위치선(M) | 중량(kg) |  
  	| GX-300 | 300 | 6×30 | 25 | 2300 | 8 | 22 |  
  	| GXR-301 | 300 | 7×40 | 25 | 2300 | 30 | 22 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 와이어(Ø×M) | 속도(m/min) | 모터(W) | 컨트롤선 | 입력선 | 중량(kg) |  
  	| KI-230T | 230 | 5×30 | 14 | 1300 | 7M | 7M | 18 |  
  	| KI-300T | 300 | 5×30 | 14 | 1500 | 7M | 7M | 18 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 한줄/두줄(kg) | 와이어(한줄/두줄) | 모터(W) | 와이어(mm) | 중량(kg) |  
  	| UW200-18 | 100/200 | 18M/9M | 450 | 3 | 11.5 |  
  	| UW300-18 | 150/300 | 18M/9M | 550 | 3 | 12.5 |  
  	| UW400-18 | 200/400 | 18M/9M | 750 | 3.8 | 16.5 |  
  	| UW500-18 | 250/500 | 18M/9M | 900 | 4.2 | 17.5 |  
  	| UW600-18 | 300/600 | 18M/9M | 1050 | 4.5 | 18.5 |  
  	| UW800-18 | 400/800 | 18M/9M | 1350 | 5.1 | 19.5 |  
  	| UW1000-18 | 500/1000 | 18M/9M | 1600 | 5.6 | 34.5 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 와이어(Ø×M) | 속도(m/min) | 모터(W) | 중량(kg) |  
  	| DU-300S | 300 | 6×15 | 14 | 1300 | 19 |  
  	| DU-500S | 500 | 6×15 | 7 | 1300 | 19 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 한줄/두줄(kg) | 와이어(한줄/두줄) | 모터(W) | 와이어(mm) | 중량(kg) |  
  	| UH200-12 | 100/200 | 12M/6M | 450 | 3 | 13 |  
  	| UH300-12 | 150/300 | 12M/6M | 550 | 3 | 14 |  
  	| UH400-12 | 200/400 | 12M/6M | 750 | 3.8 | 18.5 |  
  	| UH500-12 | 250/500 | 12M/6M | 900 | 4.2 | 19 |  
  	| UH600-12 | 300/600 | 12M/6M | 1050 | 4.5 | 20 |  
  	| UH200-18 | 100/200 | 18M/9M | 450 | 3 | 13 |  
  	| UH300-18 | 150/300 | 18M/9M | 550 | 3 | 14 |  
  	| UH400-18 | 200/400 | 18M/9M | 750 | 3.8 | 18.5 |  
  	| UH500-18 | 250/500 | 18M/9M | 900 | 4.2 | 19 |  
  	| UH600-18 | 300/600 | 18M/9M | 1050 | 4.5 | 20 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 와이어(Ø×M) | 속도(m/min) | 모터(HP×P) | 스위치선(M) | 중량(kg) |  
  	| CP-200 | 200 | 6×30 | 12~18 | 0.8×4 | 6 | 30 |  
  	| CP-250 | 250 | 6×30 | 10~15 | 1.0×4 | 6 | 32 |  
  	| CP-300 | 300 | 6×30 | 10~15 | 1.5×4 | 6 | 36 |  
  	| CP-500 | 500 | 7×60 | 14~18 | 1.8×4 | 6 | 55 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 와이어(Ø×M) | 속도(m/min) | 모터(W) | 중량(kg) |  
  	| UD-195 | 195 | 5×30 | 18 | 1250 | 22 |  
  	| UD-230 | 230 | 5×30 | 14 | 1300 | 22 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(한줄) | 용량(두줄) | 와이어(한줄) | 와이어(두줄) | 모터(W) | 중량(kg) |  
  	| PA100A-8M | 50kg | 100kg | 8M | 4M | 180 | 6.5 |  
  	| PA200A-12M | 100kg | 200kg | 12M | 6M | 450 | 10 |  
  	| PA250A-18M | 125kg | 250kg | 18M | 9M | 500 | 11 |  
  	| PA300A-18M | 150kg | 300kg | 18M | 9M | 550 | 12 |  
  	| PA400A-18M | 200kg | 400kg | 18M | 9M | 750 | 15 |  
  	| PA500A-18M | 250kg | 500kg | 18M | 9M | 900 | 20 |  
  	| PA800A-18M | 400kg | 800kg | 18M | 9M | 1350 | 23 |  
  	| PA1000A-18M | 500kg | 1000kg | 18M | 9M | 1600 | 26 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 와이어(Ø×M) | 속도(m/min) | 모터(W) | 중량(kg) |  
  	| DU-180A | 180 | 5×30 | 23 | 1300 | 15 |  
  	| DU-230A | 230 | 5×30 | 23 | 1300 | 16 |  
  	| DU-300A | 300 | 5×60 | 15 | 1300 | 20 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |