|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(t) | 비고 |  
  	|  | 3/4 | 레바 블록 구형 |  
  	|  | 0.5 | 체인 블록 |  
  	|  | 1 | 체인 블록 |  
  	|  | 1.5 | 공용 사용 |  
  	|  | 2 | 체인 블록 |  
  	|  | 3 | 공용 사용 |  
  	|  | 5 | 체인 블록 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 양정M×줄수 | 로드체인(Ø×pitch) | 중량(kg) |  
  	| VIT-0.25 | 0.25 | 2.5×1 | 4×12 | 6.5 |  
  	| VIT-0.5 | 0.5 | 2.5×1 | 5×15 | 7 |  
  	| VIT-1.0 | 1 | 2.5×1 | 6.3×19 | 10.5 |  
  	| VIT-1.5 | 1.5 | 2.5×1 | 7.1×21 | 15.5 |  
  	| VIT-2.0 | 2 | 3×1 | 7.1×21 | 18.5 |  
  	| VIT-3.0 | 3 | 3×2 | 7.1×21 | 23 |  
  	| VIT-5.0 | 5 | 3×2 | 9×27 | 40 |  
  	| VIT-10 | 10 | 3×4 | 10×30 | 69 |  
  	| VIT-15 | 15 | 3×6 | 10×30 | 95 |  
  	| VIT-20 | 20 | 3×8 | 10×30 | 155 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 양정M×줄수 | 체인굵기(mm) | 중량(kg) |  
  	| C21-0.5 | 0.5 | 2.5×1 | Ø4.3 | 6.1 |  
  	| C21-1 | 1 | 2.5×1 | Ø5.6 | 9.2 |  
  	| C21-1.5 | 1.5 | 2.5×1 | Ø6.5 | 11.7 |  
  	| C21-2 | 2 | 3.0×1 | Ø7.5 | 16.7 |  
  	| C21-3 | 3 | 3.0×2 | Ø6.5 | 19.4 |  
  	| C21-5 | 5 | 3.5×2 | Ø7.5 | 33.9 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 비고 |  
  	|  | 0.5 | 위쪽훅 |  
  	|  | 1 | 위쪽훅 |  
  	|  | 1.5 | 위쪽훅 |  
  	|  | 2 | 위쪽훅 |  
  	|  | 3 | 위쪽훅 |  
  	|  | 5 | 위쪽훅 |  
  	|  | 0.5 | 아래훅 |  
  	|  | 1 | 아래훅 |  
  	|  | 1.5 | 아래훅 |  
  	|  | 2 | 아래훅 |  
  	|  | 3 | 아래훅 |  
  	|  | 5 | 아래훅 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 양정M×줄수 | 로드체인(Ø×pitch) |  
  	| DSN 0.5 | 0.5 | 2.5×1 | 6.3×19.1 |  
  	| DSN 1 | 1 | 2.5×1 | 6.3×19.1 |  
  	| DSN 1.5 | 1.5 | 2.5×1 | 7.1×21 |  
  	| DSN 2 | 2 | 3×1 | 7.9×23 |  
  	| DSN 2 (NEW) | 2 | 3×2 | 6.3×19.1 |  
  	| DSN 3 | 3 | 3×2 | 7.1×21 |  
  	| DSN 5 | 5 | 3×2 | 9×27 |  
  	| DSN 10 | 10 | 3.5×4 | 9×27 |  
  	| DSN 15 | 15 | 3.5×6 | 9×27 |  
  	| DSN 20 | 20 | 3.5×8 | 9×27 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 줄수 | 로드체인(Ø×피치mm) | 중량(kg) |  
  	| HURRICANE 360 | 0.5 | 1 | Ø5×15 | 9 |  
  	| HURRICANE 360 | 1 | 1 | Ø6×18 | 13 |  
  	| HURRICANE 360 | 2 | 1 | Ø8×24 | 21 |  
  	| HURRICANE 360 | 5 | 2 | Ø10×30 | 48 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) |  
  	|  | 0.5 |  
  	|  | 1 |  
  	|  | 1.5 |  
  	|  | 3 |  
  	|  | 5 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 양정M×줄수 | 로드체인(Ø×pitch) | 중량(kg) |  
  	| DH 010 | 1 | 2.5×1 | 7.1×20.2 | 12 |  
  	| DH 015 | 1.5 | 2.5×1 | 7.9×23 | 18 |  
  	| DH 020 | 2 | 3.0×1 | 9.5×28.6 | 25.5 |  
  	| DH 030 | 3 | 3.0×2 | 7.9×23 | 28.5 |  
  	| DH 050 | 5 | 3.0×3 | 7.9×23 | 44 |  
  	| DH 100 | 10 | 3.5×3 | 11.1×33.3 | 91 |  
  	| DH 150 | 15 | 3.5×5 | 11.1×33.3 | 181 |  
  	| DH 200 | 20 | 3.5×6 | 11.1×33.3 | 235 |  
  	| DS 005 | 0.5(신형) | 2.5×1 | 6.3×19 | 11 |  
  	| DS 010 | 1(신형) | 2.5×1 | 6.3×19 | 11 |  
  	| DS 015 | 1.5(신형) | 2.5×1 | 7.1×20.2 | 13 |  
  	| DS 020 | 2(신형) | 3.0×1 | 7.9×23 | 20 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 양정M×줄수 | 로드체인(Ø×pitch) | 중량(kg) |  
  	| DS-005-SS | 0.5 | 2.5×1 | 6.3×19.1 | 12.5 |  
  	| DS-010-SS | 1 | 2.5×1 | 7.9×23 | 20.5 |  
  	| DS-020-SS | 2 | 3.0×2 | 7.9×23 | 38 |  
  	| DS-030-SS | 3 | 3.0×2 | 10×28 | 50 |  
  	| DS-050-SS | 5 | 3.0×2 | 10×28 | 74 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) |  
  	|  | 4.0×12 |  
  	|  | 5.0×15 |  
  	|  | 6.3×19 |  
  	|  | 7.1×21 |  
  	|  | 8.0×24 |  
  	|  | 9.0×27 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 양정M×줄수 | 체인굵기(mm) | 중량(kg) |  
  	| CB005 | 0.5 | 2.5×1 | 5 | 10 |  
  	| CB010 | 1 | 2.5×1 | 6.3 | 11.5 |  
  	| CB020 | 2 | 3.0×1 | 8 | 20 |  
  	| CB030 | 3 | 3.0×2 | 7.1 | 24 |  
  	| CB050 | 5 | 3.5×2 | 9 | 41 |  
  	| CB075 | 7.5 | 3.5×3 | 9 | 63 |  
  	| CB100 | 10 | 3.5×4 | 9 | 83 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 양정M×줄수 | 로드체인(Ø×pitch) | 중량(kg) |  
  	| UC-005 | 0.5 | 2.5×1 | 5×15 | 7 |  
  	| UC-003 | 0.25 | 2.5×1 | 4×12 | 6 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 길이(M) |  
  	|  | 5.0×23.6 | 1 |  
  	|  | 5.0×23.6 | 35 |  
  	|  | 5.0×23.6 | 20 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 양정M×줄수 | 체인굵기(mm) | 중량(kg) |  
  	| CX003 | 0.25 | 2.5×1 | 3.2 | 2.4 |  
  	| CX005 | 0.5 | 2.5×1 | 4.3 | 4.5 |  
  	| CX-010L | 1 | 2.5×2 | 4.3 | 7.3 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 훅규격(") | 정격하중(kg) | 보증하중(kg) | 핸들길이(mm) | 중량(kg) |  
  	|  | 1/4~5/16 | 1180 | 2350 | 157.5 | 1.6 |  
  	|  | 5/16~3/8 | 2450 | 4890 | 339 | 4.8 |  
  	|  | 3/8~1/2 | 4170 | 8346 | 339 | 5.9 |  
  	|  | 1/2~5/8 | 5890 | 11790 | 337 | 6.6 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(t) |  
  	|  | 0.5 |  
  	|  | 1 |  
  	|  | 1.5 |  
  	|  | 2 |  
  	|  | 3 |  
  	|  | 5 |  
  	|  | 10 |  
  	|  | 2 (NEW) |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 적용 | 비고 |  
  	|  | 6.3×19.1 | 1TON | 5M 단위 |  
  	|  | 7.1×21 | 1.5TON | 5M 단위 |  
  	|  | 7.9×23 | 2TON | 5M 단위 |  
  	|  | 9.0×27 | 5TON | 5M 단위 |  
  	|  | 6.3×19.1 | 1TON | 1M 단위 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |