| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 길이(mm) | 중량(kg) |  
  	| RHF-600-750 | 600 | 750 | 4.5 |  
  	| RHF-300-1100 | 300 | 1100 | 6.2 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 와이어로프 | 모터(HP) | 중량(kg) |  
  	| DRH-1600 | 726 | Ø5.5mm×14.8M | 1.2 | 15 |  
  	| DRH-1600(24V) | 726 | Ø5.5mm×14.8M | 0.8 | 15 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 당기기용량(kg) | 와이어로프 | 중량(kg) |  
  	| RKEP-3500U | 1588(3500lb) | Ø5.4mm×12.8M | 10 |  
  	| RKEX-5000U | 2286(5000lb) | Ø6mm×14.5M | 13 |  
  	| RKEX-6000U | 2722(6000lb) | Ø7.2mm×14M | 13.9 |  
  	| RKEX-10000SG | 4536(10000lb) | Ø9.8mm×14M | 29.5 |  
  	| RKEXC-10000F | 4536(10000lb) | Ø9.2mm×26M | 43.8 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 양정(M) | 체인(Ø)×줄수 | 모터(KW) | 트로리(W) | 중량(kg) |  
  	| DSM-2.5S | 2.5 | 5 | 11.2×1 | 3.5 | 0.75 | 126 |  
  	| DSM-3W | 3 | 5 | 9.5×2 | 3.5 | 0.75 | 149 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 양정(M) | 체인(Ø)×줄수 | 모터(KW) | 속도(m/min) | 중량(kg) |  
  	| DSSM-0.5S | 0.5 | 4 | 6.3×1 | 0.8 | 8 | 95 |  
  	| DSSM-1S | 1 | 4 | 7.1×1 | 1.8 | 4.1 | 98 |  
  	| DSSM-2W | 2 | 4 | 7.1×2 | 1.8 | 2 | 117 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 훅규격(") | 정격하중(kg) | 보증하중(kg) | 핸들길이(mm) | 중량(kg) |  
  	|  | 1/4~5/16 | 1180 | 2350 | 157.5 | 1.6 |  
  	|  | 1/2~5/8 | 5890 | 11790 | 337 | 6.6 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(t) |  
  	|  | 0.5 |  
  	|  | 1 |  
  	|  | 1.5 |  
  	|  | 2 |  
  	|  | 3 |  
  	|  | 5 |  
  	|  | 10 |  
  	|  | 2 (NEW) |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 양정M×줄수 | 로드체인(Ø×pitch) |  
  	|  | 3/4 | 1.5×1 | 6.3×19.1 |  
  	|  | 1.5 | 1.5×1 | 7.1×21 |  
  	|  | 2 | 1.5×1 | 7.9×23 |  
  	|  | 3 | 1.5×1 | 10×28 |  
  	|  | 6 | 1.5×2 | 10×28 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 능력(ton) | 양정(m)×줄수 | 로드체인(Ø)×피치 | 중량(kg) |  
  	| ULII-008 | 0.8 | 1.5×1 | 6×18 | 7 |  
  	| ULII-016 | 1.6 | 1.5×1 | 8×24 | 11 |  
  	| ULII-032 | 3.2 | 1.5×1 | 10×30 | 20 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 빔규격(최소~최대) | 중량(kg) |  
  	|  | 0.5 | 75~125 | 6 |  
  	|  | 1 | 75~125 | 10.5 |  
  	|  | 2 | 100~150 | 20 |  
  	|  | 3 | 100~150 | 33 |  
  	|  | 5 | 125~175 | 42 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(한줄) | 용량(두줄) | 와이어(한줄) | 와이어(두줄) | 모터(W) | 와이어(mm) | 중량(kg) |  
  	| UW100-8 | 50kg | 100kg | 8M | 4M | 450 | 3 | 4.8 |  
  	| UW200-12 | 100kg | 200kg | 12M | 6M | 450 | 3 | 11 |  
  	| UW300-12 | 150kg | 300kg | 12M | 6M | 550 | 3 | 12 |  
  	| UW500-12 | 250kg | 500kg | 12M | 6M | 900 | 4.2 | 17 |  
  	| UW600-12 | 300kg | 600kg | 12M | 6M | 1050 | 4.5 | 17.5 |  
  	| UW800-12 | 400kg | 800kg | 12M | 6M | 1350 | 5.1 | 18 |  
  	| UW1000-12 | 500kg | 1000kg | 12M | 6M | 1600 | 5.6 | 32 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 와이어(Ø×M) | 속도(m/min) | 모터(HP×P) | 중량(kg) |  
  	| CP-500T | 500 | 7×60 | 14~18 | 1.8×4 | 54 |  
  	| CP-1000T | 1000 | 10×30 | 8~10 | 3×6 | 112 |  
  	| CWG30075 | 300 | 6×30 | 10~15 | 0.75×4 | 31 |  
  	| CWG-30151 | 500 | 8×100 | 12~18 | 1.5×4 | 120 |  
  	| CWG-30375 | 1000 | 10×60 | 15.6~24.7 | 3.75×4 | 220 |  
  	| CWG-30565 | 1100 | 12×100 | 16.8~30 | 5.5×4 | 290 |  
  	| CWG-30750 | 2000 | 16×100 | 11.3~15.2 | 5.5×4 | 450 |  
  	| CWG-31500 | 3000 | 18×150 | 7~9.7 | 5.5×6 | 860 |  
  	| CWG-34000 | 5000 | 22×200 | 9.6~14.6 | 11×4 | 1545 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 적용모델 |  
  	| 카본캡 | UD-240T(#62), 키오전체공용 (단 UD-200C, 300C 제외) |  
  	| 브러시홀더 | UD-240T(#62), 키오전체공용 (단 UD-200C, 300C 제외) |  
  	| 스위치셋트 | UD-195, UD-230 (공용) |  
  	| 스위치셋트 | UD-180T, UD-240T (#67) |  
  	| 스위치셋트 | UD-200C, UD-300C |  
  	| 스테이터(고정자) | UD-180, UD-195 |  
  	| 스테이터(고정자) | UD-230, UD-240T (#8) |  
  	| 아마추어(회전자) | UD-180, UD-195 |  
  	| 아마추어(회전자) | UD-230, UD-240T (#5) |  
  	| 아마추어(회전자) | DU-300A , UD-300T |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전압(V) | 와이어사이즈 | 모터(HP) | 중량(kg) |  
  	| NVT-10000 | DC12 | Ø9.2mm×26M | 5.2 | 41.8 |  
  	| NVT-10000 | DC24 | Ø9.2mm×26M | 6.5 | 41.8 |  
  	| NVT-10000S | DC12 | Ø9.2mm×26M | 5.2 | 43.2 |  
  	| NVT-10000S | DC24 | Ø9.2mm×26M | 6.5 | 43.2 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |