| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 빔규격(최소~최대) | 중량(kg) |  
  	| UD-0.5PT | 0.5 | 75~125 | 5.5 |  
  	| UD-1.0PT | 1 | 75~125 | 8 |  
  	| UD-2.0PT | 2 | 100~150 | 14 |  
  	| UD-3.0PT | 3 | 100~150 | 21 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 빔규격(최소~최대) | 체인길이 | 중량(KG) |  
  	| DGT-005-SS | 0.5 | 64~125 | 2.5M | 19.8 |  
  	| DGT-010-SS | 1 | 74~125 | 2.5M | 27.3 |  
  	| DGT-020-SS | 2 | 100~150 | 2.5M | 35.8 |  
  	| DGT-030-SS | 3 | 100~150 | 3M | 45.7 |  
  	| DGT-050-SS | 5 | 125~175 | 3M | 60.5 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 와이어(Ø×M) | 속도(m/min) | 모터(W) | 중량(kg) |  
  	| DU-180A | 180 | 5×30 | 23 | 1300 | 15 |  
  	| DU-230A | 230 | 5×30 | 23 | 1300 | 16 |  
  	| DU-300A | 300 | 5×60 | 15 | 1300 | 20 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 와이어(Ø×M) | 속도(m/min) | 모터(W) | 컨트롤선 | 입력선 | 중량(kg) |  
  	| UD-180T | 180 | 5×30 | 23 | 1200 | 10M | 7M | 22 |  
  	| UD-240T | 240 | 5×30 | 14 | 1300 | 7M | 4.5M | 22 |  
  	| UD-300M | 300 | 5×30 | 14 | 1500 | 7M | 7M | 25 |  
  	| UD-360T | 360 | 5×30 | 18 | 1800 | 7M | 7M | 28 |  
  	| UD-490T | 490 | 5×30 | 12 | 2000 | 7M | 7M | 34 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 체인길이(m) | 속도(M/min) | 모터(W) | 체인굵기(mm) |  
  	| UW-150H | 150 | 4 | 3 | 240 | 4 |  
  	| UW-300H | 300 | 3 | 3 | 430 | 5 |  
  	| 스위치셋트(UW-300용) |  |  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 와이어로프 | 속도(mpm) | 중량(kg) |  
  	| DRH-200 | 200 | Ø5.8mm×12M | 25~7 | 7.5 |  
  	| DRH-300 | 300 | Ø5.8mm×12M | 26~4 | 9 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 양정(M) | 체인(Ø)×줄수 | 모터(KW) | 속도(m/min) | 중량(kg) |  
  	| DSS-0.5S | 0.5 | 4 | 6.3×1 | 0.8 | 8 | 56 |  
  	| DSS-1S | 1 | 4 | 7.1×1 | 1.8 | 4.1 | 59 |  
  	| DSS-2W | 2 | 4 | 7.1×2 | 1.8 | 2 | 71 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 훅규격(") | 정격하중(kg) | 보증하중(kg) | 핸들길이(mm) | 중량(kg) |  
  	|  | 1/4~5/16 | 1180 | 2350 | 157.5 | 1.6 |  
  	|  | 5/16~3/8 | 2450 | 4890 | 339 | 4.8 |  
  	|  | 3/8~1/2 | 4170 | 8346 | 339 | 5.9 |  
  	|  | 1/2~5/8 | 5890 | 11790 | 337 | 6.6 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(t) |  
  	|  | 0.5 |  
  	|  | 1 |  
  	|  | 1.5 |  
  	|  | 2 |  
  	|  | 3 |  
  	|  | 5 |  
  	|  | 10 |  
  	|  | 2 (NEW) |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 적용 | 비고 |  
  	|  | 6.3×19.1 | 1TON | 5M 단위 |  
  	|  | 7.1×21 | 1.5TON | 5M 단위 |  
  	|  | 7.9×23 | 2TON | 5M 단위 |  
  	|  | 9.0×27 | 5TON | 5M 단위 |  
  	|  | 6.3×19.1 | 1TON | 1M 단위 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 정격하중(t) | 속도(m/min) | 버튼코드길이(m) | 중량(kg) |  
  	| ED18S | 180 | 8 | 3.5 | 12 |  
  	| ED24S | 240 | 13.5 | 3.5 | 16 |  
  	| ED48S | 480 | 6.7 | 3.5 | 22 |  
  	| ED18ST | 180 | 8/3 | 3.5 | 12.5 |  
  	| ED24ST | 240 | 13.5/3 | 3.5 | 16.5 |  
  	| ED48ST | 480 | 6.7/2 | 3.5 | 22 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 빔규격(최대~최소) | 중량(kg) |  
  	| UD-1.0GT | 1 | 75~125 | 12.5 |  
  	| UD-2.0GT | 2 | 100~150 | 16.5 |  
  	| UD-3.0GT | 3 | 100~150 | 23 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 와이어(Ø×M) | 속도(m/min) | 모터(HP) | 중량(kg) | 비고 |  
  	| DU-202 | 200 | 6×30 | 12~18 | 0.5 | 34 | 단상 220V |  
  	| DU-204 | 250 | 7×30 | 12~18 | 0.8 | 35 | 단상 220V |  
  	| DU-205 | 300 | 7×30 | 12~18 | 1 | 37.6 | 단상 220V |  
  	| DU-205T | 300 | 7×30 | 12~18 | 1 | 37.6 | 삼상 380V |  
  	| DU-210 | 500 | 8×45 | 25 | 2 | 80 | 삼상 380V |  
  	| DU-210S | 500 | 8×45 | 25 | 2 | 80 | 단상 220V |  
  	| DU-212 | 1000 | 10×45 | 15 | 3 | 165 | 삼상 380V |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 와이어(Ø×M) | 속도(m/min) | 모터(W) | 입력선(M) | 중량(kg) |  
  	| UD-200C | 200 | 6×30 | 16 | 1200 | 4.5 | 28 |  
  	| UD-300C | 300 | 6×30 | 25 | 2300 | 0.6 | 30 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |