| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 양정M×줄수 | 체인굵기(mm) | 중량(kg) |  
  	| CB005 | 0.5 | 2.5×1 | 5 | 10 |  
  	| CB010 | 1 | 2.5×1 | 6.3 | 11.5 |  
  	| CB020 | 2 | 3.0×1 | 8 | 20 |  
  	| CB030 | 3 | 3.0×2 | 7.1 | 24 |  
  	| CB050 | 5 | 3.5×2 | 9 | 41 |  
  	| CB075 | 7.5 | 3.5×3 | 9 | 63 |  
  	| CB100 | 10 | 3.5×4 | 9 | 83 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 양정M×줄수 | 로드체인(Ø×pitch) | 중량(kg) |  
  	| UC-005 | 0.5 | 2.5×1 | 5×15 | 7 |  
  	| UC-003 | 0.25 | 2.5×1 | 4×12 | 6 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 길이(M) |  
  	|  | 5.0×23.6 | 1 |  
  	|  | 5.0×23.6 | 35 |  
  	|  | 5.0×23.6 | 20 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(kg) | 양정M×줄수 | 체인굵기(mm) | 중량(kg) |  
  	| LX003 | 250 | 1.0×1 | 3.2 | 1.6 |  
  	| LX005 | 500 | 1.2×1 | 4.3 | 2.6 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(ton) | 양정M×줄수 | 로드체인(Ø×pitch) | 중량(kg) |  
  	| NDM08 | 0.8 | 1.5×1 | 6.3×19.1 | 6.5 |  
  	| NDM15 | 1.5 | 1.5×1 | 7.1×21 | 9.5 |  
  	| NDM20 | 2 | 1.5×1 | 7.1×21 | 11 |  
  	| NDM30 | 3 | 1.5×1 | 9×27 | 16.5 |  
  	| NDM60 | 6 | 1.5×2 | 9×27 | 28.5 |  
  	| NDM90 | 9 | 1.5×3 | 9×27 | 56 |  
  	| NDM12 | 12 | 1.5×4 | 9×27 | 73 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) |  
  	|  | 0.25 |  
  	|  | 0.5 |  
  	|  | 3/4 |  
  	|  | 1.5 |  
  	|  | 3 |  
  	|  | 6 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 빔규격(최소~최대) | 중량(KG) |  
  	| DPT-005-SS | 0.5 | 64~125 | 13.5 |  
  	| DPT-010-SS | 1 | 74~125 | 20 |  
  	| DPT-020-SS | 2 | 100~150 | 30 |  
  	| DPT-030-SS | 3 | 100~150 | 38 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 와이어(Ø×M) | 속도(m/min) | 모터(W) | 중량(kg) |  
  	| UD-195 | 195 | 5×30 | 18 | 1250 | 22 |  
  	| UD-230 | 230 | 5×30 | 14 | 1300 | 22 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(한줄) | 용량(두줄) | 와이어(한줄) | 와이어(두줄) | 모터(W) | 중량(kg) |  
  	| PA100A-8M | 50kg | 100kg | 8M | 4M | 180 | 6.5 |  
  	| PA200A-12M | 100kg | 200kg | 12M | 6M | 450 | 10 |  
  	| PA250A-18M | 125kg | 250kg | 18M | 9M | 500 | 11 |  
  	| PA300A-18M | 150kg | 300kg | 18M | 9M | 550 | 12 |  
  	| PA400A-18M | 200kg | 400kg | 18M | 9M | 750 | 15 |  
  	| PA500A-18M | 250kg | 500kg | 18M | 9M | 900 | 20 |  
  	| PA800A-18M | 400kg | 800kg | 18M | 9M | 1350 | 23 |  
  	| PA1000A-18M | 500kg | 1000kg | 18M | 9M | 1600 | 26 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 양정(M) | 체인(Ø)×줄수 | 모터(KW) | 속도(m/min) | 전압(V) | 중량(kg) |  
  	| DSTM-0.49S | 0.49 | 4 | 6.3×1 | 0.8 | 8 | 단상 220V | 96 |  
  	| DSTM-1S | 1 | 4 | 7.1×1 | 1.8 | 8.2 | 단상 220V | 97 |  
  	| DSTM-2W | 2 | 4 | 7.1×2 | 1.8 | 4.1 | 단상 220V | 115 |  
  	| DSTM-0.49S | 0.49 | 4 | 6.3×1 | 0.8 | 8 | 삼상 380V | 96 |  
  	| DSTM-1S | 1 | 4 | 7.1×1 | 1.8 | 8.2 | 삼상 380V | 97 |  
  	| DSTM-2W | 2 | 4 | 7.1×2 | 1.8 | 4.1 | 삼상 380V | 115 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 양정M×줄수 | 체인굵기(mm) | 중량(kg) |  
  	| CX003 | 0.25 | 2.5×1 | 3.2 | 2.4 |  
  	| CX005 | 0.5 | 2.5×1 | 4.3 | 4.5 |  
  	| CX-010L | 1 | 2.5×2 | 4.3 | 7.3 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 능력(ton) | 양정(m)×줄수 | 로드체인(Ø)×피치 |  
  	| HLB-075 | 3/4 | 1.5×1 | 6.3×19 |  
  	| HLB-150 | 1.5 | 1.5×1 | 7.1×21 |  
  	| HLB-200 | 2 | 1.5×1 | 8×21 |  
  	| HLB-300 | 3 | 1.5×1 | 9×21 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |