|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 와이어(Ø×M) | 속도(m/min) | 모터(W) | 스위치선(M) | 중량(kg) |  
  	| GX-300 | 300 | 6×30 | 25 | 2300 | 8 | 22 |  
  	| GXR-301 | 300 | 7×40 | 25 | 2300 | 30 | 22 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 와이어(Ø×M) | 속도(m/min) | 모터(W) | 컨트롤선 | 입력선 | 중량(kg) |  
  	| KI-230T | 230 | 5×30 | 14 | 1300 | 7M | 7M | 18 |  
  	| KI-300T | 300 | 5×30 | 14 | 1500 | 7M | 7M | 18 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 와이어규격 |  
  	| DW-15 | 1.5 | Ø11.6×20m |  
  	| DW-35 | 3.0 | Ø16×10m |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 양정M×줄수 | 로드체인(Ø×pitch) | 중량(kg) |  
  	| DH 010 | 1 | 2.5×1 | 7.1×20.2 | 12 |  
  	| DH 015 | 1.5 | 2.5×1 | 7.9×23 | 18 |  
  	| DH 020 | 2 | 3.0×1 | 9.5×28.6 | 25.5 |  
  	| DH 030 | 3 | 3.0×2 | 7.9×23 | 28.5 |  
  	| DH 050 | 5 | 3.0×3 | 7.9×23 | 44 |  
  	| DH 100 | 10 | 3.5×3 | 11.1×33.3 | 91 |  
  	| DH 150 | 15 | 3.5×5 | 11.1×33.3 | 181 |  
  	| DH 200 | 20 | 3.5×6 | 11.1×33.3 | 235 |  
  	| DS 005 | 0.5(신형) | 2.5×1 | 6.3×19 | 11 |  
  	| DS 010 | 1(신형) | 2.5×1 | 6.3×19 | 11 |  
  	| DS 015 | 1.5(신형) | 2.5×1 | 7.1×20.2 | 13 |  
  	| DS 020 | 2(신형) | 3.0×1 | 7.9×23 | 20 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 양정M×줄수 | 로드체인(Ø×pitch) | 중량(kg) |  
  	| DS-005-SS | 0.5 | 2.5×1 | 6.3×19.1 | 12.5 |  
  	| DS-010-SS | 1 | 2.5×1 | 7.9×23 | 20.5 |  
  	| DS-020-SS | 2 | 3.0×2 | 7.9×23 | 38 |  
  	| DS-030-SS | 3 | 3.0×2 | 10×28 | 50 |  
  	| DS-050-SS | 5 | 3.0×2 | 10×28 | 74 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) |  
  	|  | 4.0×12 |  
  	|  | 5.0×15 |  
  	|  | 6.3×19 |  
  	|  | 7.1×21 |  
  	|  | 8.0×24 |  
  	|  | 9.0×27 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 능력(ton) | 양정(m)×줄수 | 로드체인(Ø)×피치 | 중량(kg) |  
  	|  | 3/4 | 1.5×1 | 6.3×19 | 7.7 |  
  	|  | 1.5 | 1.5×1 | 7.1×21 | 10.6 |  
  	|  | 2 | 1.5×1 | 8×24 | 14.8 |  
  	|  | 3 | 1.5×1 | 9×28 | 20 |  
  	|  | 6 | 1.5×1 | 9×28 | 28 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(ton) | 와이어(Ø) | 중량(kg) |  
  	| KC100 | 0.75 | 8~10 | 0.9 |  
  	| KC140 | 1.5 | 12~14 | 2 |  
  	| KC200 | 3 | 16~20 | 4.8 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 비고 |  
  	|  | 0.25 | 위쪽훅 |  
  	|  | 0.5 | 위쪽훅 |  
  	|  | 3/4 | 위쪽훅 |  
  	|  | 1.5 | 위쪽훅 |  
  	|  | 2 | 위쪽훅 |  
  	|  | 3 | 위쪽훅 |  
  	|  | 6 | 위쪽훅 |  
  	|  | 0.25 | 아래훅 |  
  	|  | 0.5 | 아래훅 |  
  	|  | 3/4 | 아래훅 |  
  	|  | 1.5 | 아래훅 |  
  	|  | 2 | 아래훅 |  
  	|  | 3 | 아래훅 |  
  	|  | 6 | 아래훅 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 한줄/두줄(kg) | 와이어(한줄/두줄) | 모터(W) | 와이어(mm) | 중량(kg) |  
  	| UW200-18 | 100/200 | 18M/9M | 450 | 3 | 11.5 |  
  	| UW300-18 | 150/300 | 18M/9M | 550 | 3 | 12.5 |  
  	| UW400-18 | 200/400 | 18M/9M | 750 | 3.8 | 16.5 |  
  	| UW500-18 | 250/500 | 18M/9M | 900 | 4.2 | 17.5 |  
  	| UW600-18 | 300/600 | 18M/9M | 1050 | 4.5 | 18.5 |  
  	| UW800-18 | 400/800 | 18M/9M | 1350 | 5.1 | 19.5 |  
  	| UW1000-18 | 500/1000 | 18M/9M | 1600 | 5.6 | 34.5 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 와이어(Ø×M) | 속도(m/min) | 모터(W) | 중량(kg) |  
  	| DU-300S | 300 | 6×15 | 14 | 1300 | 19 |  
  	| DU-500S | 500 | 6×15 | 7 | 1300 | 19 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 한줄/두줄(kg) | 와이어(한줄/두줄) | 모터(W) | 와이어(mm) | 중량(kg) |  
  	| UH200-12 | 100/200 | 12M/6M | 450 | 3 | 13 |  
  	| UH300-12 | 150/300 | 12M/6M | 550 | 3 | 14 |  
  	| UH400-12 | 200/400 | 12M/6M | 750 | 3.8 | 18.5 |  
  	| UH500-12 | 250/500 | 12M/6M | 900 | 4.2 | 19 |  
  	| UH600-12 | 300/600 | 12M/6M | 1050 | 4.5 | 20 |  
  	| UH200-18 | 100/200 | 18M/9M | 450 | 3 | 13 |  
  	| UH300-18 | 150/300 | 18M/9M | 550 | 3 | 14 |  
  	| UH400-18 | 200/400 | 18M/9M | 750 | 3.8 | 18.5 |  
  	| UH500-18 | 250/500 | 18M/9M | 900 | 4.2 | 19 |  
  	| UH600-18 | 300/600 | 18M/9M | 1050 | 4.5 | 20 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(kg) | 와이어(Ø×M) | 속도(m/min) | 모터(HP×P) | 스위치선(M) | 중량(kg) |  
  	| CP-200 | 200 | 6×30 | 12~18 | 0.8×4 | 6 | 30 |  
  	| CP-250 | 250 | 6×30 | 10~15 | 1.0×4 | 6 | 32 |  
  	| CP-300 | 300 | 6×30 | 10~15 | 1.5×4 | 6 | 36 |  
  	| CP-500 | 500 | 7×60 | 14~18 | 1.8×4 | 6 | 55 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 능력(ton) | 와이어규격 | 중량(kg) |  
  	| UD-0.8W | 0.8 | Ø8×20m | 14.6 |  
  	| UD-1.5W | 1.5 | Ø11×20m | 26.4 |  
  	| UD-3.0W | 3 | Ø16×20m | 49.3 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(ton) | 양정(M) | 체인(Ø)×줄수 | 모터(KW) | 속도(m/min) | 전압(V) | 중량(kg) |  
  	| DST-0.49S | 0.49 | 4 | 6.3×1 | 0.8 | 8 | 삼상 220V | 56 |  
  	| DST-1S | 1 | 4 | 7.1×1 | 1.8 | 8.2 | 삼상 220V | 57 |  
  	| DST-2W | 2 | 4 | 7.1×2 | 1.8 | 4.1 | 삼상 220V | 69 |  
  	| DST-0.49S | 0.49 | 4 | 6.3×1 | 0.8 | 8 | 삼상 380V | 56 |  
  	| DST-1S | 1 | 4 | 7.1×1 | 1.8 | 8.2 | 삼상 380V | 57 |  
  	| DST-2W | 2 | 4 | 7.1×2 | 1.8 | 4.1 | 삼상 380V | 69 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |