|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 가로×세로×높이(mm) | 비고 |  
  	| 1-70-321 | 158×336×550 | DS150 소형 |  
  	| 1-70-324 | 955×235×681 | 캐리어 |  
  	| DWST83402-1 |  |  |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 가로×세로×높이(mm) | 중량(kg) |  
  	| HB300 | 616×492×220 | 5.4 |  
  	| HC200 | 560×351×229 | 7 |  
  	| HC300 | 560×455×265 | 7.2 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 가로×세로×높이(mm) |  
  	| DWST24082 | 610×285×285 |  
  	| DWST24070 | 610×320×290 |  
  	| DWST24075 | 610×320×290 |  
  	| DWST19075 | 556×320×249 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 가로×세로×높이(mm) |  
  	| SM-HB360 | 360×300×150 |  
  	| SM-HB406 | 406×330×174 |  
  	| SM-HB470 | 470×357×176 |  
  	| SM-HB510 | 510×400×188 |  
  	| SM-HB524 | 524×428×206 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 비고 |  |  
  	| 칼날 | 28mm용 |  |  
  	| 밧데리 | 전지가위용 |  |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |