| 
  
  	| 모델명 | 능력(kg) | 폭(mm) | 길이(M) | 두께(mm) | 비고 |  
  	| SMB-1000(금속손잡이) | 1000 | 33 | 2.5 | 1.5 | 사선형 |  
  	| SMB-1500(금속손잡이) | 1500 | 38 | 2.5 | 2.2 | 사선형 |  
  	| SMK-1000(절연손잡이) | 1000 | 33 | 2.5 | 1.5 | 활선형 |  
  	| SMK-1500(절연손잡이) | 1500 | 38 | 2.5 | 2.2 | 활선형 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 케이블규격(mm) | 안전하중(kg) | 죠길이 |  
  	| 1613-30 | 2.03~5.08 | 680 | 3"(76mm) |  
  	| 1684-5 | 5.54~13.97 | 3636 | 5"(127mm) |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 케이블(mm) | 안전중량(kg) |  
  	| 1604-20 | 0.125~0.50 | 2272 |  
  	| 1625-20 | 0.25~0.75 | 3636 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 능력(kg) |  
  	| SW-1000 | 1000 |  
  	| SW-1500 | 1500 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 능력(kg) | 와이어(굵기×길이) |  
  	| OSW-500 | 500 | 5Ø×2.5m |  
  	| OSW-1000 | 1000 | 5Ø×2.5m |  
  	| OSW-1500 | 1500 | 6Ø×2.5m |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 적용모델 |  
  	| 와이어그립 | SW-1000, 1500 |  
  	| 훅 | SW-1000, 1500 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 능력(mm) | 사용모델 |  
  	| 와이어그립 | 2.6~15 | OSW-500 |  
  	| 와이어그립 | 4~25 | OSW-1000 |  
  	| 와이어그립 | 4~25 | OSW-1500 |  
  	| 훅 | 공용 | 공용 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 적용모델 |  
  	| 와이어그립 1톤용 | SMW-1000 |  
  	| 와이어그립 1.5톤용 |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 폭×두께×길이 | 능력 |  
  	| OSB-1000 | 35mm×1.5mm×2.5M | 1000kg |  
  	| OSB-1500 | 38mm×2.0mm×2.5M | 1500kg |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 폭×두께×길이 | 능력 |  
  	| OSK-1000 | 35mm×1.5mm×2.5M | 1000kg |  
  	| OSK-1500 | 38mm×2.0mm×2.5M | 1500kg |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 능력(kg) | 와이어(굵기×길이) |  
  	| SMW-1000 | 1000 | 5Ø×2.4m |  
  	| SMW-1500 | 1500 | 6Ø×2.4m |  | 
	
		|  | 
	
		|  |