|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 눈금(mm) | 측정자 |  
  	| T-3 | 10 | 0.01 | XT-3 |  
  	| T-5 | 10 | 0.01 | XT-4 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 정밀도 |  
  	| 192-663 | 0~300 | 0.01 |  
  	| 192-664 | 0~600 | 0.01 |  
  	| 192-665 | 0~1,000 | 0.01 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 적용모델 |  
  	| 07GZA000 |  |  
  	| 07GZA002 | 원형클램프 |  
  	| 905200 |  |  
  	| 900167 | 192-201용 |  
  	| 900390 | 514-170용 |  
  	| 900173 | 570,506,509시리즈용 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 정밀도 | 베이스(mm) |  
  	| 547-211 | 0~200 | 0.01 | 63.5×16 |  
  	| 547-212 | 0~200 | 0.01 | 101.6×16 |  
  	| 547-251 | 0~200 | 0.001 | 63.5×16 |  
  	| 547-252 | 0~200 | 0.001 | 101.6×16 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 최소눈금(mm) | 베이스폭 | 로드 | 오차(mm) |  
  	| BD129-155 | 0~25 | 0.01 | 63 | 1 | ±0.004 |  
  	| BD129-113 | 0~50 | 0.01 | 100 | 2 | ±0.004 |  
  	| BD129-114 | 0~75 | 0.01 | 100 | 2 | ±0.006 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 정밀도 |  
  	| 506-207 | 0~200 | 0.02 |  
  	| 506-204 | 0~250 | 0.02 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위 | 정밀도(mm) | 블록단계 | 중량(kg) |  
  	| 515-374(515-354) | 10~310mm | 0.001 | 20mm | 9.5 |  
  	| 515-356 | 10~460mm | 0.001 | 20mm | 13.6 |  
  	| 515-358 | 10~610mm | 0.001 | 20mm | 16 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 정밀도 | 베이스(mm) | 비고 |  
  	| 7210 | 0~10 | 0.01 | 40×16 | 니들 프로브 |  
  	| 7211 | 0~200 | 0.01 | 63.5×16 |  |  
  	| 7212 | 0~200 | 0.01 | 101.6×16 |  |  
  	| 7213 | 0~210 | 0.01 | 63.5×16 |  |  
  	| 7214 | 0~210 | 0.01 | 101.6×16 |  |  
  	| 7221 | 0~200 | 0.01 | 150×18 |  |  
  	| 7222 | 0~10 | 0.01 | Ø16 | 니들 프로브 |  
  	| 7223 | 0~10 | 0.01 | Ø25 |  |  
  	| 7224 | 0~10 | 0.01 | Ø40 |  |  
  	| 7231 | 0~200 | 0.01 | 63.5×16 |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 비고 |  
  	| 050083 | 75mm | 100, 150, 200mm , 4", 6", 8" |  
  	| 050084 | 100mm | 100, 150, 200mm , 4", 6", 8" |  
  	| 050085 | 125mm | 300mm, 12" |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 정밀도 | 비고 |  
  	| 527-401 | 0~150 | 0.05 |  |  
  	| 527-402 | 0~200 | 0.05 |  |  
  	| 527-403 | 0~300 | 0.05 |  |  
  	| 527-411 | 0~150 | 0.02 | 미세조정 |  
  	| 527-412 | 0~200 | 0.02 | 미세조정 |  
  	| 527-413 | 0~300 | 0.02 | 미세조정 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 정밀도 |  
  	| 192-613-10 | 0~300 | 0.01 |  
  	| 192-614-10 | 0~600 | 0.01 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 최소눈금(mm) | 공차 | 타입 |  
  	| M514-102M | 0~300 | 0.02 | ±0.04 | 버니어 |  
  	| M514-106M | 0~600 | 0.02 | ±0.05 | 버니어 |  
  	| M192-130M | 0~300 | 0.01 | ±0.03 | 다이알형 |  
  	| M192-132M | 0~600 | 0.01 | ±0.05 | 다이알형 |  
  	| M192-614M | 0~600 | 0.01 | ±0.05 | 디지탈형 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 정밀도 | 베이스mm) | 비고 |  
  	| 527-201 | 0~150 | 0.05 | 100×6.5 |  |  
  	| 527-121 | 0~150 | 0.02 | 100×6.5 |  |  
  	| 527-101 | 0~150 | 0.02 | 100×6.5 | 미세조정 |  
  	| 527-202 | 0~200 | 0.05 | 100×6.5 |  |  
  	| 527-122 | 0~200 | 0.02 | 100×6.5 |  |  
  	| 527-102 | 0~200 | 0.02 | 100×6.5 | 미세조정 |  
  	| 527-203 | 0~300 | 0.05 | 100×6.5 |  |  
  	| 527-123 | 0~300 | 0.02 | 100×6.5 |  |  
  	| 527-103 | 0~300 | 0.02 | 100×6.5 | 미세조정 |  
  	| 527-204 | 0~600 | 0.05 | 250×10 |  |  
  	| 527-104 | 0~600 | 0.02 | 250×10 | 미세조정 |  
  	| 527-205 | 0~1000 | 0.05 | 250×10 |  |  
  	| 527-105 | 0~1000 | 0.02 | 250×10 | 미세조정 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 눈금(mm) | 베이스(mm) | 측정자 | 사용게이지 |  
  	| T-1 | 0~160 | 0.01 | 120×14 | Ø1 평 | 207F-T |  
  	| T-1W | 0~220 | 0.01 | 100×11 | Ø3.2 강구 | 207WF-T |  
  	| T-2 | 0~10 | 0.01 | 60×14 | Ø1 평 | 107F-T |  
  	| T-2C | 0~10 | 0.01 | 75×11 | Ø0.3 평 | 107F-T |  
  	| T-3 | 0~10 | 0.01 | 60×15 | Ø0.1 침형상 | 107F-T |  
  	| T-4 | 0~1 | 0.001 | 40×10 | Ø0.1 침형상 | 5-F |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 정밀도 |  
  	| 514-102 | 0~300 | 0.02 |  
  	| 514-104 | 0~450 | 0.02 |  
  	| 514-106 | 0~600 | 0.02 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 오차(mm) | 스크라이버(mm) |  
  	| BD570-150P | 0~150 | ±0.2 | - |  
  	| BD570-200 | 0~200 | ±0.04 | 5×10 |  
  	| BD570-300 | 0~300 | ±0.04 | 5×10 |  
  	| BD570-600 | 0~600 | ±0.05 | 5×10 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |