| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 최소눈금(mm) |  
  	| DMK15J | 0~150 | 0.01 |  
  	| DMK20J | 0~200 | 0.01 |  
  	| DMK30J | 0~300 | 0.01 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 외경/OD(mm) | 내경/ID(mm) | 최소눈금(mm) | 죠길이(A×B) |  
  	| 533-404 | 0~500 | 20~500 | 0.05 | 150×56mm |  
  	| 533-405 | 0~750 | 20~750 | 0.05 | 150×56mm |  
  	| 533-406 | 0~1000 | 20~1000 | 0.05 | 150×56mm |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 최소눈금(mm) | 오차 |  
  	| M160-131M | 0~600 | 0.05 | ±0.1 |  
  	| M160-132M | 0~1000 | 0.05 | ±0.15 |  
  	| M160-110M | 0~1500 | 0.02 | ±0.1 |  
  	| M160-113M | 0~2000 | 0.02 | ±0.12 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 정밀도(mm) | 비고 |  
  	| 573-116-10 | 10~200 | 0.01 | 센터간 거리타입 |  
  	| 573-118-10 | 10~200 | 0.01 | 센터와 엣지간 거리타입 |  
  	| 573-117-10 | 10~300 | 0.01 | 센터간 거리타입 |  
  	| 573-119-10 | 10~300 | 0.01 | 센터와 엣지간 거리타입 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 눈금(mm) | 정도(mm) |  
  	| 19983 | 0~150 | 0.01 | ±0.03 |  
  	| 19984 | 0~200 | 0.01 | ±0.03 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |