|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 최소눈금(mm) | 오차(mm) |  
  	| BD500-515WP | 0~150 | 0.01 | ±0.03 |  
  	| BD500-520WP | 0~200 | 0.01 | ±0.03 |  
  	| BD500-530WP | 0~300 | 0.01 | ±0.04 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 최소눈금(mm) | 오차 |  
  	| BD160-300 | 0~300 | 0.02 | ±0.04 |  
  	| BD160-600 | 0~600 | 0.02 | ±0.05 |  
  	| BD160-1000 | 0~1000 | 0.02 | ±0.07 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 정밀도(mm) | 비고 |  
  	| 550-301-20(550-201-20) | 0~200 | 0.01 |  |  
  	| 550-331-10(550-231-10) | 0~300 | 0.01 | 내경측정용이 |  
  	| 550-203-10 | 0~450 | 0.01 |  |  
  	| 550-205-10 | 0~600 | 0.01 |  |  
  	| 550-207-10 | 0~1000 | 0.01 |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 최소눈금(mm) | 비고 |  
  	| BD-DC100P | 0~100 | 0.1 | 깊이측정가능 |  
  	| BD-DC150P | 0~150 | 0.1 |  |  
  	| BD-DC200P | 0~200 | 0.1 |  |  
  	| BD-DC300P | 0~300 | 0.1 |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 최소눈금(mm) | 오차(mm) |  
  	| BD500-150B | 0~150 | 0.01 | ±0.03 |  
  	| BD500-200B | 0~200 | 0.01 | ±0.03 |  
  	| BD500-300B | 0~300 | 0.01 | ±0.04 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 최소눈금(mm) | 비고 |  
  	| 505-730(505-671) | 0~150 | 0.02 |  |  
  	| 505-731(505-672) | 0~200 | 0.02 |  |  
  	| 505-733(505-686) | 0~200 | 0.01 | 실버 커버 |  
  	| 505-745(505-673) | 0~300 | 0.02 |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 정밀도(mm) |  
  	| 536-101 | 0~150 | 0.05 |  
  	| 536-102 | 0~200 | 0.05 |  
  	| 536-103 | 0~300 | 0.05 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 정밀도(mm) |  
  	| 573-605(573-105) | 10~150 | 0.01 |  
  	| 573-606(573-106-20) | 10~200 | 0.01 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 최소눈금(mm) | 오차(mm) |  
  	| BD500-150C | 0~150 | 0.01 | ±0.03 |  
  	| BD500-200C | 0~200 | 0.01 | ±0.03 |  
  	| BD500-300C | 0~300 | 0.01 | ±0.04 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 정도(mm) | 공차 |  
  	| M500-180M | 0~100 | 0.01 | ±0.02 |  
  	| M500-181M | 0~150 | 0.01 | ±0.02 |  
  	| M500-182M | 0~200 | 0.01 | ±0.02 |  
  	| M500-153M | 0~300 | 0.01 | ±0.03 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 최소눈금(mm) |  
  	| BD505-150 | 0~150 | 0.01 |  
  	| BD505-200 | 0~200 | 0.01 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 정밀도(mm) |  
  	| 536-105 | 10~150 | 0.05 |  
  	| 536-106 | 10~200 | 0.05 |  
  	| 536-107 | 10~300 | 0.05 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 최소눈금(mm) | 공차 |  
  	| M530-101M | 0~150 | 0.05 | ±0.05 |  
  	| M530-108M | 0~200 | 0.05 | ±0.05 |  
  	| M530-109M | 0~300 | 0.05 | ±0.08 |  
  	| M530-501M | 0~600 | 0.05 | ±0.1 |  
  	| M530-502M | 0~1000 | 0.05 | ±0.15 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 최소눈금(mm) | 오차(mm) |  
  	| BD573-150 | 0~150 | 0.01 | ±0.04 |  
  	| BD573-200 | 0~200 | 0.01 | ±0.04 |  
  	| BD573-300 | 0~300 | 0.01 | ±0.05 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 정도(mm) | 공차 |  
  	| M500-702M | 0~150 | 0.01 | ±0.02 |  
  	| M500-703M | 0~200 | 0.01 | ±0.02 |  
  	| M500-704M | 0~300 | 0.01 | ±0.03 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |