| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 최소눈금(mm) | 비고 |  
  	| BD500-150 | 0~150 | 0.01 | 일반형 |  
  	| BD500-200 | 0~200 | 0.01 | 일반형 |  
  	| BD500-300 | 0~300 | 0.01 | 일반형 |  
  	| BD500-150WP | 0~150 | 0.01 | 방수형 |  
  	| BD500-200WP | 0~200 | 0.01 | 방수형 |  
  	| BD500-300WP | 0~300 | 0.01 | 방수형 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 최소눈금(mm) | 재질 | 비고 |  
  	| NA530-150 | 0~150 | 0.05 | 탄소강 | 경제형 |  
  	| NA530-200 | 0~200 | 0.05 | 탄소강 | 경제형 |  
  	| NA530-300 | 0~300 | 0.05 | 탄소강 | 경제형 |  
  	| NA530-150S | 0~150 | 0.05 | 스텐레스 | 고급형 |  
  	| NA530-200S | 0~200 | 0.05 | 스텐레스 | 고급형 |  
  	| NA530-300S | 0~300 | 0.05 | 스텐레스 | 고급형 |  
  	| NA530-600S | 0~600 | 0.05 | 스텐레스 | 고급형 |  
  	| NA530-1000S | 0~1000 | 0.05 | 스텐레스 | 고급형 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위 | 최소눈금(mm) | 특징 | 비고 |  
  	| 500-150-30 | 0~100mm | 0.01 | 출력형, 롤러 | Ø1.9 rod |  
  	| 500-180-30 | 0~100mm | 0.01 | 경제형 |  |  
  	| 500-151-30 | 0~150mm | 0.01 | 출력형, 롤러 |  |  
  	| 500-154-30 | 0~150mm | 0.01 | 출력형, 롤러 | OD 초경팁 |  
  	| 500-155-30 | 0~150mm | 0.01 | 출력형, 롤러 | OD/ID 초경팁 |  
  	| 500-181-30 | 0~150mm | 0.01 | 경제형 |  |  
  	| 500-158-30 | 0~150mm | 0.01 | 출력형, 롤러 | Ø1.9 rod |  
  	| 500-152-30 | 0~200mm | 0.01 | 출력형, 롤러 |  |  
  	| 500-156-30 | 0~200mm | 0.01 | 출력형, 롤러 | OD 초경팁 |  
  	| 500-157-30 | 0~200mm | 0.01 | 출력형, 롤러 | OD/ID 초경팁 |  
  	| 500-182-30 | 0~200mm | 0.01 | 경제형 |  |  
  	| 500-153-30 | 0~300mm | 0.01 | 출력형, 롤러 |  |  
  	| 500-500-10 | 0~450mm | 0.01 | 출력형 |  |  
  	| 500-501-10 | 0~600mm | 0.01 | 출력형 |  |  
  	| 500-502-10 | 0~1000mm | 0.01 | 출력형 |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 최소눈금(mm) | 오차(mm) |  
  	| BD573-152 | 0~150 | 0.01 | ±0.04 |  
  	| BD573-202 | 0~200 | 0.01 | ±0.04 |  
  	| BD573-302 | 0~300 | 0.01 | ±0.05 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 눈금(mm) | 정도(mm) |  
  	| 19987 | 0~600 | 0.01 | ±0.05 |  
  	| 19988 | 0~1000 | 0.01 | ±0.1 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 정밀도(mm) | 비고 |  
  	| 530-101 | 0~150mm | 0.05 |  |  
  	| 530-320 | 0~150mm | 0.05 | 초경팁(외경측정) |  
  	| 530-122 | 0~150mm | 0.02 | 정밀도 ±0.03 |  
  	| 530-108 | 0~200mm | 0.05 |  |  
  	| 530-321 | 0~200mm | 0.05 | 초경팁(외경측정) |  
  	| 530-123 | 0~200mm | 0.02 | 정밀도 ±0.03 |  
  	| 530-109 | 0~300mm | 0.05 |  |  
  	| 530-124 | 0~300mm | 0.02 | 정밀도 ±0.04 |  
  	| 530-501 | 0~600mm | 0.05 |  |  
  	| 530-502 | 0~1,000mm | 0.05 |  |  
  	| 530-104 | 0~150mm/0~6" | 0.05 | 미리/인치 겸용 |  
  	| 530-114 | 0~200mm/0~8" | 0.05 | 미리/인치 겸용 |  
  	| 530-115 | 0~300mm/0~12" | 0.05 | 미리/인치 겸용 |  
  	| 530-322 | 0~300mm | 0.05 |  |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 외경/내경(mm) | 정밀도(mm) | 비고 |  
  	| 552-155-10 | 0~450/20~470 | 0.01 | 세라믹 죠 |  
  	| 552-303-10 | 0~600/20~600 | 0.01 |  |  
  	| 552-156 | 0~600/20~600 | 0.01 | 세라믹 죠 |  
  	| 552-304 | 0~1000/20~1020 | 0.01 |  |  
  	| 552-305 | 0~1500/20~1520 | 0.01 |  |  
  	| 552-150 | 0~450/20~470 | 0.01 | 롱 죠타입 |  
  	| 552-151 | 0~600/20~620 | 0.01 | 롱 죠타입 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 최소눈금(mm) | 출력단자(SPC) |  
  	| 500-776 | 0~150 | 0.01 | 유 |  
  	| 500-774 | 0~150 | 0.01 | 무 |  
  	| 500-777 | 0~200 | 0.01 | 유 |  
  	| 500-775 | 0~200 | 0.01 | 무 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 최소눈금(mm) | 오차(mm) |  
  	| BD500-600 | 0~600 | 0.01 | ±0.06 |  
  	| BD500-1000 | 0~1000 | 0.01 | ±0.07 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 정도(mm) | 공차 | 뎁스바 |  
  	| T-05.30321 | 0~150 | 0.01 | ±0.02 | 원형 |  
  	| T-05.30322 | 0~200 | 0.01 | ±0.02 | 사각 |  
  	| T-05.30323 | 0~300 | 0.01 | ±0.03 | 사각 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 외경/OD(mm) | 내경/ID(mm) | 정밀도(mm) |  
  	| 160-101 | 0~600 | 20~600 | 0.02 |  
  	| 160-104 | 0~1,000 | 20~1000 | 0.02 |  
  	| 160-170 | 0~200 | 20~200 | 0.02 |  
  	| 160-180 | 0~300 | 10~300 | 0.02 |  
  	| 160-130 | 0~450 | 20~450 | 0.02 |  
  	| 160-131 | 0~600 | 20~600 | 0.05 |  
  	| 160-132 | 0~1,000 | 20~1000 | 0.05 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 범위(mm) | 비고 |  
  	| 19894 | 100 |  |  
  	| 19515 | 100 | 플라스틱 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 정밀도(mm) |  
  	| 573-121-20 | 0~150mm | 0.01 |  
  	| 573-125-20 | 0~150mm | 0.01 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 최소눈금(mm) | 특징 | 보호등급 |  
  	| 500-712-10 | 0~150 | 0.01 | SPC 출력,롤러 | IP67 |  
  	| 500-702-10(500-622) | 0~150 | 0.01 | 롤러 | IP67 |  
  	| 500-721-10 | 0~150 | 0.01 | SPC 출력,롤러,외측 초경팁 | IP67 |  
  	| 500-723-10 | 0~150 | 0.01 | SPC 출력,롤러,내외측 초경팁 | IP67 |  
  	| 500-713-10 | 0~200 | 0.01 | SPC 출력,롤러 | IP67 |  
  	| 500-703-20(500-623) | 0~200 | 0.01 | 롤러 | IP67 |  
  	| 500-724-10 | 0~200 | 0.01 | SPC 출력,롤러,내외측 초경팁 | IP67 |  
  	| 500-704 | 0~300 | 0.01 | 롤러 | IP66 |  
  	| 500-714-10 | 0~300 | 0.01 | SPC 출력,롤러 | IP67 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 최소눈금(mm) | 오차(mm) |  
  	| BD560-600 | 0~600 | 0.01 | ±0.05 |  
  	| BD560-1000 | 0~1000 | 0.01 | ±0.07 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 측정범위(mm) | 정도(mm) | 공차 | 뎁스바 |  
  	| T-05.30094 | 0~150 | 0.01 | ±0.02 | 원형 |  
  	| T-05.30095 | 0~200 | 0.01 | ±0.02 | 사각 |  
  	| T-05.30096 | 0~300 | 0.01 | ±0.03 | 사각 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 외경/OD(mm) | 내경/ID(mm) | 최소눈금(mm) | 죠우길이(mm) |  
  	| 534-109 | 0~300 | 10~300 | 0.05 | 90 |  
  	| 534-110 | 0~500 | 20~500 | 0.05 | 200 |  
  	| 534-113 | 0~300 | 10~300 | 0.02 | 90 |  
  	| 534-114 | 0~500 | 20~500 | 0.02 | 200 |  
  	| 534-115 | 0~750 | 20~750 | 0.02 | 200 |  
  	| 534-116 | 0~1,000 | 20~1000 | 0.02 | 200 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 정밀도(mm) |  
  	| 573-601 | 0~150 | 0.01 |  
  	| 573-602 | 0~200 | 0.01 |  
  	| 573-604 | 0~300 | 0.01 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |