| 
  
  	| 모델명 | 내경(Ø) | 외경(Ø) | 길이(m) |  
  	|  | 6.5 | 10 | 10 |  
  	|  | 6.5 | 10 | 20 |  
  	|  | 6.5 | 10 | 30 |  
  	|  | 6.5 | 10 | 50 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 외경(Ø)×내경(Ø) | 길이(m) |  
  	|  | 8×4.5 | 100 |  
  	|  | 10×6 | 100 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 외경(Ø)×내경(Ø) | 1롤 | 색상 |  
  	|  | 10×6.5 | 100M | 주황 |  
  	|  | 12×8 | 100M | 주황 |  
  	|  | 16×11 | 50M | 주황 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 외경×내경(Ø) | 길이(m) |  
  	|  | 10×6.5 | 10 |  
  	|  | 10×6.5 | 15 |  
  	|  | 10×6.5 | 20 |  
  	|  | 10×6.5 | 30 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 외경(Ø)×내경(Ø)×길이(m) |  
  	|  | 8×5×5 |  
  	|  | 8×5×7.5 |  
  	|  | 10×6.5×7.5 |  
  	|  | 12×8×7.5 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 비고 |  
  	| UB-200L(1/4) | 200 | 유니버셜니플 PT 1/4 |  
  	| UB-200L(3/8) | 200 | 유니버셜니플 PT 3/8 |  
  	| UB-300L(1/4) | 300 | 유니버셜니플 PT 1/4 |  
  	| UB-300L(3/8) | 300 | 유니버셜니플 PT 3/8 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 외경(Ø)×내경(Ø) | 1롤길이(mm) |  
  	|  | 6×4 | 100 |  
  	|  | 8×5 | 100 |  
  	|  | 10×6.5 | 100 |  
  	|  | 12×8 | 100 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 외경(Ø)×내경(Ø) | 색상 | 1롤(m) |  
  	|  | 4×2 | 청색 | 100 |  
  	|  | 6×4 | 청색 | 100 |  
  	|  | 8×5 | 청색 | 100 |  
  	|  | 10×6.5 | 청색 | 100 |  
  	|  | 12×8 | 청색 | 100 |  
  	|  | 4×2 | 흑색 | 100 |  
  	|  | 6×4 | 흑색 | 100 |  
  	|  | 8×5 | 흑색 | 100 |  
  	|  | 10×6.5 | 흑색 | 100 |  
  	|  | 12×8 | 흑색 | 100 |  
  	|  | 16×12 | 흑색 | 100 |  
  	|  | 6×4 | 황색 | 100 |  
  	|  | 8×5 | 황색 | 100 |  
  	|  | 10×6.5 | 황색 | 100 |  
  	|  | 4×2 | 적색 | 100 |  
  	|  | 6×4 | 적색 | 100 |  
  	|  | 8×5 | 적색 | 100 |  
  	|  | 10×6.5 | 적색 | 100 |  
  	|  | 12×8 | 적색 | 100 |  
  	|  | 4×2 | 투명 | 100 |  
  	|  | 6×4 | 투명 | 100 |  
  	|  | 8×5 | 투명 | 100 |  
  	|  | 10×6.5 | 투명 | 100 |  
  	|  | 12×8 | 투명 | 100 |  
  	|  | 16×12 | 투명 | 100 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 외경(Ø)×내경(Ø) | 1롤길이(mm) |  
  	|  | 4×2 | 100 |  
  	|  | 6×4 | 100 |  
  	|  | 8×5 | 100 |  
  	|  | 10×6.5 | 100 |  
  	|  | 12×8 | 100 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 외경(Ø)×내경(Ø)×길이(m) |  
  	|  | 8×5×5 |  
  	|  | 8×5×7.5 |  
  	|  | 8×5×10 |  
  	|  | 10×6.5×7.5 |  
  	|  | 10×6.5×10 |  
  	|  | 12×8×7.5 |  
  	|  | 12×8×10 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 외경(Ø)×내경(Ø)×길이(m) | 색상 |  
  	|  | 8×5×5 | 노랑 |  
  	|  | 8×5×7.5 | 노랑 |  
  	|  | 8×5×10 | 노랑 |  
  	|  | 10×6.5×5 | 노랑 |  
  	|  | 10×6.5×7.5 | 노랑 |  
  	|  | 10×6.5×10 | 노랑 |  
  	|  | 12×8×7.5 | 노랑 |  
  	|  | 12×8×10 | 노랑 |  
  	|  | 8×5×5 | 청색 |  
  	|  | 8×5×7.5 | 청색 |  
  	|  | 8×5×10 | 청색 |  
  	|  | 10×6.5×5 | 청색 |  
  	|  | 10×6.5×7.5 | 청색 |  
  	|  | 10×6.5×10 | 청색 |  
  	|  | 12×8×7.5 | 청색 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 외경(Ø)×내경(Ø) | 길이(m) |  
  	| 녹색 | 8×4.5 | 10 |  
  	| 녹색 | 8×4.5 | 15 |  
  	| 녹색 | 8×4.5 | 20 |  
  	| 녹색 | 8×4.5 | 30 |  
  	| 녹색 | 10×6.5 | 10 |  
  	| 녹색 | 10×6.5 | 15 |  
  	| 녹색 | 10×6.5 | 20 |  
  	| 녹색 | 10×6.5 | 30 |  
  	| 오렌지 | 8×4.5 | 10 |  
  	| 오렌지 | 8×4.5 | 15 |  
  	| 오렌지 | 8×4.5 | 20 |  
  	| 오렌지 | 8×4.5 | 30 |  
  	| 오렌지 | 10×6.5 | 10 |  
  	| 오렌지 | 10×6.5 | 15 |  
  	| 오렌지 | 10×6.5 | 20 |  
  	| 오렌지 | 10×6.5 | 30 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 외경(Ø)×내경(Ø) | 색상 | 1롤(m) |  
  	|  | 6×4 | 청색 | 100 |  
  	|  | 8×5 | 청색 | 100 |  
  	|  | 10×6.5 | 청색 | 100 |  
  	|  | 12×8 | 청색 | 100 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 외경(Ø)×내경(Ø) | 길이(m) | 색상 |  
  	|  | 8×4.5 | 100 | 녹색 |  
  	|  | 10×6 | 100 | 녹색 |  
  	|  | 8×4.5 | 100 | 오렌지 |  
  	|  | 10×6 | 100 | 오렌지 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 외경(Ø)×내경(Ø) | 1롤길이(m) | 색상 |  
  	|  | 3×2 | 100 | 백색 |  
  	|  | 4×2 | 100 | 백색 |  
  	|  | 6×4 | 100 | 백색 |  
  	|  | 8×6 | 100 | 백색 |  
  	|  | 10×8 | 100 | 백색 |  
  	|  | 12×9 | 100 | 백색 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 외경(Ø)×내경(Ø)×길이(m) |  
  	|  | 8×5×5 |  
  	|  | 8×5×7.5 |  
  	|  | 8×5×10 |  
  	|  | 10×6.5×5 |  
  	|  | 10×6.5×7.5 |  
  	|  | 10×6.5×10 |  
  	|  | 12×8×5 |  
  	|  | 12×8×7.5 |  
  	|  | 12×8×10 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 외경(Ø)×내경(Ø) | 1롤 | 색상 |  
  	|  | 4×2 | 100M | 청색 |  
  	|  | 6×4 | 100M | 청색 |  
  	|  | 8×5 | 100M | 청색 |  
  	|  | 10×6.5 | 100M | 청색 |  
  	|  | 12×8 | 100M | 청색 |  
  	|  | 16×12 | 100M | 청색 |  
  	|  | 8×5 | 100M | 투명 |  
  	|  | 10×6.5 | 100M | 투명 |  
  	|  | 12×8 | 100M | 투명 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 외경(Ø)×내경(Ø) | 길이(m) |  
  	|  | 8×4.5 | 10 |  
  	|  | 8×4.5 | 15 |  
  	|  | 8×4.5 | 20 |  
  	|  | 8×4.5 | 30 |  
  	|  | 10×6.0 | 10 |  
  	|  | 10×6.0 | 15 |  
  	|  | 10×6.0 | 20 |  
  	|  | 10×6.0 | 30 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 외경(Ø)×내경(Ø) | 1롤길이(m) | 색상 |  
  	|  | 4×2 | 200 | 청색 |  
  	|  | 6×4 | 100 | 청색 |  
  	|  | 8×5 | 100 | 청색 |  
  	|  | 10×6.5 | 100 | 청색 |  
  	|  | 12×8 | 100 | 청색 |  
  	|  | 16×11 | 50 | 청색 |  
  	|  | 4×2 | 200 | 투명 |  
  	|  | 6×4 | 100 | 투명 |  
  	|  | 8×5 | 100 | 투명 |  
  	|  | 10×6.5 | 100 | 투명 |  
  	|  | 12×8 | 100 | 투명 |  
  	|  | 4×2 | 200 | 흑색 |  
  	|  | 6×4 | 100 | 흑색 |  
  	|  | 8×5 | 100 | 흑색 |  
  	|  | 10×6.5 | 100 | 흑색 |  
  	|  | 12×8 | 100 | 흑색 |  
  	|  | 12×8 | 100 | 황색 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |