| 
  
  	| 모델명 | 노즐길이(mm) | 타입 |  
  	| KD-100S | 100 | S타입 |  
  	| KD-200S | 200 | S타입 |  
  	| KD-300S | 300 | S타입 |  
  	| KD-100L | 100 | L타입 |  
  	| KD-200L | 200 | L타입 |  
  	| KD-300L | 300 | L타입 |  
  	| KD-500S | 500 | S타입 |  
  	| KD-600S | 600 | S타입 |  
  	| KD-1000S | 1000 | S타입 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 노즐기장(mm) | 형태 |  
  	| SA500-L | 500 | 일반형, 하측 |  
  	| SA800-L | 800 | 일반형, 하측 |  
  	| SA1000-L | 1000 | 일반형, 하측 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 노즐기장 | 비고 |  
  	| DW-70 | 230mm | 컵별도 |  
  	| DW-70-5 | 500mm | 컵별도 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 노즐기장(mm) | 노즐구경(mm) |  
  	| RG-9-1 | 100 | 2 |  
  	| RG-9-2 | 200 | 2 |  
  	| RG-9-3 | 300 | 2 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 소음도(dBA) | 에어분사량(90PSI) |  
  	| BM-001 | 80 | 70 | 9.8CFM(277L/Min) |  
  	| BM-002 | 105 | 83 | 9.5CFM(269L/Min) |  
  	| BM-003 | 93 | 74 | 9.5CFM(269L/Min) |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 노즐기장(mm) | 형태 |  
  	| PA500-AL | 500 | 일반형, 하측 |  
  	| PA800-AL | 800 | 일반형, 하측 |  
  	| PA1000-AL | 1000 | 일반형, 하측 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 노즐길이(mm) | 타입 |  
  	| KSD-100S | 100 | S타입 |  
  	| KSD-200S | 200 | S타입 |  
  	| KSD-300S | 300 | S타입 |  
  	| KSD-100L | 100 | L타입 |  
  	| KSD-200L | 200 | L타입 |  
  	| KSD-300L | 300 | L타입 |  
  	| KSD-600L | 600 | L타입 |  
  	| KSD-500S | 500 | S타입 |  
  	| KSD-600S | 600 | S타입 |  
  	| KSD-800S | 800 | S타입 |  
  	| KSD-1000S | 1000 | S타입 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 노즐기장(mm) |  
  	| D-69-0 | 24 |  
  	| D-69-100 | 100 |  
  	| D-69-200 | 200 |  
  	| D-69-300 | 300 |  
  	| D-69-500 | 500 |  
  	| D-69-1000 | 1000 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 노즐기장(mm) | 형태 |  
  	| MPA10-H | 30 | 일반형, 상측 |  
  	| MPA100-H | 100 | 일반형, 상측 |  
  	| MPA200-H | 200 | 일반형, 상측 |  
  	| MPA300-H | 300 | 일반형, 상측 |  
  	| MPA10-L | 30 | 일반형, 하측 |  
  	| MPA100-L | 100 | 일반형, 하측 |  
  	| MPA200-L | 200 | 일반형, 하측 |  
  	| MPA300-L | 300 | 일반형, 하측 |  
  	| MPA10-V | 30 | 일반형, 밸브 |  
  	| MPA100-V | 100 | 일반형, 밸브 |  
  	| MPA200-V | 200 | 일반형, 밸브 |  
  	| MPA300-V | 300 | 일반형, 밸브 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 노즐기장(mm) | 형태 |  
  	| SA500-AL | 500 | 일반형, 하측 |  
  	| SA800-AL | 800 | 일반형, 하측 |  
  	| SA1000-AL | 1000 | 일반형, 하측 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 노즐기장(mm) |  
  	| B-601-0 | 24 |  
  	| B-601-1 | 100 |  
  	| B-601-2 | 200 |  
  	| B-601-3 | 300 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 노즐기장(mm) |  
  	| MADP-0 | 24 |  
  	| MADP-100 | 100 |  
  	| MADP-200 | 200 |  
  	| MADP-300 | 300 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 외경(mm) |  
  	| AD-65 | Ø65 |  
  	| AD-100 | Ø100 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 비고 |  
  	| BT-143 | 소형 |  
  	| BM-000 | 미니 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |