| 
  
  	| 모델명 | 탱크용량(ℓ) | 에어생산량(ℓ) | 크기(mm) | 중량(kg) | 비고 |  
  	| UDT-DC125S-12 | 25 | 142 | 560×250×480 | 21 | DC 12V용 |  
  	| UDT-DC125S-24 | 25 | 142 | 560×250×480 | 21 | DC 24V용 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 탱크용량(ℓ) | 에어생산량(ℓ) | 크기(mm) | 중량(kg) | 비고 |  
  	| DC0230-12V | 30 | 140 | 720×330×540 | 33 | DC 12V용 |  
  	| DC0230-24V | 30 | 140 | 720×330×540 | 33 | DC 24V용 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 마력(HP) | 탱크용량(ℓ) | 에어생산량(ℓ) | 가로×세로×높이(mm) | 중량(kg) |  
  	| UDT-3040 | 3 | 40 | 250 | 680×375×740 | 35 |  
  	| UDT-4040 | 4 | 40 | 300 | 680×400×770 | 42 |  
  	| UDT-4050 | 4 | 50 | 300 | 710×400×790 | 45 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 마력(HP) | 탱크용량(ℓ) | 에어생산량(ℓ) | 크기(mm) | 중량(kg) |  
  	| UD-350 | 3.5 | 40 | 300 | 740×330×690 | 39 |  
  	| UD-450 | 4.5 | 40 | 334 | 740×330×700 | 39 |  
  	| UD-550 | 5.5 | 40 | 366 | 740×330×700 | 39 |  
  	| UD-360 | 3.5 | 50 | 264 | 740×330×690 | 41 |  
  	| UD-460 | 4.5 | 50 | 334 | 740×330×700 | 42.2 |  
  	| UD-560 | 5.5 | 50 | 366 | 740×330×700 | 42.2 |  
  	| UD-350 | 3.5 | 120 | 264 | 1000×410×800 | 54.5 |  
  	| UD-450 | 4.5 | 120 | 334 | 1000×410×800 | 57 |  
  	| UD-550 | 5.5 | 120 | 366 | 1000×410×800 | 57 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 마력(HP) | 소음(dB) | 탱크용량(ℓ) | 에어생산량(ℓ) | L×W×H(mm) | 중량(kg) |  
  	| UDS-0204 | 0.2 | 46 | 4 | 39 | 350×200×390 | 9.5 |  
  	| UDS-1006 | 1 | 48 | 6 | 96 | 400×200×470 | 15 |  
  	| UDS-2024 | 2 | 50 | 24 | 128 | 570×300×500 | 21 |  
  	| UDS-3040 | 3 | 62 | 40 | 193 | 670×360×670 | 38 |  
  	| UDS-2H60 | 2 | 56 | 60 | 232 | 780×430×590 | 53.5 |  
  	| UDS-2H70 | 2 | 58 | 70 | 300 | 930×430×620 | 59.5 |  
  	| UDS-3H90 | 2 | 60 | 90 | 450 | 1020×415×650 | 85 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 마력(HP) | 탱크용량(ℓ) | 에어생산량(ℓ) | 크기(mm) | 중량(kg) |  
  	| UDA-350 | 3.5 | 40 | 300 | 760×330×690 | 31 |  
  	| UDA-450 | 4.5 | 40 | 334 | 760×330×700 | 31.5 |  
  	| UDA-550 | 5.5 | 40 | 366 | 760×330×700 | 32 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 마력(HP) | 소음(dB) | 탱크용량(ℓ) | 에어생산량(ℓ) | L×W×H(mm) | 중량(kg) |  
  	| UDS-2024D | 2 | 50 | 24 | 128 | 570×300×500 | 21 |  
  	| UDS-3040D | 3 | 62 | 40 | 193 | 670×360×670 | 38 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 마력(HP) | 탱크용량(ℓ) | 에어생산량(ℓ) | 가로×세로×높이(mm) | 중량(kg) |  
  	| UDT-2060 | 2 (단상 220V) | 62 | 170 | 870×300×630 | 66 |  
  	| UDT-30100 | 3 (단상 220V) | 96 | 250 | 940×330×750 | 84 |  
  	| UDT-E30100 | 3 (삼상 380V) | 96 | 250 | 940×330×750 | 84 |  
  	| UDT-E55120 | 5.5 (삼상380V) | 120 | 480 | 1230×360×820 | 99 |  
  	| UDT-E75120 | 7.5 (삼상380V) | 120 | 670 | 1230×360×870 | 176 |  
  	| UDT-E10170 | 10 (삼상380V) | 172 | 900 | 1340×400×930 | 203 |  
  	| UDT-E15270 | 15 (삼상380V) | 270 | 1400 | 1730×620×1170 | 324 |  
  	| UDT-E20300 | 20 (삼상380V) | 295 | 1900 | 1780×630×1250 | 438 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 마력(HP) | 소음(dB) | 탱크용량(ℓ) | 에어생산량(ℓ) | L×W×H(mm) | 중량(kg) |  
  	| UDS-3040A | 3 | 62 | 40 | 130 | 670×360×670 | 20 |  
  	| UDS-3050A | 3 | 62 | 50 | 195 | 680×420×670 | 26 |  
  	| UDS-3550A | 3 | 62 | 50 | 238 | 680×420×670 | 27 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 탱크용량(ℓ) | 크기(mm) | 중량(kg) | 비고 |  
  	| UDT-DC01-12 | 무 | 290×160×270 | 9 | DC 12V용, 인입선 200mm |  
  	| UDT-DC01-24 | 무 | 290×160×270 | 9 | DC 24V용, 인입선 200mm |  
  	| UDT-DC0108-12 | 8 | 510×190×400 | 17 | DC 12V용, 인입선 800mm, 용접집게 |  
  	| UDT-DC0108-24 | 8 | 510×190×400 | 17 | DC 24V용, 인입선 800mm, 용접집게 |  
  	| UDT-DC0125-12 | 25 | 560×250×480 | 21 | DC 12V용, 인입선 800mm, 용접집게 |  
  	| UDT-DC0125-24 | 25 | 560×250×480 | 21 | DC 24V용, 인입선 800mm, 용접집게 |  
  	| UDT-DC125S-12 | 25 | 560×250×480 | 21 | DC 12V용, 인입선 800mm, 용접집게, 분리형 |  
  	| UDT-DC125S-24 | 25 | 560×250×480 | 21 | DC 24V용, 인입선 800mm, 용접집게, 분리형 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |