|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 톱날길이 | 두께 | 폭 | 날수(T) | 비고 |  
  	|  | 1140 | 0.5 | 13 | 14 | 1포장 3ea |  
  	|  | 1140 | 0.5 | 13 | 18 | 1포장 3ea |  
  	|  | 1140 | 0.5 | 13 | 24 | 1포장 3ea |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 작업범위(mm) | 중량(kg) | 비고 |  
  	| 5.6710 | Ø180 | 43 | 체인타입 |  
  	| 5.6711 | Ø180 | 49 | 바이스타입 (0~45° 컷팅) |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 최대절단(mm) | 소비전력(W) | 중량(kg) |  
  	| ABS105 | 105 | 950 | 17 |  
  	| ABS NG 120 | 120 | 1300 | 19 |  
  	| ABS NG 160 | 150 | 2000 | 36 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용도 | 두께×넓이×톱날수×톱날길이 | 적용모델 |  
  	|  | 목재용 | 0.35×6×6×1505 | BS-2300A |  
  	|  | 목재용 | 0.35×6×6×1842 | BS-10KA,BS-10SA |  
  	| 렉슨 | 바이메탈용 | 0.64×13×14×1842 | BS-10KA |  
  	| 울트라 | 바이메탈용 | 0.61×13×14×1842 | BS-10KA |  
  	| 렉슨 | 바이메탈용 | 0.64×13×6×1505 | BS-2300A |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 소비전력(W) | 회전수(RPM) | 중량(kg) | 비고 |  
  	| GCB 120 | 850 | 61~230 | 6.4 | 휴대형 |  
  	| GCB 120B | 850 | 61~230 | 28.1 | 거치대형 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 소비전력(W) | 작업능력(mm) | 중량(kg) | 비고 |  
  	| 2107F | 710 | 120 | 5.7 |  |  
  	| 2107FW | 710 | 120 | 16.6 | 베이스장착 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 작업범위(mm) | 중량(kg) | 비고 |  
  	| XB-180WS | Ø180 | 37 | 체인타입 |  
  	| XB-120A | Ø125 | 35 | 바이스타입 |  
  	| XB-180WA | Ø180 | 43 | 바이스타입 |  
  	| XB-270A | Ø270 | 83 | 바이스타입 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 소비전력(W) | 절단두께(mm) | 절단넓이(mm) | 회전수(RPM) | 중량(kg) |  
  	| BS0902 | 250 | 89 | 228 | 1720 | 18.5 |  
  	| BS1001 | 370 | 100 | 245 | 2920 | 40 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 절단능력(mm) | 소비전력 | 중량(kg) |  
  	| 780XL | Ø105 | 850 | 17 |  
  	| 784XL | Ø120 | 1200 | 17 |  
  	| NG120XL | Ø120 | 1300 | 18 |  
  	| NG160 | Ø150 | 2000 | 35 |  
  	| 787XL | Ø170 | 1850 | 59 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |