|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 소비전력(W) | 능력(mm) | 분당타격수(SPM) | 중량(kg) |  
  	| KS501 | 400 | 목재 65 / 철재 5 | 3000 | 1.3 |  
  	| KS701 | 520 | 목재 70 / 철재 5 | 3000 | 1.6 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 유효장(mm) | 용도 | 수량 |  
  	| T718BF | 180 | 곡선,샌드위치 판넬 | 3EA |  
  	| T118EFS | 50 | 스텐레스 | 5EA |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 용도 | 수량 |  
  	| T118A | 92 | 직선,고운절단 | 5EA |  
  	| T118B | 92 | 직선,고운절단 | 5EA |  
  	| T127D | 100 | 빠르고 거친절단 | 5EA |  
  	| T227D | 100 | 곡선, 거친절단 | 5EA |  
  	| T123XF | 100 | 멀티용 | 5EA |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 용도 |  
  	| T119BO | 83 | 곡선용 |  
  	| T111C | 100 | 거친 절단 |  
  	| T144D | 100 | 빠른 절단 |  
  	| T244D | 100 | 곡선용 |  
  	| T344D | 152 | 직선, 빠르고 거친 절단 |  
  	| T101AO | 83 | 좁은 곡선 |  
  	| T101B | 100 | 깨끗한 절단 |  
  	| T101BR | 100 | 잘깨지지 않는 톱날 |  
  	| T101D | 100 | 빠른 절단 |  
  	| T144DP | 100 | 정확함, 직선 절단 |  
  	| T301CD | 117 | 빠르고 깨끗한 절단 |  
  	| T344DP | 152 | 정확함 |  
  	| T144DHM | 100 |  |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 유효장(mm) | 용도 | 수량 |  
  	| T118AHM | 50 | 직선, 고운절단 | 3EA |  
  	| T118EHM | 50 | 직선, 고운절단 | 3EA |  
  	| T150Riff | 50 | 고운 절단 | 3EA |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 유효장(mm) | 용도 | 수량 |  
  	| T101AOF | 57 | 직선, 고운 절단 | 5EA |  
  	| T101BF | 74 | 직선, 고운 절단 | 5EA |  
  	| T301CDF | 91 | 깨끗함 | 5EA |  
  	| T345XF | 106 | 목재+금속 | 5EA |  
  	| T144DF | 74 | 깨끗함 | 5EA |  
  	| T308BF | 91 | 깨끗함 | 5EA |  | 
	
		|  | 
	
		|  |