| 
  
  	| 모델명 | 전압(V) | 중량(kg) | 품명 |  
  	| DDH-1801LZ | 18 | 1.4 | 충전 임팩 드릴 |  
  	| DID-1801LZ | 18 | 1 | 충전 임팩 드라이버 |  
  	| DIDW-1800LZ | 18 | 1 | 충전 임팩 드라이버/렌치 |  
  	| DIW-1801LZ | 18 | 1 | 충전 임팩 렌치 |  
  	| BR18LZ | 18 | 1.1 | 충전 송풍기 |  
  	| DG18BLZ-100S | 18 |  | 충전 그라인더 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 품명 | 중량(kg) |  
  	| DCS355N | 충전 만능 캇타 | 1.06 |  
  	| DCF620N | 충전 자동 매거진 | 1.08 |  
  	| DCS374N | 충전 밴드소 | 5.6 |  
  	| DCP580N | 충전 대패 | 2.5 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 품명 | 중량(kg) | 비고 |  
  	| GSA 18V-LI C | 충전 컷소 | 1.4 |  |  
  	| GSA 18V-32 | 충전 컷소 | 4.1 |  |  
  	| GSA18V-LI | 충전 컷소 | 2.8 |  |  
  	| GSA 18V-28 | 충전 컷소 | 3.2 |  |  
  	| GWS 18V-7 | 충전 그라인더 | 1.4 |  |  
  	| GOP 18V-34 | 충전 만능 캇타 | 1.2 |  |  
  	| GBL 18V-120 | 충전 송풍기 | 1.1 | 브러시리스 |  
  	| GAS 18V-1 | 충전 청소기 | 1.3 |  |  
  	| GLI 18V-300 | 충전 랜턴 | 1 |  |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 품명 | 중량(kg) |  
  	| DCS391N | 충전 원형톱 | 3.2 |  
  	| DCE100N | 충전 송풍기 | 1.3 |  
  	| DCS373N | 충전 메탈 캇타 | 1.9 |  
  	| DCS551N | 충전 드라이월 캇타 | 1.0 |  
  	| DCS350N | 충전 전산볼트 캇타 | 4.1 |  
  	| DCS334N | 충전 직쏘 |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 품명 | 중량(kg) |  
  	| TD090DZ | 충전 임팩 드라이버 | 0.9 |  
  	| JV100DZ | 충전 직소 | 1.7 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 품명 | 중량(kg) |  
  	| DCF880N | 충전 임팩 렌치 | 1.1 |  
  	| DCG412N | 충전 그라인더 | 2.2 |  
  	| DCS331N | 충전 직소 | 2.4 |  
  	| DCS380N | 충전 컷소 | 2.6 |  
  	| DCS387N | 충전 컷소 | 2.27 |  
  	| DCF922N | 충전 임팩 렌치 | 1.1 |  
  	| DCF892N | 충전 임팩 렌치 | 1.7 |  
  	| DCF900N | 충전 임팩 렌치 | 2.9 |  
  	| DCF911N | 충전 임팩 렌치 | 1.0 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 품명 | 중량(kg) | 비고 |  
  	| GSR 18V-EC | 충전 드라이버 드릴 | 1.1 | 브러시리스 |  
  	| GSB18V-85C | 충전 임팩 드릴 | 2.3 |  |  
  	| GSB18V-21 | 충전 임팩 드릴 | 1.2 |  |  
  	| GDS 18V-LI HT | 충전 임팩 렌치 | 3 |  |  
  	| GBH 18V-LIC | 층전 함마 드릴 | 1.3 |  |  
  	| GBH 18V-26 | 층전 함마 드릴 | 3.5 |  |  
  	| GBH18V-21 | 층전 함마 드릴 | 2.4 |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 품명 |  
  	| BL18Q605 | 충전 임팩 렌치 |  
  	| AI 618L2 | 충전 임팩 드라이버 |  
  	| BL18X205 | 충전 임팩 드라이버 렌치 |  
  	| BL18G605 | 충전 그라인더 |  
  	| BL18T605 | 충전 임팩 드릴 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 품명 | 중량(kg) | 비고 |  
  	| GSR 1080-2 LI | 충전 드라이버 드릴 | 0.7 |  |  
  	| GSR 10.8-2LI | 충전 드라이버 드릴 | 0.7 |  |  
  	| GSB 10.8-2LI | 충전 임팩 드릴 | 0.7 |  |  
  	| GDR 10.8V-EC | 충전 임팩 드라이버 | 0.7 | 브러시리스 |  
  	| GDR 10.8V-LI | 충전 임팩 드라이버 | 0.8 |  |  
  	| GWS 10.8-76V-EC | 충전 그라인더 | 0.7 | 브러시리스 |  
  	| GKS 10.8V-LI | 충전 원형톱 | 1.2 |  |  
  	| GST 10.8V-LI | 충전 직소 | 1.2 |  |  
  	| GSA 10.8V-LI | 충전 컷소 | 0.5 |  |  
  	| GSC 12V-13 | 충전 가위 | 1.2 |  |  
  	| GUS 12V-300 | 충전 가위 | 0.8 |  |  
  	| GRO 10.8V-LI | 충전 로타리툴 | 0.6 |  |  
  	| GWB 12V-10 | 충전 코너 드릴 | 1.0 |  |  
  	| GLI 10.8V-300 | 충전 랜턴 | 0.2 |  |  
  	| GAS 10.8V-LI | 충전 청소기 | 0.5 |  |  
  	| GLI 10.8V-330 | 충전 랜턴 | 0.3 |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 품명 | 중량(kg) |  
  	| DCS310N | 충전 컷소 | 0.8 |  
  	| DCD710N | 충전 드라이버 드릴 | 0.9 |  
  	| DCF815N | 충전 임팩 드라이버 | 0.8 |  
  	| DCF610N | 충전 스크류 드라이버 | 0.76 |  
  	| DCL508N | 충전 랜턴 | 0.1 |  
  	| DCL510N | 충전 랜턴 | 0.35 |  
  	| DCF801N | 충전 임팩 드라이버 | 1 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 품명 | 중량(kg) |  
  	| DCL043N | 충전 랜턴 | 0.63 |  
  	| DCL050N | 충전 랜턴 | 0.68 |  
  	| DCL040N | 충전 랜턴 | 0.26 |  
  	| DCR006 | 충전 스피커 | 0.92 |  
  	| DCS361N | 충전 각도 절단기 | 13.6 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 품명 | 중량(kg) |  
  	| DCD996N | 충전 함마 드릴 | 1.6 |  
  	| DCD709N | 충전 함마 드릴 |  |  
  	| DCF512N | 충전 임팩 라쳇 |  |  | 
	
		|  | 
	
		|  |