| 
  
  	| 모델명 | 호칭 | 길이(mm) | 대변(mm) | 머리길이(mm) |  |  
  	|  | M24 | 45 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 50 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 55 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 60 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 65 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 70 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 75 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 80 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 90 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 100 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 110 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 120 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 130 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 140 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 150 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 160 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 170 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 180 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 190 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 200 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 210 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 220 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 230 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 240 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 250 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M27 | 75 | 41 | 17 |  |  
  	|  | M27 | 80 | 41 | 17 |  |  
  	|  | M27 | 90 | 41 | 17 |  |  
  	|  | M27 | 100 | 41 | 17 |  |  
  	|  | M27 | 110 | 41 | 17 |  |  
  	|  | M27 | 120 | 41 | 17 |  |  
  	|  | M27 | 130 | 41 | 17 |  |  
  	|  | M27 | 140 | 41 | 17 |  |  
  	|  | M27 | 150 | 41 | 17 |  |  
  	|  | M27 | 160 | 41 | 17 |  |  
  	|  | M27 | 170 | 41 | 17 |  |  
  	|  | M27 | 180 | 41 | 17 |  |  
  	|  | M27 | 190 | 41 | 17 |  |  
  	|  | M27 | 200 | 41 | 17 |  |  
  	|  | M27 | 210 | 41 | 17 |  |  
  	|  | M27 | 220 | 41 | 17 |  |  
  	|  | M27 | 230 | 41 | 17 |  |  
  	|  | M27 | 240 | 41 | 17 |  |  
  	|  | M27 | 250 | 41 | 17 |  |  
  	|  | M30 | 60 | 46 | 19 |  |  
  	|  | M30 | 65 | 46 | 19 |  |  
  	|  | M30 | 70 | 46 | 19 |  |  
  	|  | M30 | 75 | 46 | 19 |  |  
  	|  | M30 | 80 | 46 | 19 |  |  
  	|  | M30 | 90 | 46 | 19 |  |  
  	|  | M30 | 100 | 46 | 19 |  |  
  	|  | M30 | 110 | 46 | 19 |  |  
  	|  | M30 | 120 | 46 | 19 |  |  
  	|  | M30 | 130 | 46 | 19 |  |  
  	|  | M30 | 140 | 46 | 19 |  |  
  	|  | M30 | 150 | 46 | 19 |  |  
  	|  | M30 | 160 | 46 | 19 |  |  
  	|  | M30 | 170 | 46 | 19 |  |  
  	|  | M30 | 180 | 46 | 19 |  |  
  	|  | M30 | 190 | 46 | 19 |  |  
  	|  | M30 | 200 | 46 | 19 |  |  
  	|  | M30 | 210 | 46 | 19 |  |  
  	|  | M30 | 220 | 46 | 19 |  |  
  	|  | M30 | 230 | 46 | 19 |  |  
  	|  | M30 | 240 | 46 | 19 |  |  
  	|  | M30 | 250 | 46 | 19 |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 호칭 | 길이(mm) | 대변(mm) | 머리길이(mm) |  
  	|  | M6 | 10 | 10 | 4 |  
  	|  | M6 | 12 | 10 | 4 |  
  	|  | M6 | 15 | 10 | 4 |  
  	|  | M6 | 20 | 10 | 4 |  
  	|  | M6 | 25 | 10 | 4 |  
  	|  | M6 | 30 | 10 | 4 |  
  	|  | M6 | 35 | 10 | 4 |  
  	|  | M6 | 40 | 10 | 4 |  
  	|  | M6 | 45 | 10 | 4 |  
  	|  | M6 | 50 | 10 | 4 |  
  	|  | M6 | 55 | 10 | 4 |  
  	|  | M6 | 60 | 10 | 4 |  
  	|  | M6 | 65 | 10 | 4 |  
  	|  | M6 | 70 | 10 | 4 |  
  	|  | M6 | 75 | 10 | 4 |  
  	|  | M6 | 80 | 10 | 4 |  
  	|  | M6 | 90 | 10 | 4 |  
  	|  | M6 | 100 | 10 | 4 |  
  	|  | M6 | 110 | 10 | 4 |  
  	|  | M6 | 120 | 10 | 4 |  
  	|  | M6 | 130 | 10 | 4 |  
  	|  | M6 | 140 | 10 | 4 |  
  	|  | M6 | 150 | 10 | 4 |  
  	|  | M8 | 10 | 13 | 5.3 |  
  	|  | M8 | 12 | 13 | 5.3 |  
  	|  | M8 | 15 | 13 | 5.3 |  
  	|  | M8 | 20 | 13 | 5.3 |  
  	|  | M8 | 25 | 13 | 5.3 |  
  	|  | M8 | 30 | 13 | 5.3 |  
  	|  | M8 | 35 | 13 | 5.3 |  
  	|  | M8 | 40 | 13 | 5.3 |  
  	|  | M8 | 45 | 13 | 5.3 |  
  	|  | M8 | 50 | 13 | 5.3 |  
  	|  | M8 | 55 | 13 | 5.3 |  
  	|  | M8 | 60 | 13 | 5.3 |  
  	|  | M8 | 65 | 13 | 5.3 |  
  	|  | M8 | 70 | 13 | 5.3 |  
  	|  | M8 | 75 | 13 | 5.3 |  
  	|  | M8 | 80 | 13 | 5.3 |  
  	|  | M8 | 90 | 13 | 5.3 |  
  	|  | M8 | 100 | 13 | 5.3 |  
  	|  | M8 | 110 | 13 | 5.3 |  
  	|  | M8 | 120 | 13 | 5.3 |  
  	|  | M8 | 130 | 13 | 5.3 |  
  	|  | M8 | 140 | 13 | 5.3 |  
  	|  | M8 | 150 | 13 | 5.3 |  
  	|  | M10 | 15 | 17 | 6.5 |  
  	|  | M10 | 20 | 17 | 6.5 |  
  	|  | M10 | 25 | 17 | 6.5 |  
  	|  | M10 | 30 | 17 | 6.5 |  
  	|  | M10 | 35 | 17 | 6.5 |  
  	|  | M10 | 40 | 17 | 6.5 |  
  	|  | M10 | 45 | 17 | 6.5 |  
  	|  | M10 | 50 | 17 | 6.5 |  
  	|  | M10 | 55 | 17 | 6.5 |  
  	|  | M10 | 60 | 17 | 6.5 |  
  	|  | M10 | 65 | 17 | 6.5 |  
  	|  | M10 | 70 | 17 | 6.5 |  
  	|  | M10 | 75 | 17 | 6.5 |  
  	|  | M10 | 80 | 17 | 6.5 |  
  	|  | M10 | 90 | 17 | 6.5 |  
  	|  | M10 | 100 | 17 | 6.5 |  
  	|  | M10 | 110 | 17 | 6.5 |  
  	|  | M10 | 120 | 17 | 6.5 |  
  	|  | M10 | 130 | 17 | 6.5 |  
  	|  | M10 | 140 | 17 | 6.5 |  
  	|  | M10 | 150 | 17 | 6.5 |  
  	|  | M12 | 20 | 19 | 7.6 |  
  	|  | M12 | 25 | 19 | 7.6 |  
  	|  | M12 | 30 | 19 | 7.6 |  
  	|  | M12 | 35 | 19 | 7.6 |  
  	|  | M12 | 40 | 19 | 7.6 |  
  	|  | M12 | 45 | 19 | 7.6 |  
  	|  | M12 | 50 | 19 | 7.6 |  
  	|  | M12 | 55 | 19 | 7.6 |  
  	|  | M12 | 60 | 19 | 7.6 |  
  	|  | M12 | 65 | 19 | 7.6 |  
  	|  | M12 | 70 | 19 | 7.6 |  
  	|  | M12 | 75 | 19 | 7.6 |  
  	|  | M12 | 80 | 19 | 7.6 |  
  	|  | M12 | 90 | 19 | 7.6 |  
  	|  | M12 | 100 | 19 | 7.6 |  
  	|  | M12 | 110 | 19 | 7.6 |  
  	|  | M12 | 120 | 19 | 7.6 |  
  	|  | M12 | 130 | 19 | 7.6 |  
  	|  | M12 | 140 | 19 | 7.6 |  
  	|  | M12 | 150 | 19 | 7.6 |  
  	|  | M14 | 25 | 22 | 8.8 |  
  	|  | M14 | 30 | 22 | 8.8 |  
  	|  | M14 | 35 | 22 | 8.8 |  
  	|  | M14 | 40 | 22 | 8.8 |  
  	|  | M14 | 45 | 22 | 8.8 |  
  	|  | M14 | 50 | 22 | 8.8 |  
  	|  | M14 | 55 | 22 | 8.8 |  
  	|  | M14 | 60 | 22 | 8.8 |  
  	|  | M14 | 65 | 22 | 8.8 |  
  	|  | M14 | 70 | 22 | 8.8 |  
  	|  | M14 | 75 | 22 | 8.8 |  
  	|  | M14 | 80 | 22 | 8.8 |  
  	|  | M14 | 90 | 22 | 8.8 |  
  	|  | M14 | 100 | 22 | 8.8 |  
  	|  | M14 | 110 | 22 | 8.8 |  
  	|  | M14 | 120 | 22 | 8.8 |  
  	|  | M14 | 130 | 22 | 8.8 |  
  	|  | M14 | 140 | 22 | 8.8 |  
  	|  | M14 | 150 | 22 | 8.8 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 호칭 | 길이(mm) | 대변(mm) | 머리길이(mm) | 소켓대변(mm) | 소켓깊이(mm) |  |  
  	|  | M3 | 5 | 5.5 | 3 | 2.52 | 1.3 |  |  
  	|  | M3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.52 | 1.3 |  |  
  	|  | M3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.52 | 1.3 |  |  
  	|  | M3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.52 | 1.3 |  |  
  	|  | M3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.52 | 1.3 |  |  
  	|  | M3 | 15 | 5.5 | 3 | 2.52 | 1.3 |  |  
  	|  | M3 | 20 | 5.5 | 3 | 2.52 | 1.3 |  |  
  	|  | M3 | 25 | 5.5 | 3 | 2.52 | 1.3 |  |  
  	|  | M3 | 30 | 5.5 | 3 | 2.52 | 1.3 |  |  
  	|  | M3 | 35 | 5.5 | 3 | 2.52 | 1.3 |  |  
  	|  | M3 | 40 | 5.5 | 3 | 2.52 | 1.3 |  |  
  	|  | M3 | 45 | 5.5 | 3 | 2.52 | 1.3 |  |  
  	|  | M3 | 50 | 5.5 | 3 | 2.52 | 1.3 |  |  
  	|  | M4 | 6 | 7 | 4 | 3.02 | 2 |  |  
  	|  | M4 | 8 | 7 | 4 | 3.02 | 2 |  |  
  	|  | M4 | 10 | 7 | 4 | 3.02 | 2 |  |  
  	|  | M4 | 12 | 7 | 4 | 3.02 | 2 |  |  
  	|  | M4 | 15 | 7 | 4 | 3.02 | 2 |  |  
  	|  | M4 | 20 | 7 | 4 | 3.02 | 2 |  |  
  	|  | M4 | 25 | 7 | 4 | 3.02 | 2 |  |  
  	|  | M4 | 30 | 7 | 4 | 3.02 | 2 |  |  
  	|  | M4 | 35 | 7 | 4 | 3.02 | 2 |  |  
  	|  | M4 | 40 | 7 | 4 | 3.02 | 2 |  |  
  	|  | M4 | 45 | 7 | 4 | 3.02 | 2 |  |  
  	|  | M4 | 50 | 7 | 4 | 3.02 | 2 |  |  
  	|  | M5 | 8 | 8.5 | 5 | 4.02 | 2.5 |  |  
  	|  | M5 | 10 | 8.5 | 5 | 4.02 | 2.5 |  |  
  	|  | M5 | 12 | 8.5 | 5 | 4.02 | 2.5 |  |  
  	|  | M5 | 15 | 8.5 | 5 | 4.02 | 2.5 |  |  
  	|  | M5 | 20 | 8.5 | 5 | 4.02 | 2.5 |  |  
  	|  | M5 | 25 | 8.5 | 5 | 4.02 | 2.5 |  |  
  	|  | M5 | 30 | 8.5 | 5 | 4.02 | 2.5 |  |  
  	|  | M5 | 35 | 8.5 | 5 | 4.02 | 2.5 |  |  
  	|  | M5 | 40 | 8.5 | 5 | 4.02 | 2.5 |  |  
  	|  | M5 | 45 | 8.5 | 5 | 4.02 | 2.5 |  |  
  	|  | M5 | 50 | 8.5 | 5 | 4.02 | 2.5 |  |  
  	|  | M6 | 10 | 10 | 6 | 5.02 | 3 |  |  
  	|  | M6 | 12 | 10 | 6 | 5.02 | 3 |  |  
  	|  | M6 | 15 | 10 | 6 | 5.02 | 3 |  |  
  	|  | M6 | 20 | 10 | 6 | 5.02 | 3 |  |  
  	|  | M6 | 25 | 10 | 6 | 5.02 | 3 |  |  
  	|  | M6 | 30 | 10 | 6 | 5.02 | 3 |  |  
  	|  | M6 | 35 | 10 | 6 | 5.02 | 3 |  |  
  	|  | M6 | 40 | 10 | 6 | 5.02 | 3 |  |  
  	|  | M6 | 45 | 10 | 6 | 5.02 | 3 |  |  
  	|  | M6 | 50 | 10 | 6 | 5.02 | 3 |  |  
  	|  | M6 | 60 | 10 | 6 | 5.02 | 3 |  |  
  	|  | M6 | 70 | 10 | 6 | 5.02 | 3 |  |  
  	|  | M6 | 80 | 10 | 6 | 5.02 | 3 |  |  
  	|  | M6 | 90 | 10 | 6 | 5.02 | 3 |  |  
  	|  | M6 | 100 | 10 | 6 | 5.02 | 3 |  |  
  	|  | M6 | 110 | 10 | 6 | 5.02 | 3 |  |  
  	|  | M6 | 120 | 10 | 6 | 5.02 | 3 |  |  
  	|  | M6 | 130 | 10 | 6 | 5.02 | 3 |  |  
  	|  | M6 | 140 | 10 | 6 | 5.02 | 3 |  |  
  	|  | M6 | 150 | 10 | 6 | 5.02 | 3 |  |  
  	|  | M8 | 12 | 13 | 8 | 6.02 | 4 |  |  
  	|  | M8 | 15 | 13 | 8 | 6.02 | 4 |  |  
  	|  | M8 | 20 | 13 | 8 | 6.02 | 4 |  |  
  	|  | M8 | 25 | 13 | 8 | 6.02 | 4 |  |  
  	|  | M8 | 30 | 13 | 8 | 6.02 | 4 |  |  
  	|  | M8 | 35 | 13 | 8 | 6.02 | 4 |  |  
  	|  | M8 | 40 | 13 | 8 | 6.02 | 4 |  |  
  	|  | M8 | 45 | 13 | 8 | 6.02 | 4 |  |  
  	|  | M8 | 50 | 13 | 8 | 6.02 | 4 |  |  
  	|  | M8 | 60 | 13 | 8 | 6.02 | 4 |  |  
  	|  | M8 | 70 | 13 | 8 | 6.02 | 4 |  |  
  	|  | M8 | 80 | 13 | 8 | 6.02 | 4 |  |  
  	|  | M8 | 90 | 13 | 8 | 6.02 | 4 |  |  
  	|  | M8 | 100 | 13 | 8 | 6.02 | 4 |  |  
  	|  | M8 | 110 | 13 | 8 | 6.02 | 4 |  |  
  	|  | M8 | 120 | 13 | 8 | 6.02 | 4 |  |  
  	|  | M8 | 130 | 13 | 8 | 6.02 | 4 |  |  
  	|  | M8 | 140 | 13 | 8 | 6.02 | 4 |  |  
  	|  | M8 | 150 | 13 | 8 | 6.02 | 4 |  |  
  	|  | M10 | 15 | 16 | 10 | 8.025 | 5 |  |  
  	|  | M10 | 20 | 16 | 10 | 8.025 | 5 |  |  
  	|  | M10 | 25 | 16 | 10 | 8.025 | 5 |  |  
  	|  | M10 | 30 | 16 | 10 | 8.025 | 5 |  |  
  	|  | M10 | 35 | 16 | 10 | 8.025 | 5 |  |  
  	|  | M10 | 40 | 16 | 10 | 8.025 | 5 |  |  
  	|  | M10 | 45 | 16 | 10 | 8.025 | 5 |  |  
  	|  | M10 | 50 | 16 | 10 | 8.025 | 5 |  |  
  	|  | M10 | 60 | 16 | 10 | 8.025 | 5 |  |  
  	|  | M10 | 70 | 16 | 10 | 8.025 | 5 |  |  
  	|  | M10 | 80 | 16 | 10 | 8.025 | 5 |  |  
  	|  | M10 | 90 | 16 | 10 | 8.025 | 5 |  |  
  	|  | M10 | 100 | 16 | 10 | 8.025 | 5 |  |  
  	|  | M10 | 110 | 16 | 10 | 8.025 | 5 |  |  
  	|  | M10 | 120 | 16 | 10 | 8.025 | 5 |  |  
  	|  | M10 | 130 | 16 | 10 | 8.025 | 5 |  |  
  	|  | M10 | 140 | 16 | 10 | 8.025 | 5 |  |  
  	|  | M10 | 150 | 16 | 10 | 8.025 | 5 |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 호칭 | 길이(mm) | 대변(mm) | 머리길이(mm) |  |  
  	|  | M16 | 25 | 24 | 10 |  |  
  	|  | M16 | 30 | 24 | 10 |  |  
  	|  | M16 | 35 | 24 | 10 |  |  
  	|  | M16 | 40 | 24 | 10 |  |  
  	|  | M16 | 45 | 24 | 10 |  |  
  	|  | M16 | 50 | 24 | 10 |  |  
  	|  | M16 | 55 | 24 | 10 |  |  
  	|  | M16 | 60 | 24 | 10 |  |  
  	|  | M16 | 65 | 24 | 10 |  |  
  	|  | M16 | 70 | 24 | 10 |  |  
  	|  | M16 | 75 | 24 | 10 |  |  
  	|  | M16 | 80 | 24 | 10 |  |  
  	|  | M16 | 90 | 24 | 10 |  |  
  	|  | M16 | 100 | 24 | 10 |  |  
  	|  | M16 | 110 | 24 | 10 |  |  
  	|  | M16 | 120 | 24 | 10 |  |  
  	|  | M16 | 130 | 24 | 10 |  |  
  	|  | M16 | 140 | 24 | 10 |  |  
  	|  | M16 | 150 | 24 | 10 |  |  
  	|  | M18 | 40 | 27 | 11.7 |  |  
  	|  | M18 | 45 | 27 | 11.7 |  |  
  	|  | M18 | 50 | 27 | 11.7 |  |  
  	|  | M18 | 55 | 27 | 11.7 |  |  
  	|  | M18 | 60 | 27 | 11.7 |  |  
  	|  | M18 | 65 | 27 | 11.7 |  |  
  	|  | M18 | 70 | 27 | 11.7 |  |  
  	|  | M18 | 75 | 27 | 11.7 |  |  
  	|  | M18 | 80 | 27 | 11.7 |  |  
  	|  | M18 | 90 | 27 | 11.7 |  |  
  	|  | M18 | 100 | 27 | 11.7 |  |  
  	|  | M18 | 110 | 27 | 11.7 |  |  
  	|  | M18 | 120 | 27 | 11.7 |  |  
  	|  | M18 | 130 | 27 | 11.7 |  |  
  	|  | M18 | 140 | 27 | 11.7 |  |  
  	|  | M18 | 150 | 27 | 11.7 |  |  
  	|  | M20 | 40 | 30 | 12.6 |  |  
  	|  | M20 | 45 | 30 | 12.6 |  |  
  	|  | M20 | 50 | 30 | 12.6 |  |  
  	|  | M20 | 55 | 30 | 12.6 |  |  
  	|  | M20 | 60 | 30 | 12.6 |  |  
  	|  | M20 | 65 | 30 | 12.6 |  |  
  	|  | M20 | 70 | 30 | 12.6 |  |  
  	|  | M20 | 75 | 30 | 12.6 |  |  
  	|  | M20 | 80 | 30 | 12.6 |  |  
  	|  | M20 | 90 | 30 | 12.6 |  |  
  	|  | M20 | 100 | 30 | 12.6 |  |  
  	|  | M20 | 110 | 30 | 12.6 |  |  
  	|  | M20 | 120 | 30 | 12.6 |  |  
  	|  | M20 | 130 | 30 | 12.6 |  |  
  	|  | M20 | 140 | 30 | 12.6 |  |  
  	|  | M20 | 150 | 30 | 12.6 |  |  
  	|  | M22 | 50 | 32 | 14 |  |  
  	|  | M22 | 55 | 32 | 14 |  |  
  	|  | M22 | 60 | 32 | 14 |  |  
  	|  | M22 | 65 | 32 | 14 |  |  
  	|  | M22 | 70 | 32 | 14 |  |  
  	|  | M22 | 75 | 32 | 14 |  |  
  	|  | M22 | 80 | 32 | 14 |  |  
  	|  | M22 | 90 | 32 | 14 |  |  
  	|  | M22 | 100 | 32 | 14 |  |  
  	|  | M22 | 110 | 32 | 14 |  |  
  	|  | M22 | 120 | 32 | 14 |  |  
  	|  | M22 | 130 | 32 | 14 |  |  
  	|  | M22 | 150 | 32 | 14 |  |  
  	|  | M24 | 55 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 60 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 70 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 80 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 90 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 100 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 110 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 120 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 140 | 36 | 15 |  |  
  	|  | M24 | 150 | 36 | 15 |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 호칭 | 길이(mm) | 대변(mm) | 머리길이(mm) | 소켓대변(mm) | 소켓깊이(mm) |  |  
  	|  | M12 | 25 | 18 | 12 | 10.025 | 6 |  |  
  	|  | M12 | 30 | 18 | 12 | 10.025 | 6 |  |  
  	|  | M12 | 35 | 18 | 12 | 10.025 | 6 |  |  
  	|  | M12 | 40 | 18 | 12 | 10.025 | 6 |  |  
  	|  | M12 | 45 | 18 | 12 | 10.025 | 6 |  |  
  	|  | M12 | 50 | 18 | 12 | 10.025 | 6 |  |  
  	|  | M12 | 60 | 18 | 12 | 10.025 | 6 |  |  
  	|  | M12 | 70 | 18 | 12 | 10.025 | 6 |  |  
  	|  | M12 | 80 | 18 | 12 | 10.025 | 6 |  |  
  	|  | M12 | 90 | 18 | 12 | 10.025 | 6 |  |  
  	|  | M12 | 100 | 18 | 12 | 10.025 | 6 |  |  
  	|  | M12 | 110 | 18 | 12 | 10.025 | 6 |  |  
  	|  | M12 | 120 | 18 | 12 | 10.025 | 6 |  |  
  	|  | M12 | 130 | 18 | 12 | 10.025 | 6 |  |  
  	|  | M12 | 140 | 18 | 12 | 10.025 | 6 |  |  
  	|  | M12 | 150 | 18 | 12 | 10.025 | 6 |  |  
  	|  | M14 | 25 | 21 | 14 | 12.032 | 7 |  |  
  	|  | M14 | 30 | 21 | 14 | 12.032 | 7 |  |  
  	|  | M14 | 35 | 21 | 14 | 12.032 | 7 |  |  
  	|  | M14 | 40 | 21 | 14 | 12.032 | 7 |  |  
  	|  | M14 | 45 | 21 | 14 | 12.032 | 7 |  |  
  	|  | M14 | 50 | 21 | 14 | 12.032 | 7 |  |  
  	|  | M14 | 60 | 21 | 14 | 12.032 | 7 |  |  
  	|  | M14 | 70 | 21 | 14 | 12.032 | 7 |  |  
  	|  | M14 | 80 | 21 | 14 | 12.032 | 7 |  |  
  	|  | M14 | 90 | 21 | 14 | 12.032 | 7 |  |  
  	|  | M14 | 100 | 21 | 14 | 12.032 | 7 |  |  
  	|  | M16 | 30 | 24 | 16 | 14.032 | 8 |  |  
  	|  | M16 | 35 | 24 | 16 | 14.032 | 8 |  |  
  	|  | M16 | 40 | 24 | 16 | 14.032 | 8 |  |  
  	|  | M16 | 45 | 24 | 16 | 14.032 | 8 |  |  
  	|  | M16 | 50 | 24 | 16 | 14.032 | 8 |  |  
  	|  | M16 | 60 | 24 | 16 | 14.032 | 8 |  |  
  	|  | M16 | 70 | 24 | 16 | 14.032 | 8 |  |  
  	|  | M16 | 80 | 24 | 16 | 14.032 | 8 |  |  
  	|  | M16 | 90 | 24 | 16 | 14.032 | 8 |  |  
  	|  | M16 | 100 | 24 | 16 | 14.032 | 8 |  |  
  	|  | M16 | 110 | 24 | 16 | 14.032 | 8 |  |  
  	|  | M16 | 120 | 24 | 16 | 14.032 | 8 |  |  
  	|  | M16 | 130 | 24 | 16 | 14.032 | 8 |  |  
  	|  | M16 | 140 | 24 | 16 | 14.032 | 8 |  |  
  	|  | M16 | 150 | 24 | 16 | 14.032 | 8 |  |  
  	|  | M20 | 40 | 30 | 20 | 17.05 | 10 |  |  
  	|  | M20 | 45 | 30 | 20 | 17.05 | 10 |  |  
  	|  | M20 | 50 | 30 | 20 | 17.05 | 10 |  |  
  	|  | M20 | 60 | 30 | 20 | 17.05 | 10 |  |  
  	|  | M20 | 70 | 30 | 20 | 17.05 | 10 |  |  
  	|  | M20 | 80 | 30 | 20 | 17.05 | 10 |  |  
  	|  | M20 | 90 | 30 | 20 | 17.05 | 10 |  |  
  	|  | M20 | 100 | 30 | 20 | 17.05 | 10 |  |  
  	|  | M20 | 110 | 30 | 20 | 17.05 | 10 |  |  
  	|  | M20 | 120 | 30 | 20 | 17.05 | 10 |  |  
  	|  | M20 | 130 | 30 | 20 | 17.05 | 10 |  |  
  	|  | M20 | 140 | 30 | 20 | 17.05 | 10 |  |  
  	|  | M20 | 150 | 30 | 20 | 17.05 | 10 |  |  
  	|  | M24 | 45 | 36 | 24 | 19.055 | 12 |  |  
  	|  | M24 | 50 | 36 | 24 | 19.055 | 12 |  |  
  	|  | M24 | 60 | 36 | 24 | 19.055 | 12 |  |  
  	|  | M24 | 70 | 36 | 24 | 19.055 | 12 |  |  
  	|  | M24 | 80 | 36 | 24 | 19.055 | 12 |  |  
  	|  | M24 | 90 | 36 | 24 | 19.055 | 12 |  |  
  	|  | M24 | 100 | 36 | 24 | 19.055 | 12 |  |  
  	|  | M24 | 110 | 36 | 24 | 19.055 | 12 |  |  
  	|  | M24 | 120 | 36 | 24 | 19.055 | 12 |  |  
  	|  | M24 | 130 | 36 | 24 | 19.055 | 12 |  |  
  	|  | M24 | 140 | 36 | 24 | 19.055 | 12 |  |  
  	|  | M24 | 150 | 36 | 24 | 19.055 | 12 |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 호칭 | 길이(mm) | 대변(mm) | 머리길이(mm) |  |  
  	|  | M3 | 6 | 5.32 | 1.88 |  |  
  	|  | M3 | 8 | 5.32 | 1.88 |  |  
  	|  | M3 | 10 | 5.32 | 1.88 |  |  
  	|  | M3 | 12 | 5.32 | 1.88 |  |  
  	|  | M3 | 15 | 5.32 | 1.88 |  |  
  	|  | M3 | 20 | 5.32 | 1.88 |  |  
  	|  | M3 | 25 | 5.32 | 1.88 |  |  
  	|  | M3 | 30 | 5.32 | 1.88 |  |  
  	|  | M4 | 8 | 7 | 2.8 |  |  
  	|  | M4 | 10 | 7 | 2.8 |  |  
  	|  | M4 | 12 | 7 | 2.8 |  |  
  	|  | M4 | 15 | 7 | 2.8 |  |  
  	|  | M4 | 20 | 7 | 2.8 |  |  
  	|  | M4 | 25 | 7 | 2.8 |  |  
  	|  | M4 | 30 | 7 | 2.8 |  |  
  	|  | M4 | 35 | 7 | 2.8 |  |  
  	|  | M4 | 40 | 7 | 2.8 |  |  
  	|  | M4 | 45 | 7 | 2.8 |  |  
  	|  | M4 | 50 | 7 | 2.8 |  |  
  	|  | M5 | 8 | 8 | 3.5 |  |  
  	|  | M5 | 10 | 8 | 3.5 |  |  
  	|  | M5 | 12 | 8 | 3.5 |  |  
  	|  | M5 | 15 | 8 | 3.5 |  |  
  	|  | M5 | 20 | 8 | 3.5 |  |  
  	|  | M5 | 25 | 8 | 3.5 |  |  
  	|  | M5 | 30 | 8 | 3.5 |  |  
  	|  | M5 | 35 | 8 | 3.5 |  |  
  	|  | M5 | 40 | 8 | 3.5 |  |  
  	|  | M5 | 45 | 8 | 3.5 |  |  
  	|  | M5 | 50 | 8 | 3.5 |  |  
  	|  | M6 | 10 | 10 | 4 |  |  
  	|  | M6 | 12 | 10 | 4 |  |  
  	|  | M6 | 15 | 10 | 4 |  |  
  	|  | M6 | 20 | 10 | 4 |  |  
  	|  | M6 | 25 | 10 | 4 |  |  
  	|  | M6 | 30 | 10 | 4 |  |  
  	|  | M6 | 35 | 10 | 4 |  |  
  	|  | M6 | 40 | 10 | 4 |  |  
  	|  | M6 | 45 | 10 | 4 |  |  
  	|  | M6 | 50 | 10 | 4 |  |  
  	|  | M6 | 55 | 10 | 4 |  |  
  	|  | M6 | 60 | 10 | 4 |  |  
  	|  | M6 | 65 | 10 | 4 |  |  
  	|  | M6 | 70 | 10 | 4 |  |  
  	|  | M6 | 75 | 10 | 4 |  |  
  	|  | M6 | 80 | 10 | 4 |  |  
  	|  | M6 | 85 | 10 | 4 |  |  
  	|  | M6 | 90 | 10 | 4 |  |  
  	|  | M6 | 100 | 10 | 4 |  |  
  	|  | M6 | 110 | 10 | 4 |  |  
  	|  | M6 | 120 | 10 | 4 |  |  
  	|  | M6 | 130 | 10 | 4 |  |  
  	|  | M6 | 140 | 10 | 4 |  |  
  	|  | M6 | 150 | 10 | 4 |  |  
  	|  | M6 | 160 | 10 | 4 |  |  
