| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 중량(kg) |  
  	| C1-600 | 19×600 | 1.5 |  
  	| C1-750 | 19×750 | 1.88 |  
  	| C1-900 | 22×900 | 3 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 중량(kg) |  
  	| C14-750 | 750 | 1.6 |  
  	| C14-900 | 900 | 1.8 |  
  	| C14-1050 | 1050 | 2 |  
  	| C14-1200 | 1200 | 2.16 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 날장(mm) | 중량(g) |  
  	| 200 V형 | 45 | 180 |  
  	| 250 V형 | 45 | 330 |  
  	| 300 V형 | 49 | 440 |  
  	| 200 평형 | 45 | 180 |  
  	| 250 평형 | 45 | 330 |  
  	| 300 평형 | 49 | 440 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | a(mm) | c(mm) | d(mm) | 중량(kg) |  
  	| RT-450 | 450 | 16 | 60 | 60 | 0.84 |  
  	| RT-750 | 750 | 19 | 80 | 80 | 1.9 |  
  	| RT-900 | 900 | 19 | 90 | 80 | 2.2 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 중량(kg) |  
  	| C4-450 | 450 | 0.78 |  
  	| C4-600 | 600 | 1.43 |  
  	| C4-750 | 750 | 1.8 |  
  	| C4-900 | 900 | 2.43 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 중량(kg) |  
  	| D23-800 | 800 | 1.4 |  
  	| D23-1000 | 1000 | 1.6 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | 중량(kg) |  
  	| HB-300 | 300 | 10 | 19 | 50 | 50 | 0.42 |  
  	| HB-330 | 330 | 10 | 19 | 50 | 50 | 0.46 |  
  	| HB-360 | 360 | 10 | 19 | 50 | 50 | 0.49 |  
  	| HB-450 | 450 | 11.5 | 20 | 60 | 60 | 0.79 |  
  	| HB-500 | 500 | 11.5 | 20 | 60 | 60 | 0.79 |  
  	| HB-600 | 600 | 13 | 25 | 80 | 70 | 1.4 |  
  	| HB-750 | 750 | 13 | 25 | 80 | 80 | 1.6 |  
  	| HB-900 | 900 | 15 | 25 | 90 | 80 | 2.3 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 굵기(mm) | 중량(kg) |  
  	| SM-20WD600 | 600 | 20 | 2.2 |  
  	| SM-20WD800 | 800 | 20 | 2.8 |  
  	| SM-20WD1000 | 1000 | 20 | 3.4 |  
  	| SM-20WD1200 | 1200 | 20 | 4.1 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 굵기(mm) | 중량(kg) |  
  	| SM-16WS450 | 450 | 16 | 0.9 |  
  	| SM-19WS450 | 450 | 19 | 1 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 중량(kg) |  
  	| C13-600 | 600 | 1.24 |  
  	| C13-750 | 750 | 1.44 |  
  	| C13-900 | 900 | 1.62 |  
  	| C13-1100 | 1100 | 1.87 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) |  
  	| C6-200 | 200 |  
  	| C6-250 | 250 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | a(mm) | c(mm) | d(mm) | 중량(kg) |  
  	| RL-450 | 450 | 16 | 70 | 60 | 0.85 |  
  	| RL-600 | 600 | 16 | 80 | 70 | 1 |  
  	| RL-750 | 750 | 19 | 80 | 70 | 1.9 |  
  	| RL-900 | 900 | 19 | 90 | 80 | 2.3 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | A(mm) | B(mm) | 중량(g) |  
  	| 160 | 160 | 44 | 15 | 100 |  
  	| 210 | 210 | 54 | 18 | 160 |  
  	| 250 | 250 | 62 | 23 | 280 |  
  	| 280 | 280 | 69 | 24 | 400 |  
  	| 300 | 300 | 72 | 24.5 | 450 |  
  	| 330 | 330 | 77 | 26 | 580 |  
  	| 360 | 360 | 84 | 27 | 670 |  
  	| 420 | 420 | 100 | 30 | 1160 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	| 160 | 160 | 90 |  
  	| 210 | 210 | 180 |  
  	| 250 | 250 | 280 |  
  	| 280 | 280 | 360 |  
  	| 300 | 300 | 410 |  
  	| 333 | 333 | 460 |  
  	| 360 | 360 | 590 |  
  	| 450 | 450 | 850 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 중량(kg) |  
  	| C7-240 | 240 | 0.3 |  
  	| C7-300 | 300 | 0.47 |  
  	| C7-330 | 330 | 0.58 |  
  	| C7-360 | 360 | 0.7 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 굵기(mm) | 중량(kg) |  
  	| SM-16W300 | 300 | 16 | 0.46 |  
  	| SM-16W400 | 400 | 16 | 0.66 |  
  	| SM-16W600 | 600 | 16 | 0.95 |  
  	| SM-16W750 | 750 | 19 | 1.75 |  
  	| SM-16W900 | 900 | 19 | 2.15 |  
  	| SM-16W1000 | 1000 | 19 | 2.40 |  
  	| SM-16W1200 | 1200 | 19 | 2.9 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 폭(mm) | 중량(g) |  
  	| MBM-V200 | 50 | 180 |  
  	| MBM-V250 | 55 | 320 |  
  	| MBM-V300 | 60 | 400 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 두께(mm) | 폭(mm) | 중량(kg) |  
  	| BHS-WB600 | 600 | 18 | 25 | 1 |  
  	| BHS-WB900 | 900 | 18 | 25 | 2 |  
  	| BHS-WB1200 | 1200 | 18 | 25 | 2.2 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 외경(mm) | 중량(g) |  
  	| 200 V형 | 45 | 180 |  
  	| 200 평형 | 45 | 180 |  
  	| 250 V형 | 45 | 290 |  
  	| 250 평형 | 45 | 290 |  
  	| 300 V형 | 50 | 380 |  
  	| 300 평형 | 50 | 380 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |