|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 날장(mm) | 전장(mm) | 폭(mm) | 두께(mm) | 중량(g) |  
  	| ALOR-A240FB | 240 | 300 | 72 | 40 | 255 |  
  	| ALOR-A300FB | 300 | 365 | 80 | 45 | 340 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 날장(mm) | 톱니간격(mm) | 절단폭(mm) | 톱날두께(mm) |  
  	| F-140B | 140 | 3.25 | 1.1 | 1.2 |  
  	| F-180B | 180 | 3.25 | 1.1 | 1.2 |  
  	| F-210B | 210 | 3.75 | 1.15 | 1.25 |  
  	| F-250B | 250 | 3.75 | 1.2 | 1.3 |  
  	| F-270B | 270 | 3.75 | 1.25 | 1.35 |  
  	| F-300B | 300 | 4.0 | 1.3 | 1.4 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 날장(mm) | 전장(mm) | 교환톱날 |  
  	| DE-700 | 300 | 480 | DE-700B |  
  	| DE-701 | 335 | 505 | DE-701B |  
  	| DE-702 | 360 | 525 | DE-702B |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 날장(mm) | 전장(mm) | 중량(g) | 톱니간격(mm) |  
  	| TH-2000 | 360 | 560 | 265 | 5 |  
  	| TH-2000 | 460 | 650 | 407 | 6 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 날장(mm) | 전장(mm) | 날모델 |  
  	| 3102 | 210 | 320 | 3103 |  
  	| 3104 | 240 | 390 | 3105 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 날장(mm) | 전장(mm) | 중량(g) | 톱니간격(mm) |  
  	| TH-6S | 300 | 458 | 120 | 4 |  
  	| TH-7S | 240 | 400 | 185 | 4 |  
  	| TH-7S | 270 | 430 | 195 | 4 |  
  	| TH-7S | 300 | 460 | 205 | 4 |  
  	| TH-7S | 350 | 510 | 215 | 4 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 날장(mm) | 적용모델 |  
  	| DG-637B | 360 | DG-637 |  
  	| DG-638B | 360 | DG-638 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 날장(mm) | 적용모델 |  
  	| TH-8-1 | 150 | TH-8 |  
  	| TH-8-1 | 180 | TH-8 |  
  	| TH-8-1 | 210 | TH-8 |  
  	| TH-9-1 | 200 | TH-9 |  
  	| TH-9-1 | 240 | TH-9 |  
  	| TH-9-1 | 270 | TH-9 |  
  	| THC-2002-1 | 300 | THC-2002 |  
  	| THS-2002-1 | 300 | THS-2002 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 날장(mm) | 적용모델 |  
  	| RB-300-1 | 300 | RB-300 |  
  	| RB-330-1 | 330 | RB-330 |  
  	| RB-350-1 | 350 | RB-350 |  
  	| XC-300-1 | 300 | XC-300 |  
  	| CT-300-1 | 300 | CT-300 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 날장(mm) | 전장(mm) | 톱니간격(mm) | 중량(g) | 적용모델 |  
  	| OSB-265 | 265 | 297 | 1.75 | 73 | OS-265 |  
  	| OSB-300 | 300 | 364 | 2.15 | 99 | OS-300 |  
  	| OSB-330B | 330 | 333 | 2.8 | 77 | OS-330 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 날장(mm) | 전장(mm) | 교환톱날 |  
  	| 41133 | 270 | 610 | 41135 |  
  	| 41171 | 300 | 660 | 41172 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 날장(mm) | 전장(mm) | 톱니간격(mm) |  
  	| RS-130 | 130 | 295 | 4 |  
  	| RS-180 | 180 | 408 | 4 |  
  	| RS-210 | 210 | 468 | 4 |  
  	| RS-240 | 240 | 527 | 4 |  
  	| KM-180 | 180 | 393 | 2.75 |  
  	| KS-180 | 180 | 393 | 4 |  
  	| F-15 | 150 | 343 | 4 |  
  	| F-18 | 180 | 397 | 4 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |